Issued block 48,277 — Jun 10, 2026
United States Oil Fund • Robinhood Token
0xa30fa36db767ad9ed3f7a60fc79526fb4d56d344
What the panels below say, in words, and an opinion on it
Holders by day, and what the supply was worth
Accounts holding a balance at each day’s end · 120 days · upper bound
What sits on the other side. A pool is a trading pair, not collateral.
USO supply × the equity’s close · 120 days
USO minted and burned · last 120 days
Wallets that sent or received USO that day · 119 days
Top 100 of 14,100 accounts with a balance, and how the supply is spread.
| Tier | Wallets | % Wallets | % Value |
|---|---|---|---|
| Whale$100K+ | 2 | 0.01% | 51.20% |
| Shark$10K–100K | 6 | 0.04% | 20.19% |
| Dolphin$1K–10K | 45 | 0.32% | 15.95% |
| Fish$100–1K | 219 | 1.55% | 7.63% |
| Crab$10–100 | 938 | 6.66% | 3.64% |
| Shrimpunder $10 | 12,877 | 91.41% | 1.38% |
| # | Account | Balance | Share | Transfers |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0x021756…11d915Uniswap v3 pool USO/USDG ↗ | 4,945.4367 | 41.52% | 203,616 |
| 002 | 0x8366a3…e40951Uniswap v4 pools | 1,699.8565 | 14.27% | 450,481 |
| 003 | 0x94bab9…afff9d | 1,348.8034 | 11.32% | 3,634 |
| 004 | 0x2f4579…e54a07 | 1,163.4708 | 9.77% | 117,279 |
| 005 | 0x9f736f…acf1ae | 329.2858 | 2.76% | 49,512 |
| 006 | 0x8aeaca…7a1fbd | 299.9554 | 2.52% | 9,663 |
| 007 | 0x6ed11c…0dd0d2Uniswap v3 pool USO/USDG ↗ | 270.5595 | 2.27% | 15,284 |
| 008 | 0x92d435…72f765 | 103.4725 | 0.87% | 45,246 |
| 009 | 0x8a890f…605b87 | 101.1590 | 0.85% | 49 |
| 010 | 0xbfdcc6…0ab90b | 99.3296 | 0.83% | 88 |
| 011 | 0xb8b9b4…a57c24 | 63.7642 | 0.54% | 43 |
| 012 | 0x6f0232…bc0f77 | 56.4750 | 0.47% | 227,552 |
| 013 | 0xcb4d2e…2df473 | 50.5946 | 0.42% | 1,467 |
| 014 | 0x391276…d6d246 | 45.2846 | 0.38% | 3,455 |
| 015 | 0x29b7f8…a115bc | 44.7030 | 0.38% | 22 |
| 016 | 0x48a097…46e13f | 44.0691 | 0.37% | 11,339 |
| 017 | 0x271e74…2277800x649Fee51B30dce68Eed7B356F5Ec6185e3982ADf pool GOO/USO ↗ | 39.7593 | 0.33% | 113 |
| 018 | 0x34b53a…6a25b8 | 39.0665 | 0.33% | 1,488 |
| 019 | 0x8ec1c4…2ec98a | 30.3998 | 0.26% | 404 |
| 020 | 0xb81341…c0114b | 25.8943 | 0.22% | 23 |
| 021 | 0x3a35f8…84af38 | 25.5656 | 0.21% | 1 |
| 022 | 0xd3afeb…16ac9e | 23.6242 | 0.20% | 11,147 |
| 023 | 0xc79e80…edcbd8 | 23.5994 | 0.20% | 20 |
| 024 | 0xa411a3…484eee | 23.3787 | 0.20% | 16 |
| 025 | 0xbe80ff…3433af | 21.1322 | 0.18% | 81 |
| 026 | 0xc3a873…258bedUniswap v3 pool CRUDECAT/USO ↗ | 19.2099 | 0.16% | 68,159 |
| 027 | 0xb42129…3971ee | 18.8022 | 0.16% | 32,856 |
| 028 | 0xcbd4c5…c8f382 | 16.4004 | 0.14% | 55 |
| 029 | 0x278d85…6ef8d2 | 16.2016 | 0.14% | 482 |
| 030 | 0x98a27f…c0a880Up v3 pool USO/USDG ↗ | 15.1731 | 0.13% | 76,628 |
| 031 | 0x3aba15…1abcda | 13.7227 | 0.12% | 3 |
| 032 | 0x097ba3…2dacdc | 13.5354 | 0.11% | 101 |
| 033 | 0x03c255…5fa136 | 13.3426 | 0.11% | 37 |
| 034 | 0x80a5d5…74c258 | 13.2983 | 0.11% | 134 |
| 035 | 0x406127…b9f9ff | 13.2948 | 0.11% | 1,616 |
| 036 | 0x20ba42…6f621f | 13.1154 | 0.11% | 2 |
| 037 | 0x487f2a…f389a1 | 12.9782 | 0.11% | 17 |
| 038 | 0x28d007…54c9d4rubicon pool LANDMAN/USO ↗ | 12.4694 | 0.10% | 207 |
| 039 | 0x49a6f9…1361cf | 11.5562 | 0.10% | 2,172 |
| 040 | 0xb7313a…f00d15 | 11.2680 | 0.09% | 25 |
| 041 | 0x54ae0e…74bc1a | 10.8920 | 0.09% | 139 |
| 042 | 0xc21319…ee6c95 | 10.6536 | 0.09% | 600 |
| 043 | 0xb7cbfa…42b24c | 9.6644 | 0.08% | 2 |
| 044 | 0xeeb027…96f6e6 | 8.6332 | 0.07% | 31 |
| 045 | 0x8bc8ae…063fc8 | 8.5940 | 0.07% | 85 |
| 046 | 0x016db1…4d7b80 | 8.3357 | 0.07% | 73 |
| 047 | 0x60d32d…785a26 | 7.9327 | 0.07% | 90 |
| 048 | 0x9b4a10…f18742 | 7.9300 | 0.07% | 30 |
| 049 | 0x8fe557…5ea99c | 7.7309 | 0.06% | 24 |
| 050 | 0x3c916e…453039 | 7.3274 | 0.06% | 102 |
| 051 | 0xfd52f8…a1e0af | 7.3178 | 0.06% | 3,503 |
| 052 | 0x110a07…5f41d8 | 7.1302 | 0.06% | 4 |
| 053 | 0x31f914…8439ae | 7.0871 | 0.06% | 17,853 |
| 054 | 0x629d95…9bcdc8 | 6.9976 | 0.06% | 6 |
| 055 | 0x18ed3e…02f503 | 6.6414 | 0.06% | 521 |
| 056 | 0x20e86b…5d400b | 6.6328 | 0.06% | 1 |
| 057 | 0xa6981c…b2108e | 6.5890 | 0.06% | 670 |
| 058 | 0x1c4456…40714c | 6.4581 | 0.05% | 159 |
| 059 | 0x52e2fc…c618d1 | 6.3996 | 0.05% | 5 |
| 060 | 0xb7fa26…43cb00 | 6.1505 | 0.05% | 449 |
| 061 | 0x50489b…29714b | 5.8306 | 0.05% | 3 |
| 062 | 0x8d77e4…6f0334 | 5.7471 | 0.05% | 1 |
| 063 | 0xbb61b2…f0d131 | 5.5267 | 0.05% | 3,999 |
| 064 | 0x0bd2bb…b3c800 | 5.5192 | 0.05% | 61 |
| 065 | 0x51c4f3…76273d | 5.0770 | 0.04% | 20 |
| 066 | 0x8bdf23…3b27c9 | 4.9830 | 0.04% | 35 |
| 067 | 0x9bddc4…441a35 | 4.8509 | 0.04% | 4 |
| 068 | 0xe26f13…db4b89 | 4.8189 | 0.04% | 1 |
| 069 | 0x045a83…a08d6b | 4.7656 | 0.04% | 82 |
| 070 | 0x680773…10127a | 4.5556 | 0.04% | 131 |
| 071 | 0x3eda3f…4773f3Uniswap v3 pool OIL/USO ↗ | 4.5082 | 0.04% | 1,739 |
| 072 | 0xb0d02d…d05782 | 4.3589 | 0.04% | 46 |
| 073 | 0x27109a…af6ef1 | 4.3328 | 0.04% | 46 |
| 074 | 0xb8f008…76087b | 4.2979 | 0.04% | 1 |
| 075 | 0x0724b2…b106aa | 4.2634 | 0.04% | 152 |
| 076 | 0x85382a…5cca87 | 4.2153 | 0.04% | 6 |
| 077 | 0x2cdf34…cf7e89 | 4.1327 | 0.03% | 15 |
| 078 | 0x4e3468…a9a544 | 4.0309 | 0.03% | 53,398 |
| 079 | 0xd7e5de…5faf6d | 4.0270 | 0.03% | 3 |
| 080 | 0x6a9918…4f1713 | 3.8757 | 0.03% | 223 |
| 081 | 0x5df482…653cc0 | 3.8166 | 0.03% | 1 |
| 082 | 0x671af7…1cc0e6 | 3.7241 | 0.03% | 14 |
| 083 | 0x23267f…ac3b31 | 3.5974 | 0.03% | 112 |
| 084 | 0x10e210…c52e7a | 3.5957 | 0.03% | 444 |
| 085 | 0xdcfe0f…e2cf69 | 3.3532 | 0.03% | 1 |
| 086 | 0x24afb0…3f6778 | 3.3496 | 0.03% | 1 |
| 087 | 0x879d5a…365c5b | 3.2490 | 0.03% | 2,935 |
| 088 | 0xa7fcef…ab34c9 | 3.2202 | 0.03% | 45 |
| 089 | 0x95e1e8…8d14a0 | 3.2182 | 0.03% | 14,277 |
| 090 | 0x02579a…e734be | 3.1470 | 0.03% | 1 |
| 091 | 0x5706b6…5f37e2 | 3.1350 | 0.03% | 25 |
| 092 | 0x617b26…61d6c0 | 3.1230 | 0.03% | 656 |
| 093 | 0x995d38…551868 | 3.1034 | 0.03% | 25 |
| 094 | 0x47f6ad…fe1b0e | 3.0871 | 0.03% | 44 |
| 095 | 0x5cee0c…01a723 | 3.0790 | 0.03% | 100 |
| 096 | 0x37fc33…02537d | 3.0494 | 0.03% | 10 |
| 097 | 0x1e9239…174ceb | 2.9251 | 0.02% | 145 |
| 098 | 0xe27623…5da6da | 2.8349 | 0.02% | 22 |
| 099 | 0x90ae1f…fa0681 | 2.7617 | 0.02% | 134 |
| 100 | 0x1a429d…9c87bc | 2.7509 | 0.02% | 1 |
Share of wallet-held value in the 10 largest wallets · 47 days
What the data says
What it means
Holders are rising while supply is burned off: large positions are being redeemed off chain while smaller ones arrive. The base widens even as the float shrinks, which is distribution in the good sense of the word.
Concentration is falling as holders rise, so the largest wallets are the ones distributing. That caps rallies for now and leaves a wider base behind.
Activity is fading as well: a third fewer wallets a day are touching the token than a week ago, so whatever the holder count says, fewer people are acting on it.
A mechanical read of this page over the last 30 days, not advice. The rules are fixed: holders against on-chain supply, then concentration, activity and liquidity where they add something. Only the numbers move.
| # | Address | Pool id | Hook | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VIRTUAL | 0xc6911…d9c31 | 0xb05b40…3a0be3 | 217.70 VIRTUAL | $0.743 | — | $532.88M | 0.0001 L | — | — | 100.000% | none | 20,069,464 |
| 002 | MM | 0x835f8…ba104 | 0x9a7589…c2e253 | 7.4K MM | $0.022 | — | $211.22M | 232.46 L | — | — | 99.00% | none | 52,438,770 |
| 003 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0x26f214…df3439 | 129.28 wUSDG | $1.25 | — | $129.20M | 879.42 L | — | — | 30.00% | none | 20,348,005 |
| 004 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0xa9d934…b600e0 | 129.30 wUSDG | $1.25 | — | $129.20M | 879.42 L | — | — | 50.00% | none | 20,346,126 |
| 005 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0x3bd381…951f8e | 129.30 wUSDG | $1.25 | — | $129.20M | 879.42 L | — | — | 90.00% | none | 20,345,029 |
| 006 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0xc2e50d…3c0107 | 129.30 wUSDG | $1.25 | — | $129.20M | 879.42 L | — | — | 99.00% | none | 20,343,554 |
| 007 | SPY | 0x117cc…b4c0c | 0x106874…933329↗ | 0.2112 SPY | $764.73 | $161.51 | $20.79M | $11.21 | $0.21 | +0.1% | 1.00% | none | 87,669,561 |
| 008 | NVDA | 0xd0601…d9eec | 0x3d2dbc…d403d7↗ | 0.7620 NVDA | $215.14 | $163.94 | $19.36M | $61.76 | $1.02 | -2.5% | 1.00% | none | 87,669,536 |
| 009 | CRCL | 0xdf099…f1cb5 | 0x65aeb3…c102b0↗ | 1.98 CRCL | $82.24 | $163.07 | $9.22M | $11.21 | $0.21 | -0.0% | 1.00% | none | 87,669,582 |
| 010 | GLD | 0xc9a98…bfc4e | 0x1958a9…cd9b1a↗ | 0.4266 GLD | $381.60 | $162.79 | $8.11M | $446.84 | $4.92 | -2.4% | 1.00% | none | 87,669,721 |
| 011 | MSTR | 0xec262…2da09 | 0x22451e…25ed6c↗ | 1.15 MSTR | $135.65 | $156.32 | $6.78M | $10.45 | $0.20 | +1.5% | 1.00% | none | 87,669,659 |
| 012 | GOOGL | 0x2e084…d4fe3 | 0x9ee122…efbcdf↗ | 0.4659 GOOGL | $340.27 | $158.53 | $5.96M | $10.97 | $0.22 | +0.8% | 1.00% | none | 87,669,637 |
| 013 | QQQ | 0xd5f38…8de68 | 0xc5107d…0890c6↗ | 0.2231 QQQ | $711.25 | $158.68 | $5.19M | $10.97 | $0.23 | +0.5% | 1.00% | none | 87,669,700 |
| 014 | SGOV | 0x92fd6…6f9b5 | 0xfb71b6…303831↗ | 1.57 SGOV | $103.61 | $162.68 | $3.79M | $11.49 | $0.11 | +0.6% | 1.00% | none | 87,669,604 |
| 015 | cbBTC | 0xcec18…20be4 | 0xe5d12f…42bf87↗ | 0.0018 cbBTC | $83.5K | $146.17 | $1.90M | $535.59 | $31.70 | +1.2% | 3.00% | none | 70,772,942 |
| 016 | OLQD | 0x627a3…d8a09 | 0xd37fc7…edac1c | 1.54M OLQD | $0.000105 | — | $1.20M | 8.06 L | — | — | 99.998% | none | 67,206,879 |
| 017 | COST | 0x4ea00…e44c2 | 0x8be272…26c3da | 0.1586 COST | $1.0K | — | $775.9K | 0.0144 L | — | — | 1.00% | none | 87,669,680 |
| 018 | GAS | 0x28da8…ff111 | 0x73b1e6…f623f4↗ | 302.6K GAS | $0.000537 | $162.45 | $519.3K | $194.2K | $6.0K | -0.7% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 70,084,154 |
| 019 | GASOLINU | 0x1e6ea…81e18 | 0x0e8358…02afa8↗ | 684.9K GASOLINU | $0.000237 | $162.33 | $237.1K | $146.0K | $48.4K | +15.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,808,783 |
| 020 | CRUDECAT | 0x0bf88…07b45 | 0xcd8ee0…99f79d↗ | 980.4K CRUDECAT | $0.000165 | $162.16 | $165.5K | $99.8K | $5.5K | -10.3% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 77,612,250 |
| 021 | PACK | 0x0145a…5430b | 0x41102d…842de4↗ | 527.4K PACK | $0.000281 | $148.26 | $86.1K | $853.35 | $19.34 | -0.2% | 0.900% | none | 60,415,516 |
| 022 | PACK | 0x0145a…5430b | 0x8fb2ca…911755↗ | 323.5K PACK | $0.000506 | $163.60 | $86.1K | $175.87 | $18.13 | +0.8% | 1.500% | none | 55,145,285 |
| 023 | OILCOIN | 0x9cb19…b1e18 | 0xe37e76…c00321 | 22.79M OILCOIN | $0.000007 | — | $28.3K | 1.69 L | — | — | 96.500% | none | 52,799,259 |
| 024 | OILCOIN | 0x9cb19…b1e18 | 0x413dc2…e2fbe1↗ | 5.43M OILCOIN | $0.000028 | $153.94 | $28.3K | $29.3K | $90.14 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,796,163 |
| 025 | OIL | 0x3b3cf…41e18 | 0x9c14ac…a4e177↗ | 6.16M OIL | $0.000026 | $157.79 | $25.6K | $25.9K | $0.29 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 20,958,114 |
| 026 | OI | 0x89ba7…f1e18 | 0x2d19e7…e8d410↗ | 6.36M OI | $0.000025 | $157.44 | $24.8K | $25.6K | $44.92 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,154,001 |
| 027 | BBL | 0x67f75…81e18 | 0xb166a8…3d1535↗ | 7.01M BBL | $0.000023 | $160.80 | $22.9K | $22.9K | $160.78 | — | 0.700% dyn | 0x4e34…a544 | 53,589,902 |
| 028 | BIGOTE | 0x03d34…c1e18 | 0xcbaca6…b6d23d↗ | 6.97M BIGOTE | $0.000023 | $159.21 | $22.8K | $22.8K | $3.45 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,602,602 |
| 029 | USOC | 0x081d4…11e18 | 0xdfeec2…8d794d↗ | 7.06M USOC | $0.000023 | $159.42 | $22.6K | $22.6K | $0.47 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,997,071 |
| 030 | OILINU | 0x9b370…91e18 | 0xbcbd79…a0fe6a↗ | 6.98M OILINU | $0.000022 | $156.45 | $22.4K | $22.5K | $2.4K | -16.7% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,759,795 |
| 031 | OIL | 0x05fa1…f1e18 | 0x50e3ba…a6d1c6↗ | 6.61M OIL | $0.000022 | $148.21 | $22.4K | $22.4K | $0.55 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 47,929,610 |
| 032 | WTF | 0x08aeb…91e18 | 0xc29226…448808↗ | 7.09M WTF | $0.000022 | $158.65 | $22.4K | $22.4K | $0.42 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,996,831 |
| 033 | ROBINSHICOIN | 0x629cb…21e18 | 0x6c78be…7ae17e↗ | 7.13M ROBINSHICOIN | $0.000022 | $159.30 | $22.4K | $22.4K | $1.00 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,182,026 |
| 034 | BARREL | 0x763f1…e1e18 | 0x290dad…f1a9a4↗ | 7.10M BARREL | $0.000022 | $158.20 | $22.3K | $22.3K | $1.59 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,791,595 |
| 035 | OILGANG | 0x2c51b…31e18 | 0x79f157…b305a5↗ | 7.14M OILGANG | $0.000022 | $159.07 | $22.3K | $22.3K | $7.81 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,377,410 |
| 036 | GASC | 0x1c943…d1e18 | 0x826200…527f50↗ | 6.96M GASC | $0.000022 | $153.76 | $22.1K | $22.1K | $64.39 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,587,441 |
| 037 | OILRESERVE | 0x7cb11…f1e18 | 0x85c098…cdb4df↗ | 7.11M OILRESERVE | $0.000022 | $155.41 | $21.9K | $21.9K | $2.72 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,159,315 |
| 038 | JLI | 0x0916b…01e18 | 0x07ce32…ee25b8↗ | 7.13M JLI | $0.000022 | $154.95 | $21.7K | $21.7K | $3.02 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,273,854 |
| 039 | GAS | 0x1f5f5…b1e18 | 0xa0f773…65f2ad↗ | 6.99M GAS | $0.000022 | $151.82 | $21.7K | $21.8K | $2.8K | -12.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,447,724 |
| 040 | HGAY | 0x8d07e…b1e18 | 0x9b2c4f…ac8b87↗ | 6.74M HGAY | $0.000022 | $146.02 | $21.7K | $21.7K | $4.61 | — | 0.200% dyn | 0x4e34…a544 | 75,193,379 |
| 041 | STRAITOFTRUMP | 0x20626…51e18 | 0x2cc738…826fbc↗ | 7.02M STRAITOFTRUMP | $0.000022 | $150.98 | $21.5K | $21.5K | $10.59 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,683,506 |
| 042 | TMB | 0x51100…91e18 | 0x97f940…0f4e2a↗ | 6.84M TMB | $0.000021 | $147.09 | $21.5K | $21.7K | $74.25 | -0.7% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,254,590 |
| 043 | BLOCKADE | 0x07bad…61e18 | 0x42979c…25e4db↗ | 6.99M BLOCKADE | $0.000021 | $149.44 | $21.4K | $21.4K | $3.23 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,393,892 |
| 044 | USO | 0x64d4c…81e18 | 0xfc267a…281c55↗ | 7.01M USO | $0.000021 | $149.68 | $21.4K | $21.5K | $2.28 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,737,340 |
| 045 | HABIBI | 0x54171…a1e18 | 0xe62117…8295cc↗ | 7.03M HABIBI | $0.000021 | $149.93 | $21.3K | $21.3K | $63.31 | +0.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,430,790 |
| 046 | FLAPPY | 0x15850…51e18 | 0xe7c88f…17bab2↗ | 7.02M FLAPPY | $0.000021 | $149.51 | $21.3K | $21.4K | $2.27 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,723,773 |
| 047 | DIDDY | 0x34353…11e18 | 0x5072e6…6c234a↗ | 7.05M DIDDY | $0.000021 | $149.93 | $21.3K | $21.3K | $3.43 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,700,875 |
| 048 | DIESEL | 0x90a5c…81e18 | 0x476f2f…2e04bd↗ | 7.06M DIESEL | $0.000021 | $149.72 | $21.2K | $21.4K | $3.19 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,588,765 |
| 049 | BBL | 0x74136…71e18 | 0xa2b9e0…5290ac↗ | 7.16M BBL | $0.000021 | $151.86 | $21.2K | $21.4K | $2.79 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,303,756 |
| 050 | CRUDECAT | 0x3e236…21e18 | 0x2a0ff8…b2c95a↗ | 6.93M CRUDECAT | $0.000021 | $146.81 | $21.2K | $21.1K | $217.58 | +0.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 66,319,369 |
| 051 | OILLY | 0x7a7ea…51e18 | 0x2dc283…44da91↗ | 7.07M OILLY | $0.000021 | $149.65 | $21.2K | $21.2K | $3.30 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,152,571 |
| 052 | ROCKCOIN | 0x123fa…a1e18 | 0x7c1a5e…b769d4↗ | 7.82M ROCKCOIN | $0.000021 | $164.11 | $21.0K | $21.1K | $8.0K | -9.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,954,591 |
| 053 | OIL | 0x5289f…c1e18 | 0x202373…9ae1d7↗ | 7.67M OIL | $0.000021 | $160.12 | $20.9K | $20.9K | $58.34 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 61,220,061 |
| 054 | KEROSINU | 0x46cf2…5662e | 0x22e240…c59930↗ | 7.30M KEROSINU | $0.000021 | $152.15 | $20.8K | $20.8K | $773.60 | -0.3% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 57,932,355 |
| 055 | DRILLCAT | 0x70bd3…11e18 | 0x965082…520b8f↗ | 7.34M DRILLCAT | $0.000021 | $152.68 | $20.8K | $20.8K | $518.79 | -2.4% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,081,751 |
| 056 | crudecat | 0xe8543…28d5d | 0x0e4fc1…acdcea↗ | 7.09M crudecat | $0.000021 | $147.52 | $20.8K | $20.8K | $68.73 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 77,373,308 |
| 057 | Tank | 0x8a81b…9c6a3 | 0x14baca…8549ca↗ | 7.28M Tank | $0.000021 | $151.24 | $20.8K | $20.8K | $19.3K | -2.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 69,724,006 |
| 058 | OIL | 0x4618b…a1e18 | 0xa5e0e1…8a9cc8↗ | 7.88M OIL | $0.000021 | $163.59 | $20.8K | $20.8K | $604.64 | -3.7% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,922,650 |
| 059 | CRUDE | 0x64654…76be9 | 0x14f29c…644ee3↗ | 7.30M CRUDE | $0.000021 | $151.50 | $20.7K | $20.7K | $516.53 | -2.6% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,008,520 |
| 060 | PUMPJACK | 0x06106…71e18 | 0x9f9d79…ced1a1↗ | 7.72M PUMPJACK | $0.000021 | $160.08 | $20.7K | $20.7K | $5.05 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 66,205,953 |
| 061 | BBL | 0x4a05a…71e18 | 0xf65b7c…e250c6↗ | 8.04M BBL | $0.000021 | $165.35 | $20.6K | $20.6K | $0.50 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 59,746,507 |
| 062 | SAHT | 0x77ac2…21e18 | 0x6deb63…1f150b↗ | 7.66M SAHT | $0.000021 | $157.16 | $20.5K | $20.5K | $5.29 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,423,421 |
| 063 | IRAN | 0x30431…41e18 | 0x79c618…a1d253 | 190.85M IRAN | $8.48e-7 | — | $20.5K | 4.20 L | — | — | 96.500% | none | 52,238,857 |
| 064 | IRAN | 0x30431…41e18 | 0xed1aaa…b56582↗ | 6.91M IRAN | $0.000021 | $141.57 | $20.5K | $20.5K | $0.24 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,236,293 |
| 065 | crudecat | 0xb865d…be427 | 0x1df56d…734cd0↗ | 7.19M crudecat | $0.000020 | $146.69 | $20.4K | $20.6K | $19.54 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 77,418,870 |
| 066 | crudecat | 0x74c96…f5828 | 0x72af2b…835ee9↗ | 7.26M crudecat | $0.000020 | $146.66 | $20.2K | $20.3K | $23.37 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 77,407,253 |
| 067 | OSR | 0xb07f9…31e18 | 0x3aab2c…046799↗ | 7.29M OSR | $0.000020 | $146.36 | $20.1K | $20.1K | $140.25 | -1.1% | 0.700% dyn | 0x4e34…a544 | 57,968,127 |
| 068 | HABIBI | 0x5641d…d1e18 | 0x07aa10…172884↗ | 7.34M HABIBI | $0.000020 | $146.92 | $20.0K | $20.0K | $0.66 | — | 3.00% dyn | 0x4e34…a544 | 57,601,230 |
| 069 | DIESELINU | 0x742e9…41e18 | 0x03437c…638c2e↗ | 7.31M DIESELINU | $0.000020 | $146.27 | $20.0K | $20.0K | $1.2K | +0.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,307,567 |
| 070 | USO | 0x7af06…81e18 | 0x0a8048…2b9260↗ | 7.68M USO | $0.000020 | $153.61 | $20.0K | $20.0K | $0.11 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 61,698,931 |
| 071 | CRUDECAT | 0x37b03…c1e18 | 0xce14b2…da0a77↗ | 8.11M CRUDECAT | $0.000020 | $162.04 | $20.0K | $20.0K | $0.48 | — | 0.200% dyn | 0x4e34…a544 | 90,295,059 |
| 072 | BBLCOIN | 0x60aac…31e18 | 0x9bfde1…4edc42↗ | 7.52M BBLCOIN | $0.000020 | $149.66 | $19.9K | $20.1K | $2.24 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,335,656 |
| 073 | VINDIESEL | 0x6af4f…31e18 | 0xc9a38d…fa27b9↗ | 7.92M VINDIESEL | $0.000020 | $157.09 | $19.8K | $19.9K | $1.76 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,305,077 |
| 074 | CRUDE | 0x4bea1…01e18 | 0x5fd329…924f14↗ | 8.04M CRUDE | $0.000020 | $159.24 | $19.8K | $19.8K | $0.16 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 64,092,301 |
| 075 | DINU | 0x5813b…d3d7d | 0x9313b6…5f3c36↗ | 7.68M DINU | $0.000020 | $151.00 | $19.7K | $19.7K | $27.87 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,980,738 |
| 076 | DIGITALOIL | 0x03ff1…31e18 | 0xfdc8e8…218d31↗ | 7.52M DIGITALOIL | $0.000020 | $146.92 | $19.5K | $19.7K | $0.00 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,298,003 |
| 077 | GASCAT | 0x67f6e…31e18 | 0xa72461…eee06f↗ | 7.55M GASCAT | $0.000019 | $146.98 | $19.5K | $19.6K | $0.01 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,238,695 |
| 078 | OILINU | 0x32119…21e18 | 0x1df7d1…267490↗ | 8.05M OILINU | $0.000019 | $156.32 | $19.4K | $19.5K | $1.4K | -2.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,940,823 |
| 079 | VIN | 0x5f108…31e18 | 0xf516ed…cc319c↗ | 7.87M VIN | $0.000019 | $151.85 | $19.3K | $19.4K | $3.14 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,304,960 |
| 080 | OILCOIN | 0x49dec…e1e18 | 0x765e6c…e9a0be↗ | 7.88M OILCOIN | $0.000019 | $151.77 | $19.3K | $19.4K | $3.86 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,304,386 |
| 081 | VD | 0x92a76…b1e18 | 0x1e500e…056230↗ | 7.81M VD | $0.000019 | $149.77 | $19.2K | $19.2K | $2.75 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,125,704 |
| 082 | HABIBINU | 0x0ce78…b1e18 | 0xd31e3f…3665e8↗ | 7.82M HABIBINU | $0.000019 | $149.49 | $19.1K | $19.2K | $2.34 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 66,297,474 |
| 083 | OILRIGS | 0x861ec…71e18 | 0x586afe…6c6717↗ | 7.91M OILRIGS | $0.000019 | $146.91 | $18.6K | $18.6K | $0.92 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,310,027 |
| 084 | OILCAT | 0x15961…f1e18 | 0xb44eba…e0a75e↗ | 7.87M OILCAT | $0.000019 | $145.79 | $18.5K | $18.6K | $0.35 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,362,808 |
| 085 | NGX | 0x72d03…21e18 | 0x1d685a…92f0e7↗ | 7.85M NGX | $0.000018 | $143.56 | $18.3K | $18.3K | $0.15 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,383,410 |
