Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.4K | 0 | 1.4K | $316.6K | $0.00 | $301.0K | −$15.6K | -4.9% | 09-04 → 10-20 |
| SPCX | 1.3K | 0 | 1.3K | $192.5K | $0.00 | $188.2K | −$4.3K | -2.2% | 09-04 → 10-20 |
| SPY | 244.38 | 0 | 244.38 | $187.9K | $0.00 | $186.5K | −$1.3K | -0.7% | 09-04 → 10-20 |
| GME | 5.3K | 0 | 5.3K | $106.8K | $0.00 | $142.6K | +$35.9K | +33.6% | 09-04 → 10-20 |
| GOOGL | 239.24 | 0 | 239.24 | $81.5K | $0.00 | $81.5K | −$25.48 | -0.0% | 09-04 → 10-20 |
| DJT | 8.3K | 0 | 8.3K | $74.0K | $0.00 | $57.7K | −$16.3K | -22.1% | 09-04 → 10-20 |
| GLD | 182.1 | 0 | 182.1 | $73.2K | $0.00 | $69.6K | −$3.6K | -4.9% | 09-04 → 10-18 |
| QQQ | 80.63 | 0 | 80.63 | $57.9K | $0.00 | $57.2K | −$674.71 | -1.2% | 09-04 → 10-20 |
| META | 63.59 | 0 | 63.59 | $44.4K | $0.00 | $45.1K | +$696.11 | +1.6% | 09-04 → 10-19 |
| TSLA | 122.46 | 0 | 122.46 | $44.0K | $0.00 | $43.4K | −$550.85 | -1.3% | 09-04 → 10-20 |
| SGOV | 390.77 | 0 | 390.77 | $39.3K | $0.00 | $39.3K | +$18.65 | +0.0% | 09-11 → 10-20 |
| RDDT | 248.06 | 0 | 248.06 | $38.3K | $0.00 | $38.7K | +$429.23 | +1.1% | 09-04 → 10-18 |
| AAPL | 113.58 | 0 | 113.58 | $36.8K | $0.00 | $39.0K | +$2.2K | +6.1% | 09-04 → 10-18 |
| MSFT | 66.07 | 0 | 66.07 | $32.9K | $0.00 | $35.0K | +$2.0K | +6.1% | 09-04 → 10-20 |
| TTWO | 132.76 | 0 | 132.76 | $28.4K | $0.00 | $27.3K | −$1.2K | -4.2% | 09-04 → 10-20 |
| COST | 29.55 | 0 | 29.55 | $27.0K | $0.00 | $29.2K | +$2.2K | +8.2% | 09-04 → 10-16 |
| AMZN | 98.32 | 0 | 98.32 | $25.3K | $0.00 | $24.6K | −$673.65 | -2.7% | 09-05 → 10-17 |
| RBLX | 549.44 | 0 | 549.44 | $24.6K | $0.00 | $27.2K | +$2.7K | +10.8% | 09-04 → 10-16 |
| PLTR | 133.1 | 0 | 133.1 | $23.6K | $0.00 | $24.8K | +$1.1K | +4.8% | 09-05 → 10-18 |
| MSTR | 124.39 | 0 | 124.39 | $17.3K | $0.00 | $17.0K | −$320.85 | -1.9% | 09-04 → 10-19 |
| MU | 16.82 | 0 | 16.82 | $17.1K | $0.00 | $14.8K | −$2.3K | -13.5% | 09-04 → 10-16 |
| CRCL | 158.86 | 0 | 158.86 | $16.0K | $0.00 | $13.1K | −$2.9K | -18.4% | 09-04 → 10-16 |
| AMD | 28.94 | 0 | 28.94 | $14.4K | $0.00 | $15.3K | +$897.04 | +6.2% | 09-05 → 10-16 |
| COIN | 77.81 | 0 | 77.81 | $14.3K | $0.00 | $13.5K | −$803.53 | -5.6% | 09-04 → 10-18 |
| HIMS | 448.74 | 0 | 448.74 | $12.5K | $0.00 | $12.6K | +$68.22 | +0.5% | 09-04 → 10-19 |
| AMC | 4.6K | 0 | 4.6K | $11.7K | $0.00 | $13.3K | +$1.6K | +13.5% | 09-11 → 10-19 |
| LULU | 107.09 | 0 | 107.09 | $10.8K | $0.00 | $10.4K | −$389.37 | -3.6% | 09-05 → 10-16 |
| RIVN | 571.71 | 0 | 571.71 | $9.1K | $0.00 | $7.1K | −$2.0K | -22.0% | 09-05 → 10-16 |
| IBM | 37.66 | 0 | 37.66 | $9.1K | $0.00 | $8.7K | −$311.00 | -3.4% | 09-11 → 10-16 |
| UPS | 76.62 | 0 | 76.62 | $7.6K | $0.00 | $7.5K | −$173.50 | -2.3% | 09-11 → 10-16 |
| BABA | 58.95 | 0 | 58.95 | $6.6K | $0.00 | $6.4K | −$143.75 | -2.2% | 09-11 → 10-18 |
| NFLX | 86.61 | 0 | 86.61 | $6.5K | $0.00 | $6.1K | −$362.43 | -5.6% | 09-11 → 10-18 |
| USO | 44.7 | 0 | 44.7 | $6.5K | $0.00 | $7.2K | +$778.85 | +12.1% | 09-05 → 10-18 |
| SNDK | 3.3 | 0 | 3.3 | $5.6K | $0.00 | $4.3K | −$1.3K | -23.9% | 09-04 → 10-16 |
| JNJ | 16.97 | 0 | 16.97 | $4.7K | $0.00 | $4.3K | −$327.49 | -7.0% | 09-05 → 10-04 |
| SNAP | 784.6 | 0 | 784.6 | $4.3K | $0.00 | $4.8K | +$487.03 | +11.3% | 09-05 → 10-16 |
| SLV | 67.08 | 0 | 67.08 | $3.9K | $0.00 | $3.5K | −$489.34 | -12.4% | 09-11 → 10-16 |
| LLY | 3.35 | 0 | 3.35 | $3.8K | $0.00 | $4.2K | +$372.67 | +9.7% | 09-04 → 10-16 |
| PFE | 135.42 | 0 | 135.42 | $3.8K | $0.00 | $4.0K | +$173.82 | +4.5% | 09-05 → 10-16 |
| BULL | 310.87 | 0 | 310.87 | $2.8K | $0.00 | $1.9K | −$899.60 | -32.3% | 09-11 → 10-16 |
| FIG | 116.51 | 0 | 116.51 | $2.7K | $0.00 | $2.5K | −$222.36 | -8.2% | 09-05 → 09-27 |
| SHOP | 20.48 | 0 | 20.48 | $2.7K | $0.00 | $3.5K | +$811.82 | +30.5% | 09-11 → 10-16 |
| INTC | 25.18 | 0 | 25.18 | $2.6K | $0.00 | $2.3K | −$382.77 | -14.5% | 09-14 → 10-06 |
| BB | 326.61 | 0 | 326.61 | $2.5K | $0.00 | $2.6K | +$107.85 | +4.3% | 09-04 → 10-16 |
| TSM | 5.7 | 0 | 5.7 | $2.5K | $0.00 | $2.4K | −$101.60 | -4.1% | 09-04 → 10-16 |
| MRVL | 9.8 | 0 | 9.8 | $2.2K | $0.00 | $2.2K | +$30.03 | +1.4% | 09-05 → 10-16 |
| INDA | 44.36 | 0 | 44.36 | $2.2K | $0.00 | $2.1K | −$37.92 | -1.8% | 09-11 → 10-09 |
| F | 155.39 | 0 | 155.39 | $2.1K | $0.00 | $1.9K | −$215.16 | -10.0% | 09-11 → 10-16 |
| DELL | 3.99 | 0 | 3.99 | $2.1K | $0.00 | $1.8K | −$315.07 | -14.9% | 09-05 → 10-20 |
| SKHY | 11.05 | 0 | 11.05 | $2.0K | $0.00 | $1.5K | −$471.19 | -23.8% | 09-05 → 10-18 |
| NET | 4.62 | 0 | 4.62 | $1.6K | $0.00 | $1.4K | −$242.06 | -15.0% | 09-14 → 10-16 |
| BE | 4.45 | 0 | 4.45 | $1.2K | $0.00 | $985.69 | −$243.34 | -19.8% | 09-11 → 10-04 |
| MRNA | 7.65 | 0 | 7.65 | $1.1K | $0.00 | $1.7K | +$539.82 | +47.9% | 09-05 → 10-18 |
| QUBT | 123 | 0 | 123 | $1.0K | $0.00 | $782.25 | −$250.20 | -24.2% | 09-14 → 10-16 |
| NU | 57.41 | 0 | 57.41 | $835.28 | $0.00 | $835.84 | +$0.56 | +0.1% | 09-11 → 10-16 |
| WYFI | 32.33 | 0 | 32.33 | $631.41 | $0.00 | $380.22 | −$251.19 | -39.8% | 09-04 → 09-22 |
| RCAT | 59.77 | 0 | 59.77 | $448.06 | $0.00 | $282.11 | −$165.95 | -37.0% | 09-14 → 10-18 |
| LMT | 0.8 | 0 | 0.8 | $420.20 | $0.00 | $443.52 | +$23.31 | +5.5% | 09-14 → 10-16 |
| SNOW | 1.17 | 0 | 1.17 | $391.41 | $0.00 | $358.66 | −$32.75 | -8.4% | 09-14 → 10-16 |
| RKLB | 4.68 | 0 | 4.68 | $325.70 | $0.00 | $238.12 | −$87.58 | -26.9% | 09-14 → 10-16 |
| BA | 1.35 | 0 | 1.35 | $277.19 | $0.00 | $257.61 | −$19.59 | -7.1% | 09-14 → 10-16 |
| EWY | 1.54 | 0 | 1.54 | $277.12 | $0.00 | $232.12 | −$45.00 | -16.2% | 09-14 → 10-20 |
| CEG | 0.15 | 0 | 0.15 | $38.38 | $0.00 | $39.39 | +$1.01 | +2.6% | 09-14 → 09-27 |
| USAR | 0 | 0 | 0 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | +$0.00 | -16.1% | 10-09 → 10-09 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 1,288.7089 | 1.59% | 83 |
| 002 | QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | 80.6284 | 1.09% | 72 |
| 003 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 1,405.7775 | 1.63% | 92 |
| 004 | GME | GameStop • Robinhood Token | 5,320.7008 | 4.63% | 68 |
| 005 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 132.7555 | 2.37% | 54 |
| 006 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 239.2390 | 1.40% | 52 |
| 007 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 122.4576 | 0.95% | 56 |
| 008 |
| MSFT |
| Microsoft • Robinhood Token |
| 66.0650 |
| 1.76% |
| 32 |
| 009 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 8,251.6114 | 3.96% | 67 |
| 010 | EWY | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token | 1.5429 | 0.22% | 5 |
| 011 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | 390.7692 | 2.02% | 38 |
| 012 | DELL | Dell • Robinhood Token | 3.9887 | 0.27% | 32 |
| 013 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 244.3764 | 0.93% | 54 |
| 014 | META | Meta Platforms • Robinhood Token | 63.5873 | 0.62% | 50 |
| 015 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 124.3850 | 0.24% | 27 |
| 016 | AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | 4,575.0982 | 0.66% | 21 |
| 017 | HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | 448.7383 | 0.47% | 31 |
| 018 | NFLX | Netflix • Robinhood Token | 86.6135 | 0.81% | 15 |
| 019 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 248.0611 | 2.60% | 34 |
| 020 | RCAT | Red Cat • Robinhood Token | 59.7688 | 0.31% | 6 |
| 021 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 113.5847 | 0.99% | 29 |
| 022 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 133.0982 | 1.13% | 20 |
| 023 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 77.8080 | 0.49% | 31 |
| 024 | BABA | Alibaba • Robinhood Token | 58.9456 | 0.40% | 14 |
| 025 | SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | 11.0488 | 0.09% | 19 |
| 026 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 182.1033 | 0.86% | 26 |
| 027 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 7.6504 | 0.30% | 34 |
| 028 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 44.7030 | 0.42% | 22 |
| 029 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 98.3216 | 0.88% | 27 |
| 030 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 16.8249 | 0.32% | 35 |
| 031 | RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | 4.6836 | 0.43% | 5 |
| 032 | LMT | Lockheed • Robinhood Token | 0.8033 | 0.29% | 7 |
| 033 | BA | Boeing • Robinhood Token | 1.3543 | 0.16% | 5 |
| 034 | UPS | UPS • Robinhood Token | 76.6248 | 4.84% | 5 |
| 035 | PFE | Pfizer • Robinhood Token | 135.4152 | 1.50% | 39 |
| 036 | LULU | Lululemon • Robinhood Token | 107.0943 | 2.96% | 12 |
| 037 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 5.6971 | 0.18% | 15 |
| 038 | IBM | IBM • Robinhood Token | 37.6579 | 1.88% | 12 |
| 039 | RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | 571.7074 | 2.00% | 12 |
| 040 | MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | 9.8014 | 0.88% | 12 |
| 041 | AMD | AMD • Robinhood Token | 28.9414 | 0.70% | 14 |
| 042 | SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | 67.0849 | 0.32% | 10 |
| 043 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 3.2999 | 0.30% | 12 |
| 044 | CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | 158.8599 | 0.14% | 13 |
| 045 | SHOP | Shopify • Robinhood Token | 20.4753 | 4.33% | 7 |
| 046 | BULL | Webull • Robinhood Token | 310.8687 | 1.21% | 7 |
| 047 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 549.4418 | 5.01% | 29 |
| 048 | COST | Costco • Robinhood Token | 29.5500 | 4.05% | 25 |
| 049 | NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | 4.6231 | 0.73% | 5 |
| 050 | NU | Nu • Robinhood Token | 57.4065 | 0.75% | 4 |
| 051 | SNOW | Snowflake • Robinhood Token | 1.1688 | 0.37% | 6 |
| 052 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 122.9955 | 0.43% | 6 |
| 053 | BB | Blackberry • Robinhood Token | 326.6065 | 1.39% | 11 |
| 054 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 3.3468 | 0.48% | 11 |
| 055 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 784.6024 | 2.01% | 11 |
| 056 | F | Ford Motor • Robinhood Token | 155.3944 | 1.20% | 5 |
| 057 | INDA | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token | 44.3631 | 1.75% | 5 |
| 058 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 1 |
| 059 | INTC | Intel • Robinhood Token | 25.1786 | 0.10% | 7 |
| 060 | JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | 16.9748 | 1.88% | 10 |
| 061 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 4.4538 | 0.12% | 4 |
| 062 | CEG | Constellation Energy • Robinhood Token | 0.1451 | 0.10% | 3 |
| 063 | FIG | Figma • Robinhood Token | 116.5117 | 1.43% | 9 |
| 064 | WYFI | WhiteFiber, Inc. • Robinhood Token | 32.3318 | 0.45% | 8 |