Issued block 48,291 — Jun 10, 2026
USA Rare Earth • Robinhood Token
0xd917b029c761d264c6a312bbbcda868658ef86a6
What the panels below say, in words, and an opinion on it
Holders by day, and what the supply was worth
What sits on the other side. A pool is a trading pair, not collateral.
Wallets that sent or received USAR that day · 117 days
USAR minted and burned · last 120 days
USAR supply × the equity’s close · 120 days
| # | Address | Pool id | Hook | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MM | 0x835f8…ba104 | 0xc5211e…51ae6d | 379.71 MM | $0.029 | — | $211.22M | 1.0K L | — | — | 99.00% | none | 22,041,611 |
| 002 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0x5bc470…226502 | 13.96 wUSDG | $0.794 | — | $129.20M | 2.7K L | — | — | 90.00% | none | 19,842,504 |
| 003 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0x6ad29e…ec0316 | 13.96 wUSDG | $0.794 | — | $129.20M | 2.7K L | — | — | 50.00% | none | 19,840,949 |
| 004 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0xb08fdd…09a69c | 13.96 wUSDG | $0.794 | — | $129.20M | 2.7K L | — | — | 99.00% | none | 19,797,960 |
| 005 | SHROOM | 0xab093…45b29 | 0xd0d42b…d0e30e↗ | 1.1K SHROOM | $0.012 | $13.56 | $5.78M | $210.33 | $11.59 | -3.1% | 0.900% | none | 69,214,864 |
| 006 | OLQD | 0x627a3…d8a09 | 0x5063b8…6ab12a | 6.8K OLQD | $0.001623 | — | $1.20M | 50.80 L | — | — | 99.947% | none | 20,556,977 |
| 007 | MAGNET | 0xba74a…61e18 | 0x1f69f3…c09286↗ | 711.2K MAGNET | $0.000024 | $17.01 | $23.9K | $23.9K | $79.28 | -0.4% | 0.700% dyn | 0x4e34…a544 | 18,404,430 |
| 008 | PEPEMBERELEVEN | 0x6dee1…d1e18 | 0x22b04f…216058↗ | 804.5K PEPEMBERELEVEN | $0.000021 | $16.93 | $21.0K | $21.0K | $102.05 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 59,936,303 |
| 009 | FARTMANSACKS | 0x30ffb…c1e18 | 0x312970…0ac2cd↗ | 778.8K FARTMANSACKS | $0.000021 | $16.21 | $20.8K | $20.8K | $1.56 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,891,513 |
| 010 | METH | 0x7daf0…11e18 | 0xd3a53b…154f66 | 14.18M METH | $7.82e-7 | — | $20.7K | 4.25 L | — | — | 96.400% | none | 50,639,160 |
| 011 | METH | 0x7daf0…11e18 | 0x1e1098…6be85f | 11.46M METH | $9.68e-7 | — | $20.7K | 4.73 L | — | — | 96.500% | none | 50,636,416 |
| 012 | METH | 0x7daf0…11e18 | 0x425fc9…03840d↗ | 858.4K METH | $0.000021 | $17.75 | $20.7K | $21.0K | $1.01 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 50,634,063 |
| 013 | EXTRACTION | 0xcebcd…c1e18 | 0xba9675…534891↗ | 788.6K EXTRACTION | $0.000021 | $16.25 | $20.6K | $20.6K | $11.27 | -0.0% | 0.700% dyn | 0x4e34…a544 | 16,879,241 |
| 014 | MINERS | 0xa9492…21e18 | 0x5928f8…49a932↗ | 773.4K MINERS | $0.000021 | $15.87 | $20.5K | $20.6K | $1.47 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,435,692 |
| 015 | CRYSTAL | 0x34fe8…c1e18 | 0xb64637…1d5a2b↗ | 869.6K CRYSTAL | $0.000020 | $17.77 | $20.4K | $20.4K | $398.10 | -1.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 59,046,348 |
| 016 | URANINU | 0xa3a9f…c1e18 | 0x0906d9…c2347d↗ | 777.6K URANINU | $0.000020 | $15.87 | $20.4K | $20.5K | $1.59 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,137,897 |
| 017 | PLATINUM | 0x2b622…e1e18 | 0x3ebd97…456fa5↗ | 794.3K PLATINUM | $0.000020 | $16.07 | $20.2K | $20.3K | $4.1K | -0.7% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,520,273 |
| 018 | MAGNET | 0x309bf…51e18 | 0x481537…01f16b↗ | 769.8K MAGNET | $0.000020 | $15.37 | $20.0K | $20.0K | $682.16 | -2.3% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,752,445 |
| 019 | US | 0x34e8a…61e18 | 0xa48d7c…bd004c↗ | 892.9K US | $0.000020 | $17.81 | $20.0K | $20.0K | $3.20 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 51,058,451 |
| 020 | DUNGSTONE | 0x46b24…d1e18 | 0xdd8ec8…bb1163↗ | 784.9K DUNGSTONE | $0.000020 | $15.64 | $19.9K | $19.9K | $0.46 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,095,701 |
| 021 | CARBON | 0x68e5f…11e18 | 0x138f99…6c45f7↗ | 788.0K CARBON | $0.000020 | $15.45 | $19.6K | $19.6K | $5.4K | -8.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,881,193 |
| 022 | CRYSTAL | 0x63e99…5299c | 0x24b717…16e645↗ | 920.8K CRYSTAL | $0.000019 | $17.70 | $19.2K | $19.2K | $495.27 | -2.5% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,189,735 |
| 023 | BULB | 0xc1621…41e18 | 0x47dce4…7ea98d↗ | 886.5K BULB | $0.000019 | $16.96 | $19.1K | $19.2K | $3.93 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,114,750 |
| 024 | USA | 0x0910b…01e18 | 0x4e9ea1…594ac0↗ | 862.1K USA | $0.000019 | $16.46 | $19.1K | $19.1K | $112.21 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,124,062 |
| 025 | URANIUM | 0x6fb7c…c1e18 | 0xf969db…5b7cc9 | 15.42M URANIUM | $7.19e-7 | — | $18.9K | 11.54 L | — | — | 96.500% | none | 51,762,113 |
| 026 | URANIUM | 0x6fb7c…c1e18 | 0xa7539a…df6c1f↗ | 848.2K URANIUM | $0.000019 | $16.06 | $18.9K | $19.1K | $2.57 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 51,760,058 |
| 027 | GEM | 0x4929a…f1e18 | 0x77cd31…1b1371↗ | 801.3K GEM | $0.000019 | $15.14 | $18.9K | $18.9K | $307.15 | — | 0.700% dyn | 0x4e34…a544 | 16,540,481 |
| 028 | NI | 0x07e5b…71e18 | 0x232e28…a7bae5↗ | 851.8K NI | $0.000019 | $16.06 | $18.9K | $19.0K | $1.97 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,084,006 |
| 029 | THEROCK | 0xa4207…71e18 | 0x4106d1…7dd05a↗ | 862.8K THEROCK | $0.000019 | $16.24 | $18.8K | $18.9K | $0.99 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,122,063 |
| 030 | USAIRN | 0xd8310…c1e18 | 0x50acb9…b3464c | 16.55M USAIRN | $6.70e-7 | — | $18.6K | 10.95 L | — | — | 96.500% | none | 51,706,866 |
| 031 | USAIRN | 0xd8310…c1e18 | 0xbf8a13…a10eae↗ | 854.7K USAIRN | $0.000019 | $15.88 | $18.6K | $18.8K | $2.11 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 51,704,279 |
| 032 | MAGNET | 0xa33f0…51e18 | 0xe451e2…907bc9↗ | 859.8K MAGNET | $0.000018 | $15.88 | $18.5K | $18.6K | $2.34 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,635,469 |
| 033 | MINERALS | 0x417f1…d1e18 | 0xc79188…24670a↗ | 859.8K MINERALS | $0.000018 | $15.87 | $18.5K | $18.6K | $2.94 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,848,897 |
| 034 | PYRAMID | 0xaa053…d1e18 | 0xc1bc3a…353474↗ | 866.6K PYRAMID | $0.000018 | $15.95 | $18.4K | $18.4K | $0.39 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,635,157 |
| 035 | OILCOIN | 0x0f9d2…81e18 | 0xf8753c…189cd1↗ | 869.6K OILCOIN | $0.000018 | $15.88 | $18.3K | $18.3K | $1.80 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 51,675,235 |
| 036 | DRILLER | 0x7b089…61e18 | 0x7d32bd…c7ed90↗ | 865.1K DRILLER | $0.000018 | $15.74 | $18.2K | $18.3K | $14.24 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,246,369 |
| 037 | DIAMONDHANDS | 0x89f7c…01e18 | 0x0e82c2…58a621↗ | 874.9K DIAMONDHANDS | $0.000018 | $15.88 | $18.2K | $18.4K | $2.39 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,013,736 |
| 038 | WISDOM | 0x1c805…81e18 | 0xa24f89…1ad727↗ | 874.9K WISDOM | $0.000018 | $15.88 | $18.2K | $18.2K | $2.42 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 52,676,845 |
| 039 | MINERALS | 0x3a0f7…91e18 | 0xee71ea…0c960d | 23.50M MINERALS | $4.72e-7 | — | $18.0K | 11.98 L | — | — | 96.500% | none | 51,464,881 |
| 040 | MINERALS | 0x3a0f7…91e18 | 0x961e32…af56c8↗ | 882.6K MINERALS | $0.000018 | $15.87 | $18.0K | $18.0K | $2.74 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 51,460,695 |
| 041 | CHICMAGNET | 0x202da…91e18 | 0xf0a2db…b2d154 | 23.09M CHICMAGNET | $4.80e-7 | — | $17.9K | 11.85 L | — | — | 96.500% | none | 53,071,702 |
| 042 | CHICMAGNET | 0x202da…91e18 | 0x51e2b1…7ba86c↗ | 888.1K CHICMAGNET | $0.000018 | $15.88 | $17.9K | $17.9K | $2.87 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,070,300 |
| 043 | DIME | 0x15269…91e18 | 0x90b2ad…94dc5a↗ | 891.3K DIME | $0.000018 | $15.91 | $17.9K | $18.0K | $1.44 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 48,650,455 |
| 044 | COMMOTITTY | 0xc38dc…31e18 | 0xc6edd0…741b31↗ | 892.9K COMMOTITTY | $0.000018 | $15.92 | $17.8K | $17.8K | $1.92 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 48,528,328 |
| 045 | RARE | 0xbc53d…f1e18 | 0x8703f2…d7bd71 | 8.10M RARE | $0.000001 | — | $17.8K | 7.22 L | — | — | 96.500% | none | 50,860,358 |
| 046 | MOTHER | 0x503d9…d1e18 | 0xf4a9e5…e2f4ca↗ | 898.5K MOTHER | $0.000018 | $15.88 | $17.7K | $17.7K | $2.71 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 51,493,675 |
| 047 | URANIUMINU | 0x8b6d5…e1e18 | 0x768f4a…288cd4↗ | 902.5K URANIUMINU | $0.000018 | $15.95 | $17.7K | $17.7K | $1.9K | -0.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 49,647,639 |
| 048 | HASH | 0x1eb99…21e18 | 0x4f235e…7769c3 | 25.85M HASH | $4.29e-7 | — | $17.7K | 12.23 L | — | — | 96.500% | none | 48,650,156 |
| 049 | HASH | 0x1eb99…21e18 | 0xf4591e…6d7e8d↗ | 900.1K HASH | $0.000018 | $15.90 | $17.7K | $17.7K | $1.61 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 48,647,005 |
| 050 | LYRA | 0x62a36…e1e18 | 0xd8e006…8610bf↗ | 902.5K LYRA | $0.000018 | $15.91 | $17.6K | $17.7K | $1.35 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 49,119,372 |
| 051 | MAGNET | 0xc4969…a1e18 | 0xfdbf39…c74aa9↗ | 879.5K MAGNET | $0.000018 | $15.51 | $17.6K | $17.8K | $2.70 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 57,935,630 |
| 052 | COPPERINU | 0xba2e4…e1e18 | 0xc00b93…a17205↗ | 909.1K COPPERINU | $0.000018 | $15.92 | $17.5K | $17.5K | $0.56 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 47,920,595 |
| 053 | DIG | 0x18179…c1e18 | 0x4dc6fd…a82018↗ | 885.0K DIG | $0.000017 | $15.45 | $17.5K | $17.3K | $425.62 | +0.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 53,782,585 |
| 054 | HO | 0x5fabd…e1e18 | 0x60475c…1a968d | 19.18M HO | $5.78e-7 | — | $17.3K | 10.10 L | — | — | 96.500% | none | 49,577,234 |
| 055 | HO | 0x5fabd…e1e18 | 0x14362d…c25785↗ | 895.3K HO | $0.000017 | $15.45 | $17.3K | $17.3K | $0.85 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 49,575,462 |
| 056 | COMOTITTYS | 0x667e4…e1e18 | 0x093650…b4474c↗ | 953.3K COMOTITTYS | $0.000017 | $15.91 | $16.7K | $16.7K | $1.93 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 48,055,420 |
| 057 | GOLDINU | 0x13593…11e18 | 0x0b832c…898bd3↗ | 959.7K GOLDINU | $0.000016 | $15.40 | $16.1K | $16.1K | $0.19 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 47,937,311 |
| 058 | SILVERINU | 0x028b6…91e18 | 0x467feb…65b2a1↗ | 960.6K SILVERINU | $0.000016 | $15.42 | $16.1K | $16.1K | $0.19 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 47,940,344 |
| 059 | LODECH | 0x511b9…34aac | 0xfc9485…bd554d↗ | 1.41M LODECH | $0.000012 | $16.23 | $11.5K | $11.5K | $0.55 | -0.2% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 71,822,954 |
| 060 | TQian | 0x1fcad…e7028 | 0xf22484…fe0c45↗ | 10.92 TQian | $1.05 | $11.49 | $9.5K | $1.3K | $17.54 | -0.7% | 4.00% | none | 45,242,874 |
| 061 | GEM | 0x0e7ec…bfd16 | 0x8cf3d8…e6c890↗ | 3.05M GEM | $0.000005 | $15.37 | $5.0K | $5.0K | $94.60 | — | 1.00% | 0x4e34…a544 | 63,662,257 |
| 062 | Cookware | 0xb2b1d…99401 | 0xc211e1…f3e96f↗ | 3.40M Cookware | $0.000005 | $17.06 | $5.0K | $5.0K | $1.43 | -0.1% | 0.00% | 0x778b…eacc | 52,269,914 |
| 063 | HODL | 0x66ce9…93301 | 0xd65bd4…a4fbf5↗ | 3.39M HODL | $0.000005 | $15.76 | $4.6K | $4.6K | $3.60 | — | 0.00% | 0x778b…eacc | 52,105,908 |
| 064 | ROCK | 0x9507f…3d301 | 0x9549d5…84be94↗ | 3.59M ROCK | $0.000004 | $16.06 | $4.5K | $4.5K | $20.49 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 63,823,268 |
| 065 | TITT135 | 0xaabf9…83768 | 0xc13d03…6df91b↗ | 4.37M TITT135 | $0.000004 | $16.24 | $4.0K | $743.73 | $61.71 | +7.793258804540403e+33% | 6.00% | none | 70,071,328 |
| 066 | MAGNET | 0x49e84…4ab01 | 0xc7369c…a883f7↗ | 4.50M MAGNET | $0.000004 | $17.18 | $3.8K | $3.8K | $24.57 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 54,636,716 |
| 067 | GAYMF | 0xf774b…bf3e2 | 0x2787cd…c16589↗ | 4.39M GAYMF | $0.000004 | $16.07 | $3.8K | $915.81 | $12.91 | -1.3% | 3.500% | none | 70,919,423 |
| 068 | 🧲 | 0xdb946…51f01 | 0x2c4fb7…68e942↗ | 4.38M 🧲 | $0.000004 | $16.38 | $3.7K | $3.7K | $37.78 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 54,632,054 |
| 069 | GAYMF | 0xa64ad…926d6 | 0xe0060c…75abf6↗ | 4.38M GAYMF | $0.000004 | $16.06 | $3.7K | $916.09 | $12.60 | -1.3% | 6.00% | none | 70,919,212 |
| 070 | TRUMP | 0xf5a9c…d42b4 | 0x5a07f5…48aad3 | 4.07M TRUMP | $0.000003 | — | $3.5K | 99.1K L | — | — | 1.00% | 0x16d1…2000 | 75,174,941 |
| 071 | RDCP | 0x1b68b…3ea07 | 0xb3f5a2…e3ec77↗ | 5.17M RDCP | $0.000003 | $17.80 | $3.4K | $3.4K | $115.93 | +0.2% | 5.720% | none | 57,660,589 |
| 072 | TAKO | 0x53f64…ee329 | 0xe92f8f…d80af5↗ | 5.56M TAKO | $0.000003 | $15.88 | $3.1K | $1.4K | $20.88 | +0.8% | 1.00% | 0x16d1…2000 | 49,579,264 |
| 073 | TERBIUM | 0xebac3…7a64e | 0xf840a7…2676e3↗ | 5.39M TERBIUM | $0.000003 | $16.01 | $3.0K | $3.0K | $0.16 | — | 2.00% | none | 57,872,094 |
| 074 | EVC | 0xd10ad…9ba32 | 0x229e03…9848dc | 5.39M EVC | $0.000002 | — | — | 430.9K L | — | — | 0.300% | 0x4eb1…e0cc | 90,249,611 |
| 075 | PITMET | 0xc9cab…f5aac | 0x8a67b3…a89cf4 | 1.15M PITMET | $0.000010 | — | — | 27.2K L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 87,404,016 |
| 076 | USDG | 0x386c7…2d3f3 | 0x175325…e765eb | 320.25 USDG | $0.035 | — | — | 1.1K L | — | — | 99.270% | none | 85,107,224 |
| 077 | CAUL | 0xcf7f9…b6aac | 0xc26a49…818aac | 1.25M CAUL | $0.000009 | — | — | 26.1K L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 81,325,751 |
| 078 | THRAS | 0xd23b1…5baac | 0x156e60…d12eee | 1.25M THRAS | $0.000009 | — | — | 26.1K L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 77,949,151 |
| 079 | FLUX | 0xcb957…98aac | 0xb49ccd…d4283d | 1.28M FLUX | $0.000009 | — | — | 25.9K L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 76,463,257 |
| 080 | USDG | 0x5fc53…1d168 | 0x2a104a…6167e8 | 4.00 USDG | $2.77 | — | — | 26.32 L | — | — | 95.400% | none | 73,571,409 |
| 081 | USAGOV | 0x33f46…f1e18 | 0x776093…71c2e6 | 771.5K USAGOV | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 72,393,901 |
| 082 | USDG | 0x5fc53…1d168 | 0x2133e2…be1a06↗ | 14.01 USDG | $1.000 | $14.01 | — | $0.95 | $0.26 | +6.2% | 0.250% | none | 70,637,803 |
| 083 | ETH | 0x00000…00000 | 0x28d91f…9e3132↗ | 0.0050 ETH | $2.5K | $12.58 | — | $3.6K | $0.01 | +0.5% | 0.250% | none | 69,770,734 |
| 084 | DUALITY | 0xd80d3…51e18 | 0xf9d5a2…483130 | 843.2K DUALITY | $0.000013 | — | — | 1.08M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 69,616,049 |
| 085 | URALON | 0xc33b5…11e18 | 0x5b88e3…b37bfd | 780.2K URALON | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,541,201 |
| 086 | MGSCO | 0x1836a…4faac | 0xe39989…979181 | 2.84M MGSCO | $0.000004 | — | — | 816.8K L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,465,169 |
| 087 | MAGNET | 0x1ccd0…61e18 | 0xfbf69a…eeac8d | 780.2K MAGNET | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 66,635,072 |
| 088 | COPPERINU | 0x03ca5…f1e18 | 0x993026…22a5cb | 788.4K COPPERINU | $0.000014 | — | — | 1.12M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,967,292 |
| 089 | USAR | 0x42433…b1e18 | 0x84739e…769286 | 752.0K USAR | $0.000015 | — | — | 1.15M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 64,762,822 |
| 090 | DIAMOND | 0x715d4…31e18 | 0x5581b8…c0e4eb | 770.3K DIAMOND | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 64,011,845 |
| 091 | DWAYNEJOHNSON | 0x4ee90…d1e18 | 0x2bb2de…c7cdaa | 770.3K DWAYNEJOHNSON | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 64,010,623 |
| 092 | RARE | 0xca895…61e18 | 0x867d02…c9aa77 | 794.7K RARE | $0.000014 | — | — | 1.12M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,041,923 |
| 093 | SUS | 0xc46d9…45555 | 0xb2576f…bf6648 | 4.78M SUS | $0.000002 | — | — | 152.5K L | — | — | 1.00% | 0x438b…80c0 | 62,168,567 |
| 094 | COPPER | 0xbf875…a1e18 | 0x90a11c…f97506 | 782.1K COPPER | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,164,155 |
| 095 | INU | 0xdc385…b24c6 | 0x7cb0b9…028660 | 4.77M INU | $0.000002 | — | — | 152.5K L | — | — | 1.00% | 0x16d1…2000 | 62,148,965 |
| 096 | GEM | 0x69f22…71e18 | 0xd640b8…d43b6f | 782.1K GEM | $0.000014 | — | — | 1.13M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 61,224,099 |
| 097 | ROCKINU | 0xc084b…91e18 | 0xb5cebb…9acf57 | 869.2K ROCKINU | $0.000013 | — | — | 1.08M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 59,206,007 |
| 098 | ROCKINU | 0x4da9f…a326d | 0x06d76f…7991d9 | 920.7K ROCKINU | $0.000012 | — | — | 1.05M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,349,522 |
| 099 | COMMOTITTY | 0x60bfb…acc42 | 0x825365…ca6475 | 920.7K COMMOTITTY | $0.000012 | — | — | 1.05M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,321,865 |
| 100 | ROCK | 0xaa776…2fbfc | 0x1e891c…639b19 | 920.7K ROCK | $0.000012 | — | — | 1.05M L | — | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,208,102 |
A paired token with the dot is indexed: it links to its own page with holders and holders over time. The rest are known by address and pool only.
Prices, liquidity, volume and change per DexScreener as of 2026-10-05 12:26 UTC, refreshed hourly. A pool DexScreener has not picked up shows its on-chain tick price and liquidity L instead; fees are always read from the chain.
What the data says
What it means
Holders and on-chain supply are both rising: more shares are being brought on chain and spread across more wallets. That is the cleanest demand signal a stock token can show. The price is the underlying's business, not the chain's, so this reads as demand for the wrapper, not a call on the stock.
Concentration is steady but high: the ten largest wallets hold most of the value, so any one of them can move the price on its own.
Activity is fading as well: a third fewer wallets a day are touching the token than a week ago, so whatever the holder count says, fewer people are acting on it.
A mechanical read of this page over the last 30 days, not advice. The rules are fixed: holders against on-chain supply, then concentration, activity and liquidity where they add something. Only the numbers move.
Accounts holding a balance at each day’s end · 120 days · upper bound
Top 100 of 21,563 accounts with a balance, and how the supply is spread.
| Tier | Wallets | % Wallets | % Value |
|---|---|---|---|
| Whale$100K+ | 2 | <0.01% | 86.94% |
| Shark$10K–100K | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Dolphin$1K–10K | 7 | 0.03% | 8.52% |
| Fish$100–1K | 25 | 0.12% | 2.15% |
| Crab$10–100 | 154 | 0.71% | 1.21% |
| Shrimpunder $10 | 21,368 | 99.13% | 1.18% |
Share of wallet-held value in the 10 largest wallets · 52 days
| # | Account | Balance | Share | Transfers |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0x2f4579…e54a07 | 14,097.0898 | 33.02% | 63,790 |
| 002 | 0x94bab9…afff9d | 13,323.1684 | 31.21% | 155 |
| 003 | 0x043917…d225c4Uniswap v3 pool USAR/USDG ↗ | 6,493.8268 | 15.21% | 41,792 |
| 004 | 0x8366a3…e40951Uniswap v4 pools | 3,037.9575 | 7.12% | 287,787 |
| 005 | 0x92d435…72f765 | 741.7907 | 1.74% | 52,706 |
| 006 | 0x87ee01…2847bd0x649Fee51B30dce68Eed7B356F5Ec6185e3982ADf pool USAR/GOO ↗ | 609.3497 | 1.43% | 108 |
| 007 | 0x5b4167…3f0805 |
| 554.4645 |
| 1.30% |
| 2 |
| 008 | 0xfbc7fb…13e817Alandale pool USAR/WETH ↗ | 551.2041 | 1.29% | 4,145 |
| 009 | 0x6e09f5…7f2b9a | 519.9584 | 1.22% | 2 |
| 010 | 0x0d618b…6aaf1dAlandale pool USAR/USDG ↗ | 455.6335 | 1.07% | 5,828 |
| 011 | 0x5aae05…508238 | 364.3126 | 0.85% | 85 |
| 012 | 0x6f0232…bc0f77 | 206.7273 | 0.48% | 220,597 |
| 013 | 0x98ffd1…b6894b | 205.8727 | 0.48% | 2 |
| 014 | 0x1caa19…621c90 | 93.6339 | 0.22% | 6 |
| 015 | 0x7600db…60af13 | 81.2271 | 0.19% | 2 |
| 016 | 0xb13922…77f9df | 76.9099 | 0.18% | 4 |
| 017 | 0x5d1124…98271b | 74.9904 | 0.18% | 40 |
| 018 | 0x7e0e59…e64ac5 | 58.2829 | 0.14% | 68 |
| 019 | 0x278d85…6ef8d2 | 55.3643 | 0.13% | 2,258 |
| 020 | 0x2d4dbb…a395be | 41.7760 | 0.10% | 9 |
| 021 | 0xf3fb96…2dd354 | 36.2636 | 0.08% | 1 |
| 022 | 0x02b2b4…857d42 | 31.0448 | 0.07% | 16 |
| 023 | 0x4e3468…a9a544 | 20.8160 | 0.05% | 49,222 |
| 024 | 0x14e468…a853f8 | 17.4022 | 0.04% | 2,261 |
| 025 | 0x48dd8a…227aee | 17.0586 | 0.04% | 36 |
| 026 | 0x1980f0…ff2716 | 15.2202 | 0.04% | 2 |
| 027 | 0x0d5728…b95f6a | 15.1962 | 0.04% | 1 |
| 028 | 0x1013f3…238099 | 14.2235 | 0.03% | 554 |
| 029 | 0xec5305…321cc6 | 13.3279 | 0.03% | 1 |
| 030 | 0x04b55a…4234a5 | 12.9229 | 0.03% | 2 |
| 031 | 0xc967b5…4f9669 | 11.8667 | 0.03% | 31 |
| 032 | 0xf53a33…ab93de | 11.3261 | 0.03% | 339 |
| 033 | 0x892133…782397 | 11.0330 | 0.03% | 682 |
| 034 | 0xc3150c…56b386 | 11.0232 | 0.03% | 1,488 |
| 035 | 0xf4dba3…6d9d2f | 10.9890 | 0.03% | 6 |
| 036 | 0x7c665f…91f82b | 10.9266 | 0.03% | 18 |
| 037 | 0xa651f4…ee0e3a | 10.3219 | 0.02% | 1 |
| 038 | 0x85fdc7…8c6c4d | 9.9879 | 0.02% | 1 |
| 039 | 0xfac1d7…190f16 | 9.6598 | 0.02% | 344 |
| 040 | 0x563848…869192 | 8.1692 | 0.02% | 2,077 |
| 041 | 0x2104dd…0ea5f3 | 7.6062 | 0.02% | 8 |
| 042 | 0x5864ae…460bfd | 7.2703 | 0.02% | 7 |
| 043 | 0xadd12a…a45e0d | 7.1332 | 0.02% | 2,254 |
| 044 | 0x10815c…a0e145 | 6.6827 | 0.02% | 3 |
| 045 | 0x0c3f71…ad3ac2 | 6.4113 | 0.01% | 2,211 |
| 046 | 0x9233a6…70c9aa | 6.3351 | 0.01% | 3 |
| 047 | 0xf277c9…79719a | 6.2830 | 0.01% | 7 |
| 048 | 0x6180f9…b283f6 | 6.2726 | 0.01% | 5 |
| 049 | 0x6d8984…88f0d2 | 6.0432 | 0.01% | 6 |
| 050 | 0x7bd3b3…97a1a2 | 5.9365 | 0.01% | 6 |
| 051 | 0x6181d5…87076a | 5.8084 | 0.01% | 868 |
| 052 | 0x208a5f…5a1f9c | 5.7908 | 0.01% | 1 |
| 053 | 0xeac667…983057 | 5.6434 | 0.01% | 5 |
| 054 | 0x977391…4747b6 | 5.5125 | 0.01% | 1,527 |
| 055 | 0xb66a49…f2a79c | 5.4705 | 0.01% | 559 |
| 056 | 0xd29893…c028ff | 5.3198 | 0.01% | 1,853 |
| 057 | 0x66b3e4…b4fbc2 | 4.9289 | 0.01% | 1 |
| 058 | 0x8cfd4a…ee7549 | 4.8920 | 0.01% | 615 |
| 059 | 0x5266f4…da091d | 4.8679 | 0.01% | 1 |
| 060 | 0xb246eb…4035c7 | 4.8427 | 0.01% | 14 |
| 061 | 0xe4b32a…d96eed | 4.7828 | 0.01% | 1 |
