Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.5K | 1.5K | 0.01 | $1.14M | $1.14M | $9.56 | −$9.15 | -0.0% | 08-06 → 10-16 |
| AAPL | 660.76 | 660.76 | 0 | $204.3K | $204.3K | $0.00 | −$37.73 | -0.0% | 08-02 → 10-15 |
| AMD | 397.58 | 397.58 | 0 | $188.5K | $188.4K | $0.00 | −$91.10 | -0.0% | 08-09 → 09-28 |
| COST | 192.93 | 192.93 | 0 | $183.4K | $183.4K | $0.00 | −$1.81 | -0.0% | 08-07 → 09-10 |
| GLD | 424.05 | 423.65 | 0.41 | $169.6K | $169.5K | $155.33 | +$84.64 | +0.0% | 08-17 → 10-07 |
| TSM | 361.34 | 361.31 | 0.03 | $150.6K | $150.6K | $11.98 | +$3.87 | +0.0% | 08-07 → 09-25 |
| RDDT | 890.3 | 890.28 | 0.02 | $140.6K | $140.6K | $3.70 | −$13.84 | -0.0% | 08-02 → 10-09 |
| GME | 6.1K | 6.1K | 0 | $116.3K | $116.3K | $0.00 | −$1.21 | -0.0% | 08-05 → 09-26 |
| AMZN | 369.33 | 368.72 | 0.61 | $98.7K | $98.5K | $151.28 | −$0.04 | -0.0% | 08-07 → 10-16 |
| META | 107.59 | 107.59 | 0 | $62.5K | $62.5K | $0.16 | +$0.02 | +0.0% | 08-07 → 08-22 |
| SPCX | 446.01 | 446 | 0.01 | $50.6K | $50.7K | $1.46 | +$71.74 | +0.1% | 08-02 → 10-16 |
| HIMS | 1.1K | 1.1K | 0.21 | $31.8K | $31.8K | $5.85 | −$0.15 | -0.0% | 08-20 → 09-14 |
| BB | 3.7K | 3.7K | 0 | $28.9K | $28.9K | $0.00 | −$3.94 | -0.0% | 08-14 → 08-31 |
| TSLA | 81.62 | 81.62 | 0 | $26.6K | $26.6K | $1.19 | −$6.90 | -0.0% | 08-02 → 09-12 |
| INTC | 252.71 | 252.71 | 0 | $24.2K | $24.2K | $0.00 | −$0.70 | -0.0% | 08-09 → 09-15 |
| AMC | 6.9K | 6.9K | 0 | $18.0K | $18.0K | $0.00 | −$1.52 | -0.0% | 08-25 → 09-29 |
| GE | 51.11 | 51.11 | 0 | $16.6K | $16.6K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 10-15 |
| DJT | 1.8K | 1.8K | 0 | $16.4K | $16.4K | $0.00 | +$0.27 | +0.0% | 08-14 → 09-28 |
| MRNA | 105.43 | 105.43 | 0 | $15.0K | $14.7K | $0.00 | −$350.10 | -2.3% | 08-19 → 10-12 |
| RCAT | 2.0K | 2.0K | 0 | $14.6K | $14.6K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 10-16 |
| BULL | 1.7K | 1.7K | 0 | $14.4K | $14.4K | $0.00 | −$13.95 | -0.1% | 08-31 → 10-15 |
| MSTR | 103.09 | 103.06 | 0.02 | $12.6K | $12.6K | $3.13 | −$0.39 | -0.0% | 08-18 → 09-19 |
| GOOGL | 34.99 | 34.99 | 0 | $12.0K | $12.0K | $0.13 | +$0.03 | +0.0% | 08-13 → 09-12 |
| RUN | 1.4K | 1.4K | 0 | $11.1K | $11.1K | $0.00 | +$18.09 | +0.2% | 09-01 → 10-16 |
| NVDA | 48.89 | 48.88 | 0.01 | $10.6K | $10.6K | $2.52 | +$5.93 | +0.1% | 08-15 → 09-18 |
| NFLX | 138.68 | 138.68 | 0 | $10.5K | $10.5K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-04 → 10-04 |
| SNDK | 6.78 | 6.77 | 0 | $9.9K | $9.9K | $3.09 | +$9.23 | +0.1% | 08-08 → 10-16 |
| PLTR | 55.26 | 55.26 | 0 | $9.6K | $9.7K | $0.18 | +$51.18 | +0.5% | 08-15 → 09-24 |
| RIVN | 634.03 | 634.03 | 0 | $9.5K | $9.5K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-19 → 10-15 |
| BA | 46.2 | 46.2 | 0 | $9.5K | $9.5K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 09-29 |
| LMT | 16.46 | 16.46 | 0 | $8.7K | $8.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-01 → 09-30 |
| ASTS | 145.61 | 145.61 | 0 | $8.6K | $8.6K | $0.00 | −$3.45 | -0.0% | 08-31 → 10-12 |
| LULU | 69.12 | 69.12 | 0 | $7.5K | $7.5K | $0.00 | −$8.48 | -0.1% | 09-01 → 10-05 |
| TTWO | 29.77 | 29.77 | 0 | $7.0K | $7.0K | $0.00 | −$0.03 | -0.0% | 08-14 → 09-18 |
| QUBT | 857.72 | 857.72 | 0 | $6.8K | $6.7K | $0.00 | −$8.71 | -0.1% | 09-01 → 10-09 |
| NET | 22.22 | 17.78 | 4.44 | $6.5K | $5.2K | $1.3K | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-16 |
| SHOP | 44.63 | 44.63 | 0 | $5.9K | $5.9K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 09-10 |
| MRVL | 24.04 | 24.02 | 0.03 | $5.2K | $5.2K | $6.11 | +$4.13 | +0.1% | 08-31 → 09-23 |
| COIN | 27.67 | 27.65 | 0.01 | $5.0K | $5.0K | $2.27 | −$0.11 | -0.0% | 08-20 → 09-14 |
| RBLX | 118.18 | 118.18 | 0 | $4.8K | $4.8K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-07 → 09-01 |
| SNOW | 14.39 | 14.39 | 0 | $4.7K | $4.7K | $0.00 | −$16.41 | -0.3% | 08-31 → 10-16 |
| FIG | 193.11 | 193.11 | 0 | $4.6K | $4.6K | $0.00 | −$0.60 | -0.0% | 09-01 → 09-29 |
| HPE | 85.67 | 85.67 | 0 | $4.5K | $4.5K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-04 |
| MSFT | 9.11 | 9.11 | 0 | $4.4K | $4.4K | $0.01 | −$0.05 | -0.0% | 08-13 → 08-23 |
| PATH | 317.94 | 317.94 | 0 | $4.4K | $4.4K | $0.00 | +$12.67 | +0.3% | 09-03 → 09-29 |
| JNJ | 15.96 | 15.96 | 0 | $4.3K | $4.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 09-16 |
| INDA | 82.34 | 82.34 | 0 | $3.9K | $3.9K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 10-01 |
| NU | 266.81 | 266.81 | 0 | $3.8K | $3.8K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 10-12 |
| ADBE | 13.78 | 13.78 | 0 | $3.6K | $3.6K | $0.00 | +$6.76 | +0.2% | 09-03 → 10-09 |
| SOFI | 216.44 | 216.44 | 0 | $3.6K | $3.6K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 10-15 |
| ZM | 36.55 | 36.53 | 0.03 | $3.5K | $3.5K | $2.49 | +$3.11 | +0.1% | 08-31 → 10-14 |
| SOUN | 558.51 | 558.51 | 0 | $3.4K | $3.4K | $0.00 | −$1.81 | -0.1% | 08-31 → 10-09 |
| NNE | 201.8 | 201.8 | 0 | $3.2K | $3.2K | $0.00 | −$34.92 | -1.1% | 09-09 → 10-15 |
| CVNA | 50.2 | 50.2 | 0 | $3.1K | $3.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 10-15 |
| MU | 3.32 | 3.32 | 0.01 | $3.1K | $3.1K | $4.76 | −$0.54 | -0.0% | 08-08 → 10-16 |
| RKLB | 46.2 | 46.05 | 0.15 | $2.9K | $2.9K | $7.51 | −$3.41 | -0.1% | 08-31 → 09-26 |
| AUR | 487.81 | 487.81 | 0 | $2.9K | $2.9K | $0.00 | −$19.41 | -0.7% | 09-02 → 09-29 |
| SOXX | 5.44 | 5.44 | 0 | $2.7K | $2.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 09-10 |
| QQQ | 3.77 | 3.77 | 0 | $2.7K | $2.7K | $0.01 | +$0.00 | -0.0% | 08-09 → 08-09 |
| CELH | 92.85 | 92.85 | 0 | $2.7K | $2.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-02 |
| SNAP | 486.12 | 484.35 | 1.77 | $2.6K | $2.6K | $10.85 | +$0.97 | +0.0% | 09-01 → 10-02 |
| VTI | 6.91 | 6.91 | 0 | $2.6K | $2.6K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-15 |
| CRM | 9.96 | 9.96 | 0 | $2.4K | $2.4K | $0.00 | +$12.15 | +0.5% | 09-16 → 10-15 |
| BABA | 18.42 | 18.42 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 09-29 |
| ABCL | 174.56 | 174.56 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 10-07 |
| FLNC | 237.55 | 237.55 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | −$28.85 | -1.5% | 09-01 → 10-09 |
| XLK | 9.78 | 9.78 | 0 | $1.8K | $1.8K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-14 |
| USAR | 135.87 | 94.1 | 41.78 | $1.8K | $1.4K | $440.32 | +$0.00 | -0.0% | 08-18 → 10-16 |
| ELF | 18.56 | 18.56 | 0 | $1.8K | $1.8K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-01 → 09-17 |
| GLXY | 71.53 | 70.84 | 0.7 | $1.8K | $1.8K | $11.24 | −$5.95 | -0.3% | 08-31 → 09-19 |
| ON | 23.26 | 23.26 | 0 | $1.7K | $1.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 09-10 |
| FICO | 2.04 | 2.04 | 0 | $1.7K | $1.6K | $0.00 | −$93.03 | -5.6% | 09-02 → 10-05 |
| EWY | 9.44 | 9.44 | 0 | $1.6K | $1.6K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 10-14 |
| UNH | 4.07 | 4.07 | 0 | $1.6K | $1.6K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 09-28 |
| IBM | 6.65 | 6.65 | 0 | $1.5K | $1.5K | $0.00 | −$1.59 | -0.1% | 09-08 → 09-29 |
| PFE | 51.93 | 51.93 | 0 | $1.5K | $1.5K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 09-10 |
| WDAY | 6.99 | 6.99 | 0 | $1.4K | $1.4K | $0.00 | +$2.07 | +0.2% | 09-02 → 09-29 |
| CSCO | 12.15 | 12.15 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 09-03 |
| XOM | 8.13 | 8.13 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 09-28 |
| AAOI | 12.83 | 12.83 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-16 |
| TEAM | 6.26 | 6.26 | 0 | $1.1K | $1.1K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 09-28 |
| LLY | 0.98 | 0.97 | 0.01 | $1.1K | $1.1K | $12.06 | +$0.05 | +0.0% | 08-31 → 10-15 |
| SMH | 2.02 | 2.02 | 0 | $1.1K | $1.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 09-03 |
| DDOG | 5.2 | 5.2 | 0 | $1.1K | $1.1K | $0.00 | +$5.13 | +0.5% | 09-02 → 10-12 |
| WDC | 2.38 | 2.38 | 0 | $1.1K | $1.1K | $0.00 | −$1.03 | -0.1% | 09-01 → 09-28 |
| UPS | 10.72 | 10.72 | 0 | $1.1K | $1.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 10-15 |
| FLY | 56.2 | 56.2 | 0 | $1.1K | $1.0K | $0.00 | −$12.23 | -1.2% | 09-02 → 10-16 |
| F | 80.1 | 80.1 | 0 | $1.0K | $1.0K | $0.00 | −$2.09 | -0.2% | 08-31 → 10-15 |
| LRCX | 3.55 | 3.55 | 0 | $1.0K | $1.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 10-15 |
| COHR | 3.9 | 3.9 | 0 | $995.15 | $995.15 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 10-19 |
| JOBY | 154.63 | 154.63 | 0 | $987.83 | $997.48 | $0.00 | +$9.64 | +1.0% | 09-01 → 09-28 |
| KTOS | 21.57 | 21.57 | 0 | $964.90 | $955.04 | $0.00 | −$9.86 | -1.0% | 09-03 → 10-15 |
| QBTS | 58.68 | 58.68 | 0 | $943.41 | $943.41 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 10-05 |
| NBIS | 4.24 | 2.51 | 1.72 | $875.57 | $518.98 | $285.40 | −$71.19 | -8.1% | 08-26 → 10-13 |
| AVAV | 6.52 | 6.52 | 0 | $865.38 | $860.01 | $0.00 | −$5.37 | -0.6% | 09-02 → 10-16 |
| SMR | 93.63 | 93.63 | 0 | $812.72 | $805.24 | $0.00 | −$7.49 | -0.9% | 09-02 → 09-29 |
| APLD | 35.29 | 35.29 | 0 | $794.34 | $794.34 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 10-15 |
| CRWD | 2.98 | 2.97 | 0.01 | $660.89 | $658.12 | $2.40 | −$0.38 | -0.1% | 08-31 → 10-12 |
| CRDO | 3.44 | 3.44 | 0 | $586.90 | $586.90 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 10-06 |
| SPMO | 3.68 | 3.68 | 0 | $542.49 | $542.49 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-05 |
| DELL | 1.19 | 1.19 | 0 | $539.79 | $539.79 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 09-01 |
| AEIS | 2 | 2 | 0 | $536.26 | $536.26 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 09-03 |
| QCOM | 2.99 | 2.99 | 0 | $508.13 | $508.13 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 09-02 |
| ALAB | 1.77 | 1.77 | 0 | $501.19 | $501.19 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 09-03 |
| SCHD | 14.33 | 14.33 | 0 | $498.79 | $498.79 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 09-04 |
| CEG | 1.73 | 1.73 | 0 | $491.72 | $491.72 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 09-03 |
| CCL | 20.46 | 20.46 | 0 | $480.50 | $480.50 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 09-03 |
| SLV | 4.37 | 4.37 | 0 | $250.92 | $250.92 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-18 → 08-18 |
| USO | 1.39 | 1.38 | 0.01 | $207.42 | $205.77 | $1.80 | +$0.15 | +0.1% | 09-23 → 09-26 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Indexed memecoins, valued at their deepest pool's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK | 32 | 0 | 32 | $1.03 | $0.00 | $1.41 | +$0.38 | +36.6% | 08-20 → 08-20 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s close of the token’s deepest pool, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at DexScreener’s last price — or the last daily close where DexScreener has none. A daily close is not the trade price, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COHR | Coherent • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 002 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.6051 | <0.01% | 77 |
| 003 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0125 | 0.00% | 1,000 |
| 004 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 41.7760 | 0.10% | 9 |
| 005 | NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | 4.4437 | 0.70% | 23 |
| 006 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0054 | <0.01% | 17 |
| 007 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0023 | <0.01% | 61 |
| 008 |
| SPCX |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token |
| 0.0099 |
| 0.00% |
| 77 |
| 009 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 0.0095 | <0.01% | 7 |
| 010 | CRM | Salesforce • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 12 |
| 011 | F | Ford Motor • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 14 |
| 012 | CVNA | Carvana • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 10 |
| 013 | EWY | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 014 | ZM | Zoom • Robinhood Token | 0.0264 | <0.01% | 29 |
| 015 | NBIS | Nebius Group • Robinhood Token | 1.7247 | 0.08% | 12 |
| 016 | CRWD | CrowdStrike Holdings • Robinhood Token | 0.0105 | 0.10% | 26 |
| 017 | ASTS | AST SpaceMobile • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 35 |
| 018 | FLNC | Fluence Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 11 |
| 019 | ADBE | Adobe • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 020 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0237 | <0.01% | 508 |
| 021 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 26 |
| 022 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 0.4066 | <0.01% | 140 |
| 023 | CRDO | Credo Technology Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 024 | LULU | Lululemon • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 24 |
| 025 | FICO | Fair Isaac • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 8 |
| 026 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 5 |
| 027 | NFLX | Netflix • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 66 |
| 028 | CELH | Celsius • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 11 |
| 029 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 1.7702 | <0.01% | 18 |
| 030 | INDA | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 12 |
| 031 | LMT | Lockheed • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 33 |
| 032 | AUR | Aurora Innovation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 14 |
| 033 | PATH | UiPath • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 10 |
| 034 | BABA | Alibaba • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 13 |
| 035 | FIG | Figma • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 20 |
| 036 | BA | Boeing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 30 |
| 037 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 038 | UNH | UnitedHealth • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 039 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 254 |
| 040 | RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | 0.1476 | 0.01% | 18 |
| 041 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0111 | 0.00% | 3 |
| 042 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.0290 | <0.01% | 159 |
| 043 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0009 | 0.00% | 30 |
| 044 | MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | 0.0268 | <0.01% | 21 |
| 045 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.0228 | 0.00% | 67 |
| 046 | GLXY | Galaxy Digital Inc. • Robinhood Token | 0.6963 | <0.01% | 13 |
| 047 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 25 |
| 048 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0117 | 0.00% | 33 |
| 049 | ELF | e.l.f. Beauty • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 8 |
| 050 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 10 |
| 051 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 78 |
| 052 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0131 | 0.00% | 30 |
| 053 | HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | 0.2084 | <0.01% | 69 |
| 054 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 8 |
| 055 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0003 | 0.00% | 33 |
| 056 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0033 | 0.00% | 70 |
| 057 | SHOP | Shopify • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 22 |
| 058 | PFE | Pfizer • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 059 | COST | Costco • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 141 |
| 060 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 061 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 062 | CSCO | Cisco Systems • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 063 | ALAB | Astera Labs, Inc. • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 064 | CCL | Carnival Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 065 | AEIS | Advanced Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 066 | SMH | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 067 | QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 068 | DELL | Dell • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 069 | BB | Blackberry • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 116 |
| 070 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 12 |
| 071 | META | Meta Platforms • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 46 |
| 072 | QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |