Robinhood Chain · 4663 · StockFactory
Every stock token the factory has issued, who holds it, and what it is worth.
Value over time · this week's issuance · where the trading is
Each day’s supply × that day’s closing price · 194 of 204 tokens priced · 138 days
net minted this week, as % of supply a week ago
24h volume across a token's pools, per DexScreener
accounts with a balance
net change in holders over 7 days, either way
By on-chain value; sort any numeric column. Change windows measured from the newest indexed block, not the wall clock.
| # | Ticker | Supply history | Contract | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SPY | 26.2K | −0.51% | +12.3% | −326 | 1.06B | 0.002% | $20.02M | 74.5K | 48.3K | 0x117cc213… | |
| 002 | NVDA | 86.2K | 0% | +4.02% | +1,122 | 24.10B | <0.001% | $18.47M | 396.8K | 310.6K | 0xd0601ce1… | |
| 003 | SPCX | 78.1K | +0.44% | +23.4% | +1,413 | — | — | $11.40M | 308.2K | 230.2K | 0x4a0e65a3… | |
| 004 | CRCL | 115.2K | +0.01% | +30.0% | −24 | — | — | $9.47M | 272.6K | 157.4K | 0xdf0992e4… | |
| 005 | GLD | 20.9K | +1.69% | +4.10% | +925 | 370.00M | 0.006% | $7.99M | 74.8K | 53.8K | 0xc9a981fe… | |
| 006 | META | 10.1K | 0% | +23.8% | +337 | 2.21B | <0.001% | $7.14M | 32.6K | 22.5K | 0xc0d6457c… | |
| 007 | MSTR | 50.6K | 0% | +62.2% | +1,257 | 402.34M | 0.013% | $6.93M | 140.6K | 89.9K | 0xec262a75… | |
| 008 | GOOGL | 17.1K | 0% | +4.42% | −409 | 5.87B | <0.001% | $5.83M | 47.0K | 29.9K | 0x2e0847e8… | |
| 009 | QQQ | 7.4K | 0% | +7.50% | −97 | 668.80M | 0.001% | $5.25M | 20.4K | 13.0K | 0xd5f38791… | |
| 010 | MU | 5.2K | 0% | +16.4% | −20 | 1.13B | <0.001% | $4.59M | 15.4K | 10.1K | 0xff080c8c… | |
| 011 | TSLA | 12.9K | 0% | +12.6% | +522 | 3.95B | <0.001% | $4.56M | 41.8K | 29.0K | 0x322f0929… | |
| 012 | AAPL | 11.3K | 0% | −8.60% | −765 | 14.59B | <0.001% | $3.90M | 41.7K | 30.4K | 0xaf3d76f1… | |
| 013 | GME | 114.7K | 0% | +0.28% | −151 | 504.50M | 0.023% | $3.07M | 543.3K | 428.6K | 0x1b0e319c… | |
| 014 | AMZN | 11.2K | 0% | −14.6% | −121 | 10.79B | <0.001% | $2.80M | 29.5K | 18.3K | 0x12f190a9… | |
| 015 | COIN | 16.0K | 0% | +4.51% | −35 | 222.80M | 0.007% | $2.76M | 47.8K | 31.8K | 0x6330d8c3… | |
| 016 | HIMS | 94.1K | 0% | +6.02% | +2 | 224.94M | 0.042% | $2.64M | 628.7K | 534.6K | 0xccee82fe… | |
| 017 | INTC | 25.5K | 0% | +8.91% | −20 | 5.04B | <0.001% | $2.30M | 66.5K | 40.9K | 0xc72b96e0… | |
| 018 | PLTR | 11.8K | 0% | +11.2% | +316 | 2.30B | <0.001% | $2.19M | 34.0K | 22.2K | 0x894e1ec2… | |
| 019 | AMD | 4.1K | 0% | +10.8% | −36 | 1.63B | <0.001% | $2.18M | 15.3K | 11.1K | 0x86923f96… | |
| 020 | AMC | 690.6K | 0% | −0.45% | −58 | 892.60M | 0.077% | $2.01M | 6.24M | 5.55M | 0x05a3d1cd… | |
| 021 | MSFT | 3.8K | 0% | −5.45% | −494 | 7.43B | <0.001% | $1.99M | 10.8K | 7.0K | 0xe93237c5… | |
| 022 | SGOV | 19.4K | 0% | −3.02% | −217 | 1.14B | 0.002% | $1.95M | 114.6K | 95.2K | 0x92fd6652… | |
| 023 | USO | 11.5K | −2.59% | −22.9% | +34 | 12.82M | 0.090% | $1.87M | 285.5K | 274.0K | 0xa30fa36d… | |
| 024 | SKHY | 12.2K | +0.04% | +117% | +83 | — | — | $1.67M | 46.8K | 34.6K | 0x84cab63b… | |
| 025 | BABA | 14.9K | 0% | +86.4% | +82 | 2.49B | <0.001% | $1.62M | 32.6K | 17.7K | 0xad25ac6c… | |
| 026 | RDDT | 9.5K | 0% | −4.20% | −126 | 146.10M | 0.007% | $1.49M | 68.7K | 59.2K | 0x05b37fb5… | |
| 027 | DJT | 208.4K | 0% | +2.32% | −43 | 277.94M | 0.075% | $1.46M | 948.6K | 740.2K | 0x1d11f049… | |
| 028 | SNDK | 1.0K | 0% | −2.71% | −74 | — | — | $1.35M | 10.0K | 8.9K | 0xb90a19ff… | |
| 029 | TSM | 3.2K | 0% | +16.2% | −35 | 5.19B | <0.001% | $1.32M | 8.2K | 5.0K | 0x58ffe4a9… | |
| 030 | TTWO | 5.6K | 0% | +5.47% | +518 | 186.98M | 0.003% | $1.15M | 25.1K | 19.5K | 0x5e812136… | |
| 031 | SLV | 21.3K | 0% | −10.9% | +53 | 538.20M | 0.004% | $1.10M | 270.9K | 249.6K | 0x411efb0e… | |
| 032 | LLY | 691.29 | 0% | −15.5% | −23 | 941.36M | <0.001% | $869.0K | 6.3K | 5.6K | 0x8005d266… | |
| 033 | BE | 3.7K | 0% | +20.9% | +442 | 294.53M | 0.001% | $812.5K | 15.1K | 11.4K | 0x822cc93f… | |
| 034 | ORCL | 6.1K | 0% | −6.09% | +28 | 3.02B | <0.001% | $780.1K | 21.5K | 15.4K | 0xb0992820… | |
| 035 | NFLX | 10.7K | 0% | +5.87% | −77 | 4.21B | <0.001% | $751.5K | 43.3K | 32.7K | 0xe0444ef8… | |
| 036 | COST | 732.88 | 0% | −11.0% | −263 | 443.13M | <0.001% | $724.9K | 3.9K | 3.2K | 0x4ea00516… | |
| 037 | DELL | 1.5K | 0% | +90.0% | +28 | 315.43M | <0.001% | $663.2K | 5.7K | 4.2K | 0x941ae714… | |
| 038 | MRNA | 2.5K | 0% | −13.9% | +10 | 399.24M | <0.001% | $555.4K | 25.2K | 22.7K | 0x43b07d15… | |
| 039 | RBLX | 11.0K | −0.18% | −8.28% | −32 | 669.99M | 0.002% | $544.9K | 124.3K | 113.3K | 0xf0c4bf4c… | |
| 040 | IBM | 2.0K | 0% | −18.4% | −16 | 942.13M | <0.001% | $465.3K | 9.9K | 7.9K | 0x980dcf67… | |
| 041 | USAR | 42.5K | 0% | −0.98% | +146 | 375.08M | 0.011% | $447.9K | 161.6K | 119.1K | 0xd917b029… | |
| 042 | CRWV | 6.3K | 0% | −7.55% | +41 | — | — | $387.0K | 24.3K | 18.0K | 0x5f10a1c9… | |
| 043 | RIVN | 28.6K | 0% | −8.48% | −17 | 1.44B | 0.002% | $355.1K | 106.6K | 78.0K | 0xb1bf26c1… | |
| 044 | LULU | 3.6K | −0.81% | −12.4% | −65 | 105.59M | 0.003% | $352.3K | 39.7K | 36.0K | 0x4e620685… | |
| 045 | NBIS | 2.0K | 0% | +25.8% | +31 | 219.47M | <0.001% | $327.0K | 10.0K | 8.0K | 0x9d9c6684… | |
| 046 | GLXY | 16.8K | 0% | +2.77% | −17 | — | — | $271.8K | 142.2K | 125.3K | 0x2d427692… | |
| 047 | PFE | 9.1K | 0% | −10.6% | +566 | 5.70B | <0.001% | $270.3K | 40.3K | 31.1K | 0x7066a64c… | |
| 048 | LITE | 311.36 | 0% | +94.5% | +15 | 90.58M | <0.001% | $256.6K | 2.8K | 2.5K | 0x8ef20885… | |
| 049 | MRVL | 1.1K | 0% | +0.78% | −12 | 876.90M | <0.001% | $253.4K | 7.6K | 6.5K | 0x62fd0668… | |
| 050 | SNAP | 39.4K | 0% | +4.47% | −9 | 1.44B | 0.003% | $241.5K | 1.12M | 1.08M | 0xf6589f11… | |
| 051 | JNJ | 905.02 | −0.72% | +6.88% | −6 | 2.41B | <0.001% | $231.3K | 3.7K | 2.8K | 0x03dfbbe0… | |
| 052 | AVGO | 679.79 | 0% | +2.60% | +12 | 4.77B | <0.001% | $223.5K | 1.5K | 814.13 | 0x156e175d… | |
| 053 | NNE | 15.7K | 0% | −1.33% | +2 | 53.70M | 0.029% | $202.0K | 21.0K | 5.3K | 0xbef75684… | |
| 054 | BB | 23.5K | +0.05% | −7.13% | −31 | 587.03M | 0.004% | $189.5K | 217.8K | 194.3K | 0x48e39e56… | |
| 055 | NET | 634.5 | 0% | +36.3% | −3 | 321.18M | <0.001% | $188.0K | 5.6K | 5.0K | 0x116f0096… | |
| 056 | QUBT | 28.8K | 0% | −4.12% | −10 | 226.35M | 0.013% | $183.3K | 288.2K | 259.4K | 0x59818904… | |
| 057 | FIG | 8.2K | 0% | +1.88% | −12 | — | — | $175.6K | 92.8K | 84.6K | 0x41f42675… | |
| 058 | BA | 871.46 | 0% | −17.4% | +962 | 790.37M | <0.001% | $165.8K | 6.4K | 5.5K | 0x4d21483a… | |
| 059 | BULL | 25.7K | +0.14% | −0.67% | −6 | — | — | $155.9K | 112.2K | 86.5K | 0xcef9027c… | |
| 060 | UPS | 1.6K | 0% | −21.7% | −26 | 749.35M | <0.001% | $155.4K | 9.9K | 8.3K | 0xf23250da… | |
| 061 | F | 12.5K | 0% | −21.0% | −14 | 3.92B | <0.001% | $155.2K | 82.8K | 70.4K | 0x25c288e6… | |
| 062 | LMT | 272.83 | 0% | −27.5% | +570 | 230.79M | <0.001% | $150.6K | 1.6K | 1.3K | 0x329fcace… | |
| 063 | ASML | 89.99 | 0% | +5.64% | +11 | 388.15M | <0.001% | $147.7K | 285.35 | 195.36 | 0x47f93d52… | |
| 064 | INDA | 2.5K | 0% | −9.96% | −5 | 123.80M | 0.002% | $121.0K | 19.2K | 16.7K | 0xacef2e09… | |
| 065 | SMH | 209.4 | 0% | +0.67% | +1 | 121.84M | <0.001% | $113.0K | 323.96 | 114.56 | 0x072f979c… | |
| 066 | DDOG | 454.53 | 0% | +7.28% | +8 | 334.90M | <0.001% | $112.3K | 2.3K | 1.8K | 0x27c99fbd… | |
| 067 | NU | 7.6K | 0% | +19.7% | −2 | 3.81B | <0.001% | $111.1K | 63.4K | 55.7K | 0x408c1403… | |
| 068 | AMAT | 259.13 | 0% | +81.2% | +3 | 793.60M | <0.001% | $106.1K | 871.14 | 612.01 | 0x36046893… | |
| 069 | EWY | 700.39 | 0% | −18.4% | +6 | 142.55M | <0.001% | $105.4K | 5.1K | 4.4K | 0x7f0abef0… | |
| 070 | SNOW | 317.71 | 0% | +14.4% | −11 | 352.80M | <0.001% | $97.5K | 1.9K | 1.6K | 0xba0cab75… | |
| 071 | CBRS | 724.53 | 0% | +35.2% | +4 | — | — | $92.2K | 1.7K | 941 | 0x5c90450b… | |
| 072 | RCAT | 19.2K | 0% | −6.06% | −7 | 122.74M | 0.016% | $90.7K | 126.7K | 107.5K | 0xfde6b5d9… | |
| 073 | WDC | 266.38 | 0% | +4.98% | +2 | 374.32M | <0.001% | $88.4K | 568.77 | 302.39 | 0xf5259734… | |
| 074 | WYFI | 7.2K | 0% | −0.11% | −6 | — | — | $84.5K | 56.0K | 48.8K | 0x9e7abd3c… | |
| 075 | SHOP | 472.89 | 0% | −3.71% | −21 | 1.21B | <0.001% | $80.2K | 7.1K | 6.6K | 0xf53f6675… | |
| 076 | PENG | 1.4K | 0% | +19.2% | −9 | 51.24M | 0.003% | $79.9K | 12.5K | 11.1K | 0x9b23573b… | |
| 077 | QCOM | 436.94 | 0% | −6.45% | −3 | 1.07B | <0.001% | $75.2K | 1.6K | 1.2K | 0x0f172064… | |
| 078 | SOXX | 140.4 | 0% | +29.2% | +8 | 82.70M | <0.001% | $69.3K | 772.15 | 631.75 | 0x75742c18… | |
| 079 | IREN | 2.4K | 0% | +3.94% | +3 | 394.06M | <0.001% | $65.7K | 3.1K | 710.53 | 0xf0ab0c93… | |
| 080 | VTI | 169.82 | 0% | +33.9% | 0 | 1.84B | <0.001% | $63.5K | 307.65 | 137.83 | 0x0594134d… | |
| 081 | HPE | 1.1K | 0% | +145% | +80 | 1.33B | <0.001% | $58.9K | 10.5K | 9.4K | 0x59dd09d4… | |
| 082 | RKLB | 1.1K | 0% | +2.53% | +8 | — | — | $55.5K | 4.3K | 3.2K | 0x3b14c39e… | |
| 083 | SOFI | 3.1K | 0% | −1.21% | +1 | 1.29B | <0.001% | $45.5K | 7.2K | 4.1K | 0x98e75885… | |
| 084 | GE | 138.72 | 0% | −24.1% | −12 | 1.04B | <0.001% | $43.5K | 617.68 | 478.95 | 0x63b814dd… | |
| 085 | XOM | 233.33 | 0% | +64.2% | −9 | — | — | $41.8K | 1.1K | 875.57 | 0xf9b46d3d… | |
| 086 | CEG | 144.53 | 0% | +34.2% | −1 | 354.31M | <0.001% | $39.2K | 873.57 | 729.04 | 0xae517a29… | |
| 087 | ON | 541.89 | 0% | +0.70% | −8 | 389.31M | <0.001% | $39.0K | 5.3K | 4.8K | 0xbbd09f72… | |
| 088 | SOUN | 7.9K | 0% | +1.55% | +4 | 411.58M | 0.002% | $37.5K | 43.8K | 35.9K | 0x6e3dfd9f… | |
| 089 | APP | 135.96 | 0% | +193% | +2 | 304.44M | <0.001% | $36.2K | 299.24 | 163.28 | 0xa249baf1… | |
| 090 | ZM | 383.19 | 0% | −0.38% | −4 | 263.23M | <0.001% | $36.1K | 1.9K | 1.5K | 0x44c4f142… | |
| 091 | RUN | 4.8K | 0% | −2.07% | −2 | 240.85M | 0.002% | $35.0K | 48.6K | 43.8K | 0x756bc80a… | |
| 092 | CRM | 121.01 | 0% | −16.3% | +1 | 823.00M | <0.001% | $29.1K | 932.53 | 811.52 | 0xd95b4412… | |
| 093 | WDAY | 150.98 | 0% | −7.21% | +2 | 196.00M | <0.001% | $28.8K | 1.2K | 1.1K | 0x82da4646… | |
| 094 | ASTS | 662.37 | 0% | +0.33% | +2 | 299.79M | <0.001% | $26.9K | 2.6K | 2.0K | 0x1af6446f… | |
| 095 | UNH | 64.19 | 0% | −7.39% | +4 | 897.59M | <0.001% | $25.8K | 422.54 | 358.35 | 0xcf364ea5… | |
| 096 | ADBE | 104.4 | 0% | −38.3% | +2 | 389.20M | <0.001% | $25.6K | 820.98 | 716.59 | 0x232b8ed6… | |
| 097 | FUTU | 231.05 | 0% | +0.74% | +2 | 95.75M | <0.001% | $24.4K | 830.46 | 599.41 | 0xeb30663b… | |
| 098 | CCL | 936.84 | 0% | −1.47% | +1 | 1.34B | <0.001% | $24.3K | 7.4K | 6.4K | 0x9651342c… | |
| 099 | INFQ | 2.7K | 0% | +26.5% | +1 | — | — | $23.4K | 5.0K | 2.3K | 0xb853bc83… | |
| 100 | PATH | 1.8K | 0% | −5.25% | −1 | 456.46M | <0.001% | $22.8K | 7.5K | 5.8K | 0xfb2664f0… | |
| 101 | AAOI | 197.04 | 0% | +28.8% | +10 | 84.57M | <0.001% | $14.9K | 797.9 | 600.86 | 0x521cf887… | |
| 102 | VST | 96.91 | 0% | −73.6% | +4 | 335.64M | <0.001% | $14.7K | 695.22 | 598.31 | 0x561e2a49… | |
| 103 | P | 118.46 | 0% | +29.4% | +62 | 333.23M | <0.001% | $14.7K | 1.7K | 1.6K | 0x1cdad396… | |
| 104 | FIX | 9.96 | 0% | +16.9% | −2 | 35.19M | <0.001% | $14.3K | 82.38 | 72.42 | 0x93dbb1d2… | |
| 105 | SMCI | 445.25 | 0% | +18.7% | +7 | 656.97M | <0.001% | $14.1K | 2.0K | 1.6K | 0xc01aa1fe… | |
| 106 | CVNA | 215.09 | 0% | −3.43% | −1 | 719.92M | <0.001% | $12.7K | 3.6K | 3.4K | 0xa4f31910… | |
| 107 | IONQ | 398.56 | 0% | +16.7% | +3 | 381.00M | <0.001% | $12.5K | 1.2K | 830.6 | 0x558378e0… | |
| 108 | FLY | 736.01 | 0% | −2.55% | 0 | — | — | $12.3K | 5.3K | 4.6K | 0x03bc731f… | |
| 109 | ELF | 106.91 | 0% | −11.8% | +3 | 59.01M | <0.001% | $12.1K | 691.43 | 584.52 | 0x39ec44be… | |
| 110 | RDW | 1.4K | 0% | +3.37% | +5 | 249.99M | <0.001% | $11.4K | 3.6K | 2.2K | 0x92ef19e8… | |
| 111 | SMR | 1.9K | 0% | 0% | +1 | 410.39M | <0.001% | $11.3K | 6.5K | 4.6K | 0x1eebee7f… | |
| 112 | WULF | 908.52 | 0% | +3.30% | −2 | 498.97M | <0.001% | $10.6K | 4.1K | 3.2K | 0x348be1a8… | |
| 113 | CLOV | 2.3K | 0% | −2.10% | +1 | 435.44M | <0.001% | $10.3K | 13.9K | 11.6K | 0x62200915… | |
| 114 | POET | 1.8K | 0% | −1.08% | +1 | 153.55M | 0.001% | $10.0K | 24.8K | 23.0K | 0xcf6b2d87… | |
| 115 | CELH | 337.68 | 0% | −3.38% | +4 | 253.04M | <0.001% | $9.5K | 1.7K | 1.3K | 0x8cf07c5a… | |
| 116 | JOBY | 2.0K | 0% | +2.20% | +4 | 993.87M | <0.001% | $9.4K | 8.1K | 6.1K | 0xb334c5ce… | |
| 117 | MXL | 130.56 | 0% | +10.1% | 0 | 90.69M | <0.001% | $9.3K | 600.11 | 469.55 | 0x48961813… | |
| 118 | EWT | 85.14 | 0% | +1.95% | +2 | 109.20M | <0.001% | $9.0K | 356.2 | 271.06 | 0x1c690498… | |
| 119 | LUNR | 835.87 | 0% | 0% | +2 | 173.23M | <0.001% | $9.0K | 4.0K | 3.1K | 0xa5d49684… | |
| 120 | AMBA | 145.2 | 0% | −2.92% | +1 | 44.14M | <0.001% | $9.0K | 893.71 | 748.51 | 0x99d9d866… | |
| 121 | XLK | 48.59 | 0% | −3.92% | +3 | 658.91M | <0.001% | $8.9K | 333.76 | 285.17 | 0x15cd2075… | |
| 122 | INTU | 27.29 | 0% | −6.62% | +4 | 267.24M | <0.001% | $8.9K | 191.45 | 164.15 | 0x56d23bee… | |
| 123 | OKLO | 311.41 | 0% | +8.44% | +4 | 186.02M | <0.001% | $8.7K | 668.76 | 357.35 | 0x8b2f8849… | |
| 124 | AUR | 1.8K | 0% | +0.41% | +2 | 1.71B | <0.001% | $8.6K | 12.2K | 10.4K | 0x373c06c4… | |
| 125 | MOD | 55.97 | 0% | +216% | +4 | 53.11M | <0.001% | $8.3K | 330.96 | 274.98 | 0xc6cbad10… | |
| 126 | SHY | 100.29 | 0% | −2.88% | 0 | 330.20M | <0.001% | $8.2K | 464 | 363.71 | 0xbe274710… | |
| 127 | CSCO | 75.37 | 0% | 0% | +2 | 3.94B | <0.001% | $8.1K | 594.81 | 519.44 | 0xf543967e… | |
| 128 | NOW | 56.03 | 0% | −3.94% | +5 | 1.03B | <0.001% | $8.0K | 1.2K | 1.2K | 0x0c3260af… | |
| 129 | SCHD | 230.33 | 0% | 0% | +3 | 3.34B | <0.001% | $7.9K | 2.0K | 1.8K | 0xd63abb2c… | |
| 130 | MDB | 23.02 | 0% | −1.31% | +6 | 80.56M | <0.001% | $7.8K | 184.19 | 161.17 | 0xddf2266b… | |
| 131 | KSS | 351.45 | 0% | −7.49% | −2 | 113.38M | <0.001% | $7.6K | 3.0K | 2.7K | 0x12e3c047… | |
| 132 | CLS | 24.89 | 0% | 0% | +1 | 126.11M | <0.001% | $7.6K | 115.97 | 91.08 | 0xbf449977… | |
| 133 | GLW | 56.47 | 0% | +11.0% | +576 | 861.39M | <0.001% | $7.5K | 235.65 | 179.19 | 0x7c04e6a3… | |
| 134 | RGTI | 608.82 | 0% | 0% | +4 | 333.77M | <0.001% | $7.2K | 2.6K | 2.0K | 0x284358ab… | |
| 135 | HWM | 32.18 | 0% | −4.20% | +1 | 400.11M | <0.001% | $7.1K | 177.15 | 144.96 | 0xaea445c5… | |
| 136 | LRCX | 26.67 | 0% | −3.70% | +1 | 1.25B | <0.001% | $7.0K | 103.31 | 76.63 | 0x57b00301… | |
| 137 | PL | 516.76 | 0% | 0% | +1 | 340.35M | <0.001% | $7.0K | 3.1K | 2.6K | 0xaa4d6447… | |
| 138 | KTOS | 171.67 | 0% | 0% | 0 | 187.72M | <0.001% | $6.9K | 985.02 | 813.36 | 0x7fd06a4d… | |
| 139 | TSEM | 35.03 | 0% | 0% | 0 | — | — | $6.9K | 237.38 | 202.35 | 0x89776d4c… | |
| 140 | CRDO | 40.32 | 0% | +21.0% | +2 | 187.95M | <0.001% | $6.8K | 261.36 | 221.05 | 0x4d67253b… | |
| 141 | TE | 2.6K | 0% | 0% | −1 | 294.48M | <0.001% | $6.8K | 18.7K | 16.1K | 0xb1969f66… | |
| 142 | POWL | 40.65 | 0% | +12.9% | +3 | 36.43M | <0.001% | $6.7K | 155.63 | 114.98 | 0x237c16d6… | |
| 143 | ALAB | 22.81 | 0% | −3.15% | +1 | 173.49M | <0.001% | $6.5K | 143.91 | 121.1 | 0x748c32c3… | |
| 144 | TER | 19.67 | 0% | +4.32% | +3 | 156.34M | <0.001% | $6.4K | 185.61 | 165.94 | 0x2778c502… | |
| 145 | QBTS | 541.28 | 0% | −3.79% | +5 | — | — | $6.4K | 2.8K | 2.2K | 0xc583c60a… | |
| 146 | VRT | 30.77 | 0% | 0% | +3 | 384.99M | <0.001% | $6.4K | 213.14 | 182.36 | 0xfa78c12e… | |
| 147 | APLD | 341.76 | 0% | −4.43% | +1 | 302.39M | <0.001% | $6.2K | 2.3K | 2.0K | 0xb8dbf92f… | |
| 148 | IBRX | 654.83 | 0% | 0% | +8 | 1.06B | <0.001% | $6.0K | 5.0K | 4.4K | 0x7c148f74… | |
| 149 | AXTI | 115.49 | 0% | 0% | 0 | 65.57M | <0.001% | $5.9K | 391.74 | 276.26 | 0x141eea04… | |
| 150 | CTSH | 89.01 | 0% | 0% | +1 | 450.44M | <0.001% | $5.9K | 383.3 | 294.29 | 0x63d5a3b6… | |
| 151 | AVAV | 48.04 | 0% | −0.00% | +4 | 50.82M | <0.001% | $5.9K | 228.45 | 180.41 | 0xf6290b5e… | |
| 152 | ABCL | 492.53 | 0% | −3.61% | +1 | 306.61M | <0.001% | $5.8K | 10.1K | 9.6K | 0x3139d77a… | |
| 153 | VICR | 29.94 | 0% | +75.3% | +4 | 34.39M | <0.001% | $5.7K | 126.44 | 96.49 | 0x6006ed4b… | |
| 154 | XNDU | 1.9K | 0% | +23.0% | +1 | — | — | $5.7K | 3.2K | 1.3K | 0xa8eb3bcc… | |
| 155 | PR | 232.31 | 0% | 0% | +3 | 744.92M | <0.001% | $5.7K | 1.3K | 1.1K | 0x4189f0c6… | |
| 156 | PANW | 16.55 | 0% | −0.61% | 0 | 818.00M | <0.001% | $5.7K | 104.52 | 87.97 | 0xb039597e… | |
| 157 | COHR | 23.69 | 0% | 0% | +6 | 196.93M | <0.001% | $5.5K | 99.46 | 75.78 | 0x92f9f459… | |
| 158 | FICO | 7.1 | 0% | −7.93% | +1 | 21.60M | <0.001% | $5.5K | 43.84 | 36.75 | 0xa48f22a4… | |
| 159 | TTD | 442.27 | 0% | 0% | +3 | 429.69M | <0.001% | $5.4K | 5.0K | 4.5K | 0x0b5fb403… | |
| 160 | VSAT | 89.63 | 0% | 0% | +3 | 137.76M | <0.001% | $5.3K | 538.61 | 448.98 | 0x26dcbfb3… | |
| 161 | SPMO | 37.38 | 0% | −3.56% | +1 | 153.43M | <0.001% | $5.3K | 451.74 | 414.37 | 0xad622320… | |
| 162 | HII | 18.93 | 0% | −6.99% | +6 | 39.40M | <0.001% | $5.1K | 216.7 | 197.77 | 0xeb61c0ed… | |
| 163 | TEM | 79.22 | 0% | −48.3% | −1 | 175.39M | <0.001% | $5.1K | 474.57 | 395.36 | 0xb1cc0ec7… | |
| 164 | MPWR | 4.19 | 0% | 0% | +2 | 49.14M | <0.001% | $5.1K | 25.31 | 21.11 | 0x52d50d02… | |
| 165 | FTNT | 29.93 | 0% | −8.06% | +3 | 733.71M | <0.001% | $5.1K | 348.08 | 318.16 | 0x3fb89769… | |
| 166 | ANET | 28.37 | 0% | −4.53% | +4 | 1.26B | <0.001% | $5.0K | 153.96 | 125.59 | 0x28babd55… | |
| 167 | GEV | 5.34 | 0% | −26.4% | +3 | 266.33M | <0.001% | $4.9K | 35.19 | 29.85 | 0x94b8aae4… | |
| 168 | LHX | 19.39 | 0% | 0% | +1 | 186.21M | <0.001% | $4.8K | 132.92 | 113.53 | 0x48d60243… | |
| 169 | INOD | 89.02 | 0% | −4.20% | +3 | 34.38M | <0.001% | $4.7K | 2.6K | 2.5K | 0xf1953dab… | |
| 170 | FLNC | 749.56 | 0% | 0% | 0 | 143.16M | <0.001% | $4.3K | 4.9K | 4.2K | 0x282e8745… | |
| 171 | AXON | 10.85 | 0% | 0% | +1 | 81.24M | <0.001% | $4.2K | 50.3 | 39.45 | 0xc27dbd47… | |
| 172 | SIMO | 19.9 | 0% | +3.44% | +1 | 33.91M | <0.001% | $4.2K | 243.5 | 223.6 | 0x77e655e3… | |
| 173 | JBL | 15.11 | 0% | 0% | +1 | 104.79M | <0.001% | $4.2K | 86.94 | 71.83 | 0xeaf2512d… | |
| 174 | DOCN | 40.79 | 0% | −5.32% | +4 | 104.36M | <0.001% | $4.0K | 336.37 | 295.58 | 0xc02f12b9… | |
| 175 | AEIS | 16.17 | 0% | 0% | +1 | 40.05M | <0.001% | $3.8K | 184.9 | 168.73 | 0xfaf9cb26… | |
| 176 | MTSI | 14.49 | 0% | 0% | +3 | 76.37M | <0.001% | $3.8K | 123.77 | 109.27 | 0xc93f4d80… | |
| 177 | ZS | 18.05 | 0% | −48.9% | −1 | 163.05M | <0.001% | $3.7K | 180.06 | 162.01 | 0x7dc013eb… | |
| 178 | ONTO | 16.82 | 0% | 0% | +6 | 49.07M | <0.001% | $3.7K | 119.04 | 102.22 | 0x8ff63eae… | |
| 179 | UMC | 182.07 | 0% | −5.82% | +2 | 2.51B | <0.001% | $3.6K | 2.3K | 2.2K | 0x0e6e67ba… | |
| 180 | OUST | 121.19 | 0% | +9.95% | +6 | 72.11M | <0.001% | $3.4K | 666.42 | 545.23 | 0x40e7a279… | |
| 181 | FISV | 69.21 | 0% | −36.3% | +1 | 531.77M | <0.001% | $3.3K | 668.53 | 599.32 | 0x9ece29a4… | |
| 182 | TEAM | 15.12 | 0% | 0% | 0 | 159.63M | <0.001% | $3.1K | 231.06 | 215.93 | 0x5b97476b… | |
| 183 | CLSK | 363.69 | 0% | −8.00% | +5 | 256.82M | <0.001% | $3.1K | 2.3K | 2.0K | 0xcbb95bbf… | |
| 184 | SLS | 306 | 0% | 0% | +3 | 201.95M | <0.001% | $3.1K | 2.3K | 2.0K | 0x285b2317… | |
| 185 | AMKR | 71.86 | 0% | 0% | +3 | 248.45M | <0.001% | $3.0K | 463.83 | 391.97 | 0xdd356aa3… | |
| 186 | KLAC | 16.83 | 0% | −7.76% | +109 | 1.31B | <0.001% | $2.8K | 161.51 | 144.69 | 0x96b933c7… | |
| 187 | PWR | 4.36 | 0% | 0% | +3 | 150.34M | <0.001% | $2.8K | 60.22 | 55.86 | 0x9ab02ead… | |
| 188 | CRWD | 11.06 | 0% | +4.43% | +2 | 1.03B | <0.001% | $2.5K | 75.54 | 64.48 | 0xea72ecca… | |
| 189 | NVTS | 286.12 | 0% | −8.27% | +5 | 261.09M | <0.001% | $2.4K | 2.0K | 1.8K | 0xbe6702d7… | |
| 190 | NAVN | 93.97 | 0% | 0% | +1 | — | — | $2.4K | 836.48 | 742.51 | 0xf7181b63… | |
| 191 | CIEN | 6.82 | 0% | −6.87% | +4 | 141.81M | <0.001% | $2.3K | 67.66 | 60.84 | 0x44f6d488… | |
| 192 | AEHR | 35.38 | 0% | +17.7% | +2 | 32.66M | <0.001% | $2.1K | 204.29 | 168.91 | 0x5f604fba… | |
| 193 | WEEK | 5.95 | 0% | 0% | +1 | — | — | $594.97 | 14.14 | 8.19 | 0xc93a8c44… | |
