Issued block 20,949,878 — Jul 27, 2026
Snowflake • Robinhood Token
0xba0cab75495255d0cb58e22b648bfed4ecd1f47e
What the panels below say, in words, and an opinion on it
Holders by day, and what the supply was worth
What sits on the other side. A pool is a trading pair, not collateral.
SNOW supply × the equity’s close · 72 days
Top 100 of 1,807 accounts with a balance, and how the supply is spread.
| Tier | Wallets | % Wallets | % Value |
|---|---|---|---|
| Whale$100K+ | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Shark$10K–100K | 2 | 0.11% | 60.77% |
| Dolphin$1K–10K | 4 | 0.22% | 17.30% |
| Fish$100–1K | 22 | 1.22% | 16.74% |
| Crab$10–100 | 62 | 3.43% | 3.44% |
| Shrimpunder $10 | 1,715 | 95.01% | 1.75% |
| # | Account | Balance | Share | Transfers |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0x8366a3…e40951Uniswap v4 pools | 194.9080 | 58.48% | 173,570 |
| 002 | 0x5b4167…3f0805 | 47.4288 | 14.23% | 11 |
| 003 | 0x8aeaca…7a1fbd | 29.9999 | 9.00% | 422 |
| 004 | 0xe0ca1d…ffb16bUniswap v3 pool SNOW/USDG ↗ | 11.9455 | 3.58% | 6,269 |
| 005 | 0xfac1d7…190f16 | 8.9746 | 2.69% | 1,337 |
| 006 | 0x5795d2…f7c324 | 4.6421 | 1.39% | 10 |
| 007 | 0x92d435…72f765 | 4.2239 | 1.27% | 20,844 |
| 008 |
| 0x8bc8ae…063fc8 |
| 3.9077 |
| 1.17% |
| 27 |
| 009 | 0x6f0232…bc0f77 | 2.8414 | 0.85% | 79,531 |
| 010 | 0x8b35ff…ad4878 | 1.7400 | 0.52% | 75 |
| 011 | 0xe793c6…249152 | 1.7227 | 0.52% | 2 |
| 012 | 0x8b216c…2010ef | 1.5004 | 0.45% | 41 |
| 013 | 0x1caa19…621c90 | 1.4223 | 0.43% | 25 |
| 014 | 0x29b7f8…a115bc | 1.1605 | 0.35% | 5 |
| 015 | 0x22b0c4…572db6 | 1.1269 | 0.34% | 1 |
| 016 | 0x278d85…6ef8d2 | 1.1134 | 0.33% | 329 |
| 017 | 0x68962e…044b2b | 0.9013 | 0.27% | 1 |
| 018 | 0xd301f4…7542f4 | 0.8090 | 0.24% | 156 |
| 019 | 0xa74aa9…f51c38 | 0.7403 | 0.22% | 1 |
| 020 | 0xf1ca12…bb9751 | 0.7139 | 0.21% | 1 |
| 021 | 0x1789ac…d7d7b7 | 0.7137 | 0.21% | 1 |
| 022 | 0xd657bf…dfe3c5 | 0.6821 | 0.20% | 81 |
| 023 | 0xd3afeb…16ac9e | 0.6095 | 0.18% | 2,212 |
| 024 | 0x4e3468…a9a544 | 0.5490 | 0.16% | 19,618 |
| 025 | 0xef94cd…043b8c | 0.5174 | 0.16% | 31 |
| 026 | 0xc6256a…8b60c5 | 0.4521 | 0.14% | 128 |
| 027 | 0x5352f3…bafe86 | 0.3643 | 0.11% | 5 |
| 028 | 0x4932e7…37d372 | 0.3597 | 0.11% | 26 |
| 029 | 0x2bd45d…9547e5 | 0.3349 | 0.10% | 3 |
| 030 | 0xd7fbb3…579de4 | 0.2992 | 0.09% | 6 |
| 031 | 0x16e301…f9fd8d | 0.2848 | 0.09% | 50 |
| 032 | 0xca8fbc…3357f2 | 0.2337 | 0.07% | 1 |
| 033 | 0x24861a…1936ce | 0.2135 | 0.06% | 1 |
| 034 | 0xf7d7b5…c993ce | 0.18 | 0.05% | 1 |
| 035 | 0xe3be78…5860c1 | 0.1740 | 0.05% | 24 |
| 036 | 0xdb59a7…fe6886 | 0.1474 | 0.04% | 1 |
| 037 | 0x4788f4…9ffaa6 | 0.1409 | 0.04% | 13 |
| 038 | 0xfa00a9…f92a1b | 0.1300 | 0.04% | 190 |
| 039 | 0x294099…9e7592 | 0.1135 | 0.03% | 63 |
| 040 | 0xb171fa…4ef409 | 0.1082 | 0.03% | 5 |
| 041 | 0xe69386…0d6e48 | 0.1033 | 0.03% | 1 |
| 042 | 0x2c5715…f2e5de | 0.1006 | 0.03% | 9 |
| 043 | 0xd1fd04…bb1c42 | 0.0999 | 0.03% | 3 |
| 044 | 0xdf2a39…f326d3 | 0.0915 | 0.03% | 4 |
| 045 | 0xd91abf…eafb56 | 0.0896 | 0.03% | 71 |
| 046 | 0x81a2b3…aa5fb4 | 0.0791 | 0.02% | 47 |
| 047 | 0x5512c3…94929c | 0.0762 | 0.02% | 73 |
| 048 | 0x8c4c53…770e81 | 0.0752 | 0.02% | 65 |
| 049 | 0x5dcf75…355700 | 0.0750 | 0.02% | 32 |
| 050 | 0xad7593…a5b751 | 0.0725 | 0.02% | 72 |
| 051 | 0x6208bf…66284a | 0.0714 | 0.02% | 1 |
| 052 | 0x360a83…1ff1df | 0.0697 | 0.02% | 16 |
| 053 | 0x1689f2…9df46d | 0.0681 | 0.02% | 52 |
| 054 | 0xf69283…56c340 | 0.0656 | 0.02% | 12 |
| 055 | 0xcaa247…9b8bba | 0.0651 | 0.02% | 52 |
| 056 | 0x211f06…0e5557 | 0.0615 | 0.02% | 56 |
| 057 | 0xa763e6…5a4ee5 | 0.0613 | 0.02% | 1 |
| 058 | 0xf7d2c9…d7b892 | 0.0597 | 0.02% | 69 |
| 059 | 0x4c651e…b4ba8e | 0.0558 | 0.02% | 1 |
| 060 | 0x41588f…f09652 | 0.0538 | 0.02% | 37 |
| 061 | 0x852b23…4b1c01 | 0.0512 | 0.02% | 40 |
| 062 | 0xb8e37f…66d13b | 0.0461 | 0.01% | 36 |
| 063 | 0xc8bd81…3c8559 | 0.0440 | 0.01% | 36 |
| 064 | 0xe52cd3…6324b7 | 0.0428 | 0.01% | 103 |
| 065 | 0x3b65c8…46a08b | 0.0414 | 0.01% | 7 |
| 066 | 0xd44e36…869988 | 0.0404 | 0.01% | 1 |
| 067 | 0x38c009…47ccc9 | 0.0403 | 0.01% | 1 |
| 068 | 0x96364f…c92fbf | 0.0390 | 0.01% | 1 |
| 069 | 0x2df695…7b469e | 0.0369 | 0.01% | 5,234 |
| 070 | 0x31dbb9…2d981b | 0.0367 | 0.01% | 1 |
| 071 | 0xb0660b…243057 | 0.0364 | 0.01% | 11 |
| 072 | 0x0dec2f…f18177 | 0.0363 | 0.01% | 1 |
| 073 | 0xf0f186…45bb02 | 0.0360 | 0.01% | 1 |
| 074 | 0xc57cd0…ed3f34 | 0.0355 | 0.01% | 1 |
| 075 | 0x3ac144…5051e3 | 0.0355 | 0.01% | 1 |
| 076 | 0x763d02…f63c55 | 0.0354 | 0.01% | 46 |
| 077 | 0xcb4d2e…2df473 | 0.0352 | 0.01% | 15 |
| 078 | 0xe3de85…6c7905 | 0.0350 | 0.01% | 20 |
| 079 | 0x631ffe…8691d0 | 0.0350 | 0.01% | 106 |
| 080 | 0x156723…e8c3d7 | 0.0349 | 0.01% | 40 |
| 081 | 0x5912d7…57e17a | 0.0331 | <0.01% | 325 |
| 082 | 0x9fa288…4ccee7 | 0.0331 | <0.01% | 13 |
| 083 | 0xcf42ea…f9092e | 0.0326 | <0.01% | 20 |
| 084 | 0x85fbd0…85f5aa | 0.0325 | <0.01% | 12 |
| 085 | 0xb430ce…243d03 | 0.0315 | <0.01% | 2 |
| 086 | 0x5cc741…69a51f | 0.0314 | <0.01% | 30 |
| 087 | 0x111111…03a902 | 0.0314 | <0.01% | 17 |
| 088 | 0xd49442…2d4266 | 0.0314 | <0.01% | 38 |
| 089 | 0x5fbba1…357124 | 0.0313 | <0.01% | 1 |
| 090 | 0x0e4c42…bc88d3 | 0.0312 | <0.01% | 37 |
| 091 | 0x03a5a1…7a65f5 | 0.0305 | <0.01% | 8 |
| 092 | 0x2ac03e…1482f8 | 0.0300 | <0.01% | 33 |
| 093 | 0x48e2e2…ab970f | 0.0291 | <0.01% | 2 |
| 094 | 0xcb0cb3…239e36 | 0.0279 | <0.01% | 5 |
| 095 | 0xd8291c…027778 | 0.0277 | <0.01% | 2 |
| 096 | 0xc86a3b…8e5c8c | 0.0275 | <0.01% | 42 |
| 097 | 0x5ba6a1…c48dde | 0.0275 | <0.01% | 1 |
| 098 | 0xcfbd76…50187c | 0.0267 | <0.01% | 4 |
| 099 | 0xccf0bf…dbad9e | 0.0264 | <0.01% | 3 |
| 100 | 0xecae1d…941f0e | 0.0263 | <0.01% | 29 |
Share of wallet-held value in the 10 largest wallets · 69 days
SNOW minted and burned · last 86 days
Accounts holding a balance at each day’s end · 86 days · exact
Wallets that sent or received SNOW that day · 69 days
What the data says
What it means
Holders are rising while supply is burned off: large positions are being redeemed off chain while smaller ones arrive. The base widens even as the float shrinks, which is distribution in the good sense of the word.
Concentration is steady but high: the ten largest wallets hold most of the value, so any one of them can move the price on its own.
Activity is fading as well: a third fewer wallets a day are touching the token than a week ago, so whatever the holder count says, fewer people are acting on it.
A mechanical read of this page over the last 30 days, not advice. The rules are fixed: holders against on-chain supply, then concentration, activity and liquidity where they add something. Only the numbers move.
| # | Address | Pool id | Hook | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0x425da5…bdcd58 | 337.68 wUSDG | $0.992 | — | $129.20M | 272.09 L | — | — | 70.00% | none | 35,958,761 |
| 002 | wUSDG | 0x0ff7a…28e1c | 0x65c8d4…2d2a2b | 337.68 wUSDG | $0.992 | — | $129.20M | 544.18 L | — | — | 90.00% | none | 35,957,425 |
| 003 | OLQD | 0x627a3…d8a09 | 0x1e00f3…a93d75 | 3.02M OLQD | $0.000111 | — | $1.20M | 5.18 L | — | — | 99.998% | none | 67,210,299 |
| 004 | CANAL | 0xb796a…6aec8 | 0xf8708a…1c14af | 675.8K CANAL | $0.000496 | — | $455.2K | 247.72 L | — | — | 0.900% | none | 91,083,675 |
| 005 | COCAINE | 0x67265…b1e18 | 0x376708…b32106↗ | 13.93M COCAINE | $0.000025 | $353.01 | $25.4K | $25.2K | $9.75 | -0.0% | 0.700% dyn | 0x4e34…a544 | 55,422,424 |
| 006 | BIDEN | 0x0ba38…01e18 | 0x7f4ee2…3b5cf9↗ | 14.37M BIDEN | $0.000022 | $315.80 | $22.0K | $23.1K | $4.93 | +2.4% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 57,016,942 |
| 007 | MAN | 0x9aea4…01e18 | 0xea7c03…70f3a1↗ | 16.29M MAN | $0.000021 | $348.05 | $21.4K | $21.4K | $384.39 | -1.2% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 59,144,650 |
| 008 | PABLO | 0xafe72…f1e18 | 0x5d1a99…ddb3b1↗ | 15.93M PABLO | $0.000021 | $337.79 | $21.2K | $21.2K | $0.43 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,143,177 |
| 009 | SNORT | 0x518f2…01e18 | 0x40a9ee…bacde0↗ | 16.03M SNORT | $0.000021 | $337.66 | $21.1K | $21.2K | $2.12 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,520,539 |
| 010 | ADSADS | 0x555d2…81e18 | 0xfd2428…fdca2d↗ | 16.68M ADSADS | $0.000021 | $347.90 | $20.9K | $20.9K | $243.28 | -0.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,636,994 |
| 011 | BODEN | 0x14160…81e18 | 0x355f96…efb7d2↗ | 16.68M BODEN | $0.000021 | $348.07 | $20.9K | $20.9K | $3.7K | -2.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,119,741 |
| 012 | JOON | 0x14903…81e18 | 0x8bec24…771aff↗ | 16.76M JOON | $0.000021 | $348.08 | $20.8K | $20.8K | $0.26 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,423,919 |
| 013 | INUIT | 0x3efe8…61e18 | 0x2bceb6…630350↗ | 16.60M INUIT | $0.000021 | $343.24 | $20.7K | $20.7K | $3.78 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 66,159,449 |
| 014 | SNOWBEAR | 0x9ebe4…a1e18 | 0x628853…30a712↗ | 16.88M SNOWBEAR | $0.000021 | $348.02 | $20.6K | $20.6K | $667.70 | -3.2% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 58,173,557 |
| 015 | JON | 0x34ae6…41e18 | 0x286b06…99fae8↗ | 16.20M JON | $0.000021 | $333.98 | $20.6K | $20.6K | $0.00 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,500,624 |
| 016 | COCAINE | 0x3fd7b…d1e18 | 0x648147…e8dffa↗ | 16.93M COCAINE | $0.000021 | $347.89 | $20.6K | $20.7K | $4.24 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 57,015,136 |
| 017 | COKE | 0x9c28b…01e18 | 0xe2a9f6…4ec3da↗ | 16.35M COKE | $0.000020 | $334.64 | $20.5K | $20.5K | $193.89 | -0.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 59,954,579 |
| 018 | OLAF | 0x0f77e…21e18 | 0x12657b…97cb9b↗ | 16.53M OLAF | $0.000020 | $338.07 | $20.5K | $20.5K | $1.34 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,764,358 |
| 019 | GRINCH | 0x0d7cf…91e18 | 0x3d797d…758be2↗ | 16.53M GRINCH | $0.000020 | $337.74 | $20.4K | $20.4K | $0.02 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 67,763,797 |
| 020 | JON | 0x3bfad…c1e18 | 0x863c44…e16a8d↗ | 16.46M JON | $0.000020 | $335.36 | $20.4K | $20.4K | $1.52 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,401,324 |
| 021 | COKE | 0x5b318…91e18 | 0x237782…0f5a44↗ | 16.87M COKE | $0.000020 | $343.73 | $20.4K | $20.4K | $1.2K | -9.8% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 57,729,739 |
| 022 | LIBERALS | 0x379c4…61e18 | 0x93348d…1e46f3↗ | 16.33M LIBERALS | $0.000020 | $332.57 | $20.4K | $20.4K | $0.27 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,053,036 |
| 023 | COCAINU | 0x6ab62…e1e18 | 0x807465…6923ca↗ | 16.48M COCAINU | $0.000020 | $335.20 | $20.3K | $20.6K | $6.08 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,435,568 |
| 024 | HIGH | 0x14f0a…71e18 | 0x2523e7…f4dcd0↗ | 16.65M HIGH | $0.000020 | $337.77 | $20.3K | $20.5K | $6.60 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,510,421 |
| 025 | FERALFOX | 0x570dc…c1e18 | 0xc03631…705282↗ | 16.56M FERALFOX | $0.000020 | $335.43 | $20.3K | $20.3K | $2.86 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,097,518 |
| 026 | COCAINU | 0x8dc0a…b1e18 | 0x1bfcbc…820ce1↗ | 16.79M COCAINU | $0.000020 | $339.60 | $20.2K | $20.2K | $36.00 | -0.1% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,815,720 |
| 027 | COLD | 0x57420…a1e18 | 0xd6e50b…cd7938↗ | 17.46M COLD | $0.000020 | $352.94 | $20.2K | $20.2K | $480.33 | -2.5% | 0.200% dyn | 0x4e34…a544 | 88,420,154 |
| 028 | NOSECANDY | 0x76d11…81e18 | 0x70b669…4b4b8b↗ | 16.19M NOSECANDY | $0.000020 | $327.34 | $20.2K | $20.2K | $595.18 | -2.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,486,020 |
| 029 | SNOWFLAKE | 0xac2e4…01e18 | 0x9c0255…aa3a23↗ | 16.50M SNOWFLAKE | $0.000020 | $333.61 | $20.2K | $20.2K | $3.46 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,016,223 |
| 030 | SWINUB | 0x2dc8d…91e18 | 0x8f03bc…32f8fd↗ | 16.53M SWINUB | $0.000020 | $333.66 | $20.2K | $20.2K | $1.6K | -3.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 68,821,579 |
| 031 | SNOWCAT | 0x28d66…d1e18 | 0x43781b…0a5906↗ | 16.52M SNOWCAT | $0.000020 | $333.22 | $20.2K | $20.2K | $1.2K | +0.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 64,999,548 |
| 032 | SNOWFLY | 0x2c917…21e18 | 0x40388e…7e97c6↗ | 16.52M SNOWFLY | $0.000020 | $333.22 | $20.2K | $20.2K | $2.4K | -10.9% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 64,976,067 |
| 033 | SNOWBANK | 0x46a04…11e18 | 0x335e8a…afa056↗ | 16.56M SNOWBANK | $0.000020 | $333.89 | $20.2K | $20.2K | $1.6K | -0.3% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,071,997 |
| 034 | POW | 0x25daa…91e18 | 0xce9ed3…43d18d↗ | 16.76M POW | $0.000020 | $337.86 | $20.2K | $20.2K | $2.02 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 56,373,049 |
| 035 | COCAINU | 0x903d0…31e18 | 0x6f3a98…43e614↗ | 16.58M COCAINU | $0.000020 | $333.89 | $20.1K | $20.2K | $1.5K | -7.2% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,098,627 |
| 036 | XCOIN | 0x00c45…61e18 | 0x410246…468ad9↗ | 16.95M XCOIN | $0.000020 | $341.30 | $20.1K | $20.1K | $97.37 | -0.5% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 65,512,300 |
| 037 | CRACK | 0x351e7…960f6 | 0x055c27…1ad734↗ | 17.07M CRACK | $0.000020 | $343.69 | $20.1K | $20.1K | $25.52 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 56,986,681 |
| 038 | HUSKY | 0x30c66…e1e18 | 0xca55c3…a76abb↗ | 16.48M HUSKY | $0.000020 | $331.52 | $20.1K | $20.2K | $5.3K | -4.6% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,059,118 |
| 039 | SNOWBALL | 0x3d737…11e18 | 0x719310…fd4543↗ | 16.60M SNOWBALL | $0.000020 | $333.33 | $20.1K | $20.7K | $8.45 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,423,920 |
| 040 | DATA | 0x59a43…61e18 | 0x607012…23bb69↗ | 16.56M DATA | $0.000020 | $331.79 | $20.0K | $20.1K | $2.8K | -2.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 63,005,896 |
| 041 | SNOWFLAKE | 0x6129d…01e18 | 0x123050…2b5dd2↗ | 16.52M SNOWFLAKE | $0.000020 | $331.13 | $20.0K | $20.0K | $2.0K | -2.5% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,899,210 |
| 042 | CGPT | 0x00424…b1e18 | 0x85d821…4e3ae2↗ | 16.88M CGPT | $0.000020 | $337.95 | $20.0K | $20.1K | $0.32 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 57,063,752 |
| 043 | SNOWBUNNY | 0x33007…61e18 | 0xcc96ea…a7602b↗ | 16.61M SNOWBUNNY | $0.000020 | $331.73 | $20.0K | $20.0K | $0.74 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,983,601 |
| 044 | IAPTOP | 0x6c337…11e18 | 0x7c36d0…971f0b↗ | 16.92M IAPTOP | $0.000020 | $337.51 | $20.0K | $20.0K | $2.52 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 56,952,798 |
| 045 | MRI | 0xb9731…11e18 | 0x941833…56dc3e↗ | 16.44M MRI | $0.000020 | $327.91 | $20.0K | $20.0K | $737.95 | -3.6% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 62,811,806 |
| 046 | BUNNIES | 0xb1945…b1e18 | 0x710494…67ee30↗ | 17.00M BUNNIES | $0.000020 | $337.24 | $19.8K | $19.9K | $2.70 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,434,517 |
| 047 | JON | 0x148c6…71e18 | 0x5f944b…4fecb1↗ | 16.61M JON | $0.000020 | $327.96 | $19.8K | $20.0K | $27.58 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,423,846 |
| 048 | SANTA | 0x9064e…71e18 | 0x7ccb27…7a02d2↗ | 17.48M SANTA | $0.000019 | $340.91 | $19.5K | $19.5K | $17.32 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,429,688 |
| 049 | INVESTOR | 0x0946b…71e18 | 0x11a8e0…969fee↗ | 16.87M INVESTOR | $0.000019 | $328.05 | $19.4K | $19.5K | $27.53 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,425,485 |
| 050 | BALL | 0x418c3…e1e18 | 0x370cc5…02c1db↗ | 16.70M BALL | $0.000019 | $323.87 | $19.4K | $19.4K | $1.51 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 56,796,933 |
| 051 | ESCOBAR | 0x67a6d…d1e18 | 0xaade9b…a018ea↗ | 15.82M ESCOBAR | $0.000019 | $306.66 | $19.4K | $19.6K | $0.84 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 60,475,427 |
| 052 | COKEDEALER | 0x9ec56…21e18 | 0x06783e…154a36↗ | 16.74M COKEDEALER | $0.000019 | $322.67 | $19.3K | $19.3K | $9.40 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 56,304,232 |
| 053 | SNOB | 0xadb8b…91e18 | 0x7c6a22…2856a1↗ | 17.36M SNOB | $0.000019 | $328.01 | $18.9K | $19.1K | $27.62 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,431,636 |
| 054 | SNOWFLAKE | 0x2ae9e…61e18 | 0xf26260…001b68↗ | 17.42M SNOWFLAKE | $0.000019 | $328.05 | $18.8K | $19.2K | $27.57 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,424,947 |
| 055 | COCAINU | 0xbb50f…11e18 | 0x1f881d…92cc18↗ | 17.18M COCAINU | $0.000019 | $322.51 | $18.8K | $18.8K | $836.71 | -6.8% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 56,292,474 |
| 056 | BUNNY | 0x880e6…01e18 | 0x97d497…b38de2↗ | 17.98M BUNNY | $0.000019 | $335.97 | $18.7K | $18.9K | $810.98 | -5.5% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,425,588 |
| 057 | ESCOBAR | 0x5bd30…41e18 | 0x53c6f0…b2fbb7↗ | 17.50M ESCOBAR | $0.000019 | $326.57 | $18.7K | $19.1K | $594.98 | +0.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,424,668 |
| 058 | PENGUIN | 0x06ca1…a1e18 | 0xd7b240…dbe1f1↗ | 17.89M PENGUIN | $0.000018 | $327.85 | $18.3K | $18.6K | $27.92 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,426,366 |
| 059 | MAN | 0x3560b…a1e18 | 0x219b50…c9152f↗ | 18.17M MAN | $0.000018 | $326.49 | $18.0K | $18.0K | $542.26 | +0.0% | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 54,209,802 |
| 060 | SNOWBUNNY | 0x2289a…f1e18 | 0x35eda8…ff89a9↗ | 18.39M SNOWBUNNY | $0.000018 | $327.94 | $17.8K | $17.9K | $27.96 | — | 0.100% dyn | 0x4e34…a544 | 55,425,631 |
| 061 | BAG | 0x9dabf…51c72 | 0x5da5af…1b29df↗ | 29.19M BAG | $0.000011 | $315.82 | $10.8K | $9.9K | $131.76 | -3.7% | 0.00% | 0xe5e7…e044 | 63,121,879 |
| 062 | SNOWBALL | 0xba45a…69422 | 0xeaac2a…61f64a↗ | 64.52M SNOWBALL | $0.000006 | $364.58 | $5.7K | $5.6K | $1.31 | -0.1% | 0.00% | 0xc6d3…68cc | 54,557,473 |
| 063 | SNOWBALL | 0xcc66c…1e034 | 0x894f98…f6e965↗ | 57.31M SNOWBALL | $0.000006 | $322.52 | $5.6K | $5.6K | $202.27 | -3.7% | 0.00% | 0x9dea…28cc | 54,650,345 |
| 064 | COCAINE | 0x688a3…40c01 | 0x3eecd6…474df2↗ | 63.94M COCAINE | $0.000006 | $359.14 | $5.6K | $5.5K | $4.36 | -0.8% | 0.00% | 0x0310…2acc | 55,419,558 |
| 065 | FLAKE | 0xb2954…925f4 | 0xe7f4a6…6f350f↗ | 71.07M FLAKE | $0.000005 | $360.98 | $5.1K | $5.1K | $0.24 | — | 0.00% | 0x69ed…9afc | 86,971,315 |
| 066 | SNOWBALL | 0xf5b6d…4a547 | 0xc0aac5…cd8c22↗ | 68.92M SNOWBALL | $0.000005 | $339.49 | $4.9K | $4.9K | $524.51 | — | 0.00% | 0xc6d3…68cc | 54,564,363 |
| 067 | PABLO | 0xb83d6…ea401 | 0xf8f0dc…e8cd01↗ | 71.99M PABLO | $0.000005 | $338.16 | $4.7K | $4.7K | $14.47 | -0.8% | 0.00% | 0x0310…2acc | 52,866,199 |
| 068 | RINDEX | 0xcac0f…43cd0 | 0xcf9c9d…042db4↗ | 79.11M RINDEX | $0.000004 | $306.65 | $4.5K | $54.24 | $2.52 | +3.3% | 0.00% | 0x0a1e…6080 | 60,436,398 |
| 069 | COCAINE | 0x33733…76401 | 0x71ba9b…c7b770↗ | 77.10M COCAINE | $0.000004 | $343.87 | $4.5K | $4.5K | $58.23 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 53,737,459 |
| 070 | RINDEX | 0x2bc57…65a77 | 0xdaebf4…180ef5↗ | 88.26M RINDEX | $0.000004 | $331.24 | $4.3K | $53.55 | $25.32 | -32.0% | 0.00% | 0x30c7…6080 | 60,456,785 |
| 071 | COCAINE | 0xb8d03…83e01 | 0xe8ff56…03b479↗ | 80.58M COCAINE | $0.000004 | $334.81 | $4.2K | $4.2K | $30.96 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 53,126,156 |
| 072 | snowcat | 0x0aa35…7b201 | 0x5cfdf1…aba8df↗ | 83.33M snowcat | $0.000004 | $344.00 | $4.1K | $4.1K | $150.19 | -5.5% | 0.00% | 0x0310…2acc | 52,848,862 |
| 073 | Laptop | 0x822f5…5f501 | 0x40ecf3…19adf2↗ | 78.86M Laptop | $0.000004 | $323.58 | $4.1K | $4.1K | $14.62 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 56,951,536 |
| 074 | BUNNY | 0xbf5c2…0d101 | 0x71acb0…f0f793↗ | 80.91M BUNNY | $0.000004 | $328.24 | $4.1K | $4.1K | $12.29 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 54,518,617 |
| 075 | USDCAINE | 0xc3aa2…70201 | 0x786024…a9c689↗ | 83.40M USDCAINE | $0.000004 | $335.86 | $4.0K | $4.0K | $5.41 | -0.2% | 0.00% | 0x0310…2acc | 66,373,364 |
| 076 | BUNNY | 0x2c55b…61101 | 0x48c878…261598↗ | 81.70M BUNNY | $0.000004 | $328.19 | $4.0K | $4.0K | $55.01 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 54,499,681 |
| 077 | BUNNY | 0xb1de4…fd201 | 0x6e1b2e…0b1bde↗ | 81.70M BUNNY | $0.000004 | $328.10 | $4.0K | $4.0K | $30.64 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 54,511,224 |
| 078 | COCAINE | 0xc3245…ad601 | 0x3cd0c3…855b85↗ | 83.40M COCAINE | $0.000004 | $333.94 | $4.0K | $4.0K | $30.79 | — | 0.00% | 0x778b…eacc | 51,148,700 |
| 079 | PEBLO | 0xf86ff…81601 | 0x062dcd…4f6dd8↗ | 83.40M PEBLO | $0.000004 | $328.11 | $3.9K | $3.9K | $5.20 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 53,476,430 |
| 080 | Laptop | 0x7b33b…a0201 | 0x36704b…0e2a75↗ | 83.40M Laptop | $0.000004 | $323.44 | $3.9K | $3.9K | $33.46 | — | 0.00% | 0x0310…2acc | 56,952,217 |
| 081 | JON | 0xdc018…68a01 | 0x5f0df3…3c1cc8↗ | 85.03M JON | $0.000004 | $328.15 | $3.9K | $3.9K | $61.65 | — | 0.00% | 0x778b…eacc | 51,197,162 |
| 082 | COCO | 0x1dc3c…ad3f7 | 0xc880fd…933fbf↗ | 127.55M COCO | $0.000003 | $332.27 | $2.6K | $4.7K | $40.42 | -1.7% | 0.00% | 0xe5e7…e044 | 62,609,028 |
