Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 0.41 | 0.35 | 0.06 | $90.36 | $79.49 | $12.65 | +$1.78 | +2.0% | 08-15 → 10-18 |
| AAPL | 0.21 | 0.13 | 0.08 | $69.66 | $45.02 | $27.81 | +$3.16 | +4.5% | 08-15 → 10-18 |
| MSFT | 0.12 | 0.07 | 0.05 | $60.70 | $34.63 | $26.81 | +$0.74 | +1.2% | 08-15 → 10-14 |
| AMZN | 0.18 | 0.08 | 0.1 | $46.69 | $21.48 | $25.12 | −$0.08 | -0.2% | 08-15 → 10-18 |
| META | 0.05 | 0.03 | 0.03 | $34.02 | $18.56 | $17.95 | +$2.49 | +7.3% | 08-15 → 10-14 |
| SPCX | 0.18 | 0.17 | 0.01 | $26.42 | $25.87 | $2.13 | +$1.59 | +6.0% | 08-15 → 10-18 |
| GOOGL | 0.07 | 0.07 | 0.01 | $25.64 | $23.77 | $2.41 | +$0.54 | +2.1% | 08-15 → 10-14 |
| TSLA | 0.05 | 0.04 | 0 | $16.34 | $15.63 | $1.49 | +$0.78 | +4.7% | 08-15 → 10-18 |
| SNOW | 0.04 | 0 | 0.04 | $13.50 | $0.00 | $12.25 | −$1.25 | -9.3% | 09-23 → 10-15 |
| ORCL | 0.05 | 0 | 0.05 | $7.00 | $0.00 | $6.01 | −$0.99 | -14.1% | 08-15 → 10-14 |
| USO | 0.05 | 0 | 0.05 | $6.88 | $0.00 | $7.54 | +$0.66 | +9.6% | 09-03 → 09-21 |
| PLTR | 0.03 | 0 | 0.03 | $5.50 | $0.00 | $5.76 | +$0.25 | +4.6% | 08-15 → 10-10 |
| AMD | 0.01 | 0 | 0.01 | $2.95 | $0.00 | $3.17 | +$0.22 | +7.4% | 08-15 → 10-05 |
| COIN | 0.02 | 0 | 0.02 | $2.92 | $0.00 | $2.84 | −$0.08 | -2.7% | 08-15 → 10-05 |
| CRWV | 0.03 | 0 | 0.03 | $2.59 | $0.00 | $1.84 | −$0.75 | -28.9% | 08-15 → 10-10 |
| USAR | 0.15 | 0 | 0.15 | $2.58 | $0.00 | $1.58 | −$1.00 | -38.8% | 08-15 → 10-18 |
| BE | 0.01 | 0 | 0.01 | $2.58 | $0.00 | $2.44 | −$0.14 | -5.4% | 08-15 → 10-07 |
| INTC | 0.03 | 0 | 0.03 | $2.48 | $0.00 | $2.35 | −$0.13 | -5.2% | 08-15 → 10-14 |
| SNDK | 0 | 0 | 0 | $2.35 | $0.00 | $1.89 | −$0.46 | -19.5% | 08-15 → 09-09 |
| MU | 0 | 0 | 0 | $2.33 | $0.00 | $2.14 | −$0.18 | -7.9% | 08-15 → 09-15 |
| SPY | 0 | 0 | 0 | $0.52 | $0.00 | $0.51 | −$0.01 | -1.0% | 08-15 → 08-21 |
| GME | 0.03 | 0 | 0.03 | $0.50 | $0.00 | $0.73 | +$0.23 | +46.0% | 08-15 → 08-21 |
| GLD | 0 | 0 | 0 | $0.40 | $0.00 | $0.38 | −$0.02 | -4.1% | 09-21 → 09-21 |
| RDDT | 0 | 0 | 0 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | +$0.00 | +2.5% | 08-19 → 08-21 |
| NFLX | 0 | 0 | 0 | $0.18 | $0.00 | $0.16 | −$0.02 | -11.6% | 08-19 → 08-21 |
| MSTR | 0 | 0 | 0 | $0.18 | $0.00 | $0.21 | +$0.03 | +19.2% | 08-19 → 08-21 |
| COST | 0 | 0 | 0 | $0.17 | $0.00 | $0.18 | +$0.01 | +4.6% | 08-19 → 08-21 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.1499 | <0.01% | 341 |
| 002 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0590 | 0.00% | 535 |
| 003 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.0146 | 0.00% | 508 |
| 004 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.1004 | <0.01% | 354 |
| 005 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0809 | <0.01% | 506 |
| 006 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0041 | 0.00% | 463 |
| 007 | SNOW | Snowflake • Robinhood Token | 0.0399 | 0.01% | 38 |
| 008 |
| META |
| Meta Platforms • Robinhood Token |
| 0.0253 |
| <0.01% |
| 362 |
| 009 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0070 | 0.00% | 473 |
| 010 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0506 | <0.01% | 474 |
| 011 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.0468 | <0.01% | 325 |
| 012 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.0261 | <0.01% | 303 |
| 013 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0299 | <0.01% | 307 |
| 014 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0309 | <0.01% | 453 |
| 015 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.0110 | <0.01% | 292 |
| 016 | AMD | AMD • Robinhood Token | 0.0059 | <0.01% | 342 |
| 017 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0163 | <0.01% | 434 |
| 018 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 0.0009 | 0.00% | 1 |
| 019 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0466 | <0.01% | 14 |
| 020 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0024 | 0.00% | 335 |
| 021 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0014 | <0.01% | 367 |
| 022 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.0015 | 0.00% | 51 |
| 023 | COST | Costco • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 49 |
| 024 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0011 | 0.00% | 48 |
| 025 | NFLX | Netflix • Robinhood Token | 0.0022 | 0.00% | 48 |
| 026 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.0273 | 0.00% | 136 |
| 027 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0006 | 0.00% | 140 |