Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 0.26 | 0.26 | 0 | $198.90 | $201.48 | $0.00 | +$2.58 | +1.3% | 09-28 → 10-05 |
| BABA | 0.97 | 0.97 | 0 | $104.02 | $107.81 | $0.00 | +$3.79 | +3.6% | 10-01 → 10-11 |
| TSM | 0.22 | 0.22 | 0 | $101.51 | $101.51 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-28 → 09-28 |
| XLK | 0.5 | 0.5 | 0 | $100.07 | $97.79 | $0.00 | −$2.28 | -2.3% | 10-05 → 10-12 |
| SCHD | 3.05 | 3.05 | 0 | $99.56 | $99.74 | $0.00 | +$0.18 | +0.2% | 10-01 → 10-02 |
| SPMO | 0.66 | 0.66 | 0 | $99.03 | $100.06 | $0.00 | +$1.03 | +1.0% | 09-28 → 10-01 |
| USO | 0.66 | 0.66 | 0 | $98.80 | $94.42 | $0.00 | −$4.39 | -4.4% | 09-28 → 09-29 |
| MU | 0.09 | 0 | 0.09 | $98.68 | $0.00 | $80.68 | −$18.00 | -18.2% | 10-02 → 10-02 |
| AXTI | 1.13 | 0 | 1.13 | $98.09 | $0.00 | $58.26 | −$39.83 | -40.6% | 10-05 → 10-05 |
| ON | 0.7 | 0.7 | 0 | $53.11 | $56.22 | $0.00 | +$3.11 | +5.9% | 09-28 → 10-01 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 002 | AXTI | AXT • Robinhood Token | 1.1318 | 0.98% | 1 |
| 003 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0918 | <0.01% | 1 |
| 004 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 005 | ON | ON Semiconductor • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 006 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 007 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |