Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | 5.07 | 0 | 5.07 | $456.95 | $0.00 | $455.83 | −$1.12 | -0.2% | 08-21 → 08-25 |
| NVDA | 0 | 0 | 0 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | +$0.00 | +1.1% | 08-24 → 08-25 |
| AAPL | 0 | 0 | 0 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | +$0.00 | +10.8% | 08-24 → 08-25 |
| MSFT | 0 | 0 | 0 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | +$0.00 | +7.8% | 08-24 → 08-25 |
| GOOGL | 0 | 0 | 0 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | +$0.00 | -1.9% | 08-24 → 08-25 |
| AMZN | 0 | 0 | 0 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | +$0.00 | -4.3% | 08-24 → 08-25 |
| SPCX | 0 | 0 | 0 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | +$0.00 | +6.4% | 08-24 → 08-25 |
| META | 0 | 0 | 0 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | +$0.00 | +25.0% | 08-24 → 08-25 |
| TSLA | 0 | 0 | 0 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | +$0.00 | +1.4% | 08-24 → 08-25 |
| ORCL | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | -11.1% | 08-24 → 08-25 |
| PLTR | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | +7.2% | 08-24 → 08-25 |
| AMD | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | +11.6% | 08-24 → 08-25 |
| USAR | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | -44.9% | 08-24 → 08-25 |
| BE | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | +3.4% | 08-24 → 08-25 |
| MU | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | -5.2% | 08-24 → 08-25 |
| CRWV | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | -29.9% | 08-24 → 08-25 |
| COIN | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | -6.5% | 08-24 → 08-25 |
| SNDK | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$0.00 | -12.4% | 08-24 → 08-25 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 002 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 15 |
| 003 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 004 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 15 |
| 005 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 006 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 007 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 008 |
| NVDA |
| NVIDIA • Robinhood Token |
| 0.0001 |
| 0.00% |
| 15 |
| 009 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 010 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 011 | META | Meta Platforms • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 012 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 013 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 014 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 015 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 016 | AMD | AMD • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 017 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 15 |
| 018 | INTC | Intel • Robinhood Token | 5.0732 | 0.02% | 17 |