Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 0 | 0 | 0 | $1.33 | $0.00 | $1.34 | +$0.01 | +0.7% | 10-01 → 10-01 |
| NVDA | 0.01 | 0 | 0.01 | $1.33 | $0.00 | $1.24 | −$0.10 | -7.2% | 10-01 → 10-01 |
| MSFT | 0 | 0 | 0 | $1.33 | $0.00 | $1.37 | +$0.04 | +3.2% | 10-01 → 10-01 |
| AMC | 0.48 | 0 | 0.48 | $1.32 | $0.00 | $1.40 | +$0.07 | +5.4% | 10-01 → 10-01 |
| SNDK | 0 | 0 | 0 | $1.02 | $0.00 | $0.76 | −$0.26 | -25.3% | 09-30 → 09-30 |
| TSLA | 0 | 0 | 0 | $1.01 | $0.00 | $1.01 | +$0.00 | -0.0% | 09-30 → 09-30 |
| PLTR | 0.01 | 0 | 0.01 | $1.01 | $0.00 | $1.01 | −$0.01 | -0.5% | 09-30 → 09-30 |
| RIVN | 0.07 | 0 | 0.07 | $1.00 | $0.00 | $0.83 | −$0.17 | -16.9% | 09-30 → 09-30 |
| SGOV | 0.01 | 0 | 0.01 | $0.97 | $0.00 | $0.97 | +$0.00 | -0.1% | 09-30 → 09-30 |
| SNOW | 0 | 0 | 0 | $0.97 | $0.00 | $0.88 | −$0.09 | -9.6% | 09-30 → 09-30 |
| TSM | 0 | 0 | 0 | $0.97 | $0.00 | $0.88 | −$0.09 | -9.6% | 09-30 → 09-30 |
| VTI | 0 | 0 | 0 | $0.97 | $0.00 | $0.97 | +$0.00 | -0.0% | 09-30 → 09-30 |
| PFE | 0.01 | 0 | 0.01 | $0.39 | $0.00 | $0.40 | +$0.01 | +3.0% | 09-29 → 09-29 |
| USO | 0 | 0 | 0 | $0.39 | $0.00 | $0.44 | +$0.05 | +12.8% | 09-29 → 09-29 |
| RDDT | 0 | 0 | 0 | $0.39 | $0.00 | $0.42 | +$0.03 | +7.4% | 09-29 → 09-29 |
| SNAP | 0.07 | 0 | 0.07 | $0.39 | $0.00 | $0.45 | +$0.06 | +14.8% | 09-29 → 09-29 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | 0.4797 | 0.00% | 1 |
| 002 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0039 | 0.00% | 1 |
| 003 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0025 | 0.00% | 1 |
| 004 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0057 | 0.00% | 1 |
| 005 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | 0.0096 | 0.00% | 1 |
| 006 | SNOW | Snowflake • Robinhood Token | 0.0028 | <0.01% | 1 |
| 007 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.0021 | 0.00% | 1 |
| 008 |
| VTI |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood Token |
| 0.0025 |
| <0.01% |
| 1 |
| 009 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0028 | 0.00% | 1 |
| 010 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 1 |
| 011 | RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | 0.0671 | <0.01% | 1 |
| 012 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0054 | 0.00% | 1 |
| 013 | PFE | Pfizer • Robinhood Token | 0.0136 | <0.01% | 1 |
| 014 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0026 | 0.00% | 1 |
| 015 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 0.0732 | <0.01% | 1 |
| 016 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0027 | 0.00% | 1 |