Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 0.51 | 0.47 | 0.04 | $114.42 | $100.64 | $7.77 | −$6.01 | -5.3% | 09-08 → 10-20 |
| AMD | 0.17 | 0 | 0.17 | $101.36 | $0.00 | $88.45 | −$12.91 | -12.7% | 09-21 → 10-20 |
| PLTR | 0.51 | 0 | 0.51 | $98.28 | $0.00 | $94.99 | −$3.29 | -3.3% | 09-21 → 10-20 |
| INTC | 0.74 | 0 | 0.74 | $83.32 | $0.00 | $66.43 | −$16.89 | -20.3% | 09-21 → 10-20 |
| TSM | 0.16 | 0 | 0.16 | $72.69 | $0.00 | $66.46 | −$6.22 | -8.6% | 09-21 → 10-20 |
| MU | 0.07 | 0 | 0.07 | $72.66 | $0.00 | $61.82 | −$10.84 | -14.9% | 09-21 → 10-20 |
| SNDK | 0.04 | 0 | 0.04 | $71.45 | $0.00 | $56.33 | −$15.12 | -21.2% | 09-21 → 10-20 |
| CRWV | 0.83 | 0 | 0.83 | $68.86 | $0.00 | $51.09 | −$17.77 | -25.8% | 09-21 → 10-20 |
| AAPL | 0.13 | 0 | 0.13 | $44.58 | $0.00 | $45.93 | +$1.35 | +3.0% | 09-08 → 10-17 |
| USO | 0.15 | 0 | 0.15 | $23.78 | $0.00 | $24.97 | +$1.19 | +5.0% | 09-08 → 09-29 |
| SPCX | 0.13 | 0 | 0.13 | $20.42 | $0.00 | $19.45 | −$0.97 | -4.7% | 09-08 → 10-18 |
| TSLA | 0.03 | 0 | 0.03 | $12.41 | $0.00 | $11.97 | −$0.44 | -3.6% | 09-30 → 10-18 |
| HIMS | 0.36 | 0 | 0.36 | $10.44 | $0.00 | $10.20 | −$0.24 | -2.3% | 09-14 → 09-29 |
| MRNA | 0.05 | 0 | 0.05 | $10.07 | $0.00 | $11.27 | +$1.20 | +11.9% | 09-23 → 09-29 |
| PFE | 0.32 | 0 | 0.32 | $9.21 | $0.00 | $9.56 | +$0.35 | +3.8% | 09-23 → 09-29 |
| LLY | 0.01 | 0 | 0.01 | $9.08 | $0.00 | $9.73 | +$0.64 | +7.1% | 09-23 → 09-29 |
| JNJ | 0.03 | 0 | 0.03 | $8.97 | $0.00 | $8.51 | −$0.46 | -5.1% | 09-23 → 09-29 |
| GLD | 0.02 | 0 | 0.02 | $6.90 | $0.00 | $6.72 | −$0.18 | -2.6% | 09-21 → 09-29 |
| SGOV | 0.03 | 0 | 0.03 | $2.78 | $0.00 | $2.78 | +$0.00 | -0.1% | 09-29 → 09-29 |
| SLV | 0.05 | 0 | 0.05 | $2.59 | $0.00 | $2.41 | −$0.19 | -7.2% | 09-29 → 09-29 |
| RBLX | 0.04 | 0 | 0.04 | $1.98 | $0.00 | $2.01 | +$0.02 | +1.2% | 09-14 → 09-20 |
| GME | 0.09 | 0.08 | 0 | $1.94 | $2.02 | $0.09 | +$0.18 | +9.1% | 09-14 → 09-22 |
| MSTR | 0.01 | 0 | 0.01 | $1.92 | $0.00 | $1.84 | −$0.08 | -4.2% | 09-14 → 09-20 |
| QUBT | 0.21 | 0 | 0.21 | $1.78 | $0.00 | $1.36 | −$0.42 | -23.5% | 09-14 → 09-20 |
| COIN | 0.01 | 0 | 0.01 | $1.76 | $0.00 | $1.64 | −$0.13 | -7.3% | 09-14 → 09-20 |
| BB | 0.21 | 0 | 0.21 | $1.68 | $0.00 | $1.72 | +$0.04 | +2.6% | 09-14 → 09-20 |
| RDDT | 0.01 | 0 | 0.01 | $1.63 | $0.00 | $1.64 | +$0.00 | +0.2% | 09-14 → 09-20 |
| DJT | 0.18 | 0 | 0.18 | $1.57 | $0.00 | $1.25 | −$0.32 | -20.3% | 09-14 → 09-20 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.8322 | 0.01% | 255 |
| 002 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.5106 | <0.01% | 266 |
| 003 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0433 | <0.01% | 255 |
| 004 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.1610 | <0.01% | 255 |
| 005 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0703 | <0.01% | 255 |
| 006 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0362 | 0.00% | 321 |
| 007 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.7392 | <0.01% | 255 |
| 008 |
| AMD |
| AMD • Robinhood Token |
| 0.1672 |
| <0.01% |
| 261 |
| 009 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0337 | <0.01% | 6 |
| 010 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.1332 | <0.01% | 26 |
| 011 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.1337 | <0.01% | 65 |
| 012 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 0.0517 | <0.01% | 23 |
| 013 | HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | 0.3633 | <0.01% | 29 |
| 014 | JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | 0.0332 | <0.01% | 23 |
| 015 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 0.0077 | <0.01% | 23 |
| 016 | PFE | Pfizer • Robinhood Token | 0.3230 | <0.01% | 23 |
| 017 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.1543 | <0.01% | 55 |
| 018 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 0.0176 | 0.00% | 14 |
| 019 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | 0.0276 | <0.01% | 4 |
| 020 | SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | 0.0467 | <0.01% | 4 |
| 021 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.0035 | 0.00% | 7 |
| 022 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0094 | 0.00% | 6 |
| 023 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0104 | <0.01% | 6 |
| 024 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.0134 | 0.00% | 6 |
| 025 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 0.0405 | <0.01% | 6 |
| 026 | BB | Blackberry • Robinhood Token | 0.2132 | <0.01% | 6 |
| 027 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 0.2138 | <0.01% | 6 |
| 028 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 0.1793 | 0.00% | 6 |