Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJT | 27.8K | 27.4K | 346.43 | $233.5K | $230.6K | $2.4K | −$465.29 | -0.2% | 08-13 → 10-08 |
| MRNA | 651.92 | 651.86 | 0.06 | $105.7K | $105.7K | $13.05 | +$9.28 | +0.0% | 08-19 → 09-22 |
| SOUN | 9.0K | 9.0K | 0 | $57.5K | $57.3K | $0.00 | −$126.87 | -0.2% | 09-01 → 10-08 |
| DDOG | 143.51 | 143.51 | 0 | $33.6K | $33.6K | $0.00 | +$1.00 | +0.0% | 07-24 → 10-08 |
| LULU | 320.05 | 320.05 | 0 | $33.4K | $33.4K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-08 |
| SOFI | 1.5K | 1.5K | 0 | $26.0K | $25.9K | $0.00 | −$78.88 | -0.3% | 08-31 → 10-08 |
| RDDT | 154.55 | 154.55 | 0 | $24.5K | $24.3K | $0.00 | −$202.17 | -0.8% | 08-18 → 08-19 |
| PATH | 1.7K | 1.7K | 0 | $22.9K | $22.9K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-23 → 10-08 |
| QCOM | 115.76 | 115.76 | 0 | $22.0K | $22.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-21 → 10-08 |
| AMC | 4.9K | 4.9K | 0 | $13.0K | $13.0K | $0.00 | +$55.11 | +0.4% | 08-25 → 09-17 |
| NBIS | 50.27 | 50.27 | 0 | $11.2K | $11.2K | $0.00 | −$2.14 | -0.0% | 09-03 → 10-08 |
| EWY | 56.5 | 56.5 | 0 | $10.3K | $10.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-24 → 10-08 |
| P | 96.64 | 96.64 | 0 | $10.1K | $10.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-17 |
| NNE | 407.88 | 407.88 | 0 | $6.9K | $6.9K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-08 |
| SOXX | 13.34 | 13.34 | 0 | $6.7K | $6.7K | $0.00 | +$10.15 | +0.2% | 09-03 → 10-08 |
| RIVN | 424.59 | 424.59 | 0 | $6.7K | $6.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-10 → 10-08 |
| APP | 20.47 | 20.47 | 0 | $6.2K | $6.2K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-08 |
| CRWD | 28.09 | 28.09 | 0 | $6.1K | $6.1K | $0.00 | +$0.56 | +0.0% | 09-03 → 10-08 |
| FLY | 275.91 | 275.91 | 0 | $6.0K | $6.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 10-08 |
| VRT | 18.69 | 18.69 | 0 | $5.0K | $5.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 10-08 |
| MDB | 11.34 | 11.34 | 0 | $4.4K | $4.4K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-17 |
| WDAY | 22.32 | 22.32 | 0 | $4.3K | $4.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 10-08 |
| SNAP | 490.27 | 490.27 | 0 | $2.7K | $2.7K | $0.00 | +$26.69 | +1.0% | 09-01 → 09-17 |
| SKHY | 18.03 | 18.03 | 0 | $2.6K | $2.7K | $0.00 | +$2.12 | +0.1% | 07-24 → 08-14 |
| HPE | 30.81 | 30.81 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-17 → 10-08 |
| SGOV | 20.03 | 20.03 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-01 → 09-08 |
| BE | 8.62 | 8.62 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-24 → 10-08 |
| XLK | 10.73 | 10.73 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-03 |
| JNJ | 7.32 | 7.32 | 0 | $2.0K | $2.0K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-01 → 09-17 |
| CLSK | 177.48 | 177.48 | 0 | $1.9K | $1.9K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-01 → 10-08 |
| LRCX | 5.87 | 5.87 | 0 | $1.8K | $1.8K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-08 |
| NVDA | 6.87 | 6.85 | 0.02 | $1.6K | $1.6K | $4.58 | +$8.45 | +0.5% | 07-23 → 10-14 |
| QBTS | 79 | 79 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-17 → 10-08 |
| PR | 48.94 | 48.94 | 0 | $1.2K | $1.2K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 09-03 |
| TEM | 12.45 | 12.45 | 0 | $1.0K | $968.81 | $0.00 | −$31.36 | -3.1% | 09-17 → 09-18 |
| PANW | 2.66 | 2.66 | 0 | $997.72 | $997.72 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-17 → 09-17 |
| TER | 2.39 | 2.39 | 0 | $941.34 | $941.34 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-23 → 10-08 |
| MXL | 11.22 | 11.22 | 0 | $910.51 | $910.51 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-18 → 09-18 |
| UMC | 33.07 | 33.07 | 0 | $813.74 | $813.74 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-18 → 09-18 |
| KTOS | 17.26 | 17.26 | 0 | $796.86 | $796.86 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-23 → 09-23 |
| VSAT | 11.11 | 11.11 | 0 | $796.67 | $796.67 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-03 → 09-03 |
| AVAV | 4.97 | 4.97 | 0 | $794.84 | $794.84 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-18 → 09-18 |
| ZS | 3.54 | 3.54 | 0 | $698.16 | $698.16 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-17 → 09-17 |
| DELL | 1.13 | 1.13 | 0 | $493.44 | $493.44 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-19 → 08-19 |
| F | 24.31 | 24.31 | 0 | $312.56 | $312.56 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-24 → 10-08 |
| AAOI | 2.65 | 2.65 | 0 | $268.93 | $268.93 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-24 → 10-08 |
| AMAT | 0.51 | 0.51 | 0 | $267.17 | $267.17 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-24 → 10-08 |
| FLNC | 26.91 | 26.91 | 0 | $244.64 | $244.64 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-24 → 10-08 |
| CRWV | 2.74 | 2.74 | 0 | $213.84 | $209.80 | $0.00 | −$4.04 | -1.9% | 07-24 → 10-08 |
| GLXY | 8.09 | 8.09 | 0 | $197.43 | $162.51 | $0.00 | −$34.91 | -17.7% | 09-13 → 10-08 |
| COST | 0.11 | 0.11 | 0 | $102.48 | $102.48 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-23 → 07-23 |
| MSTR | 0.41 | 0.41 | 0 | $37.82 | $46.37 | $0.00 | +$8.55 | +22.6% | 07-24 → 08-20 |
| TSLA | 0.04 | 0 | 0.04 | $14.37 | $0.00 | $14.60 | +$0.23 | +1.6% | 08-30 → 10-04 |
| GLD | 0.03 | 0 | 0.03 | $11.05 | $0.00 | $10.44 | −$0.61 | -5.5% | 09-03 → 09-23 |
| GME | 0.42 | 0 | 0.42 | $7.92 | $0.00 | $11.19 | +$3.27 | +41.3% | 08-07 → 08-10 |
| TTWO | 0.03 | 0 | 0.03 | $5.40 | $0.00 | $5.17 | −$0.23 | -4.2% | 09-03 → 09-14 |
| SPY | 0.01 | 0 | 0.01 | $5.31 | $0.00 | $5.29 | −$0.01 | -0.2% | 08-22 → 09-17 |
| AAPL | 0 | 0 | 0 | $0.74 | $0.00 | $0.75 | +$0.02 | +2.4% | 09-16 → 10-10 |
| MSFT | 0 | 0 | 0 | $0.52 | $0.00 | $0.55 | +$0.02 | +4.6% | 09-19 → 10-04 |
| AMZN | 0 | 0 | 0 | $0.41 | $0.00 | $0.40 | −$0.01 | -1.4% | 09-17 → 10-07 |
| GOOGL | 0 | 0 | 0 | $0.40 | $0.00 | $0.39 | −$0.01 | -2.8% | 09-21 → 10-05 |
| SPCX | 0 | 0 | 0 | $0.33 | $0.00 | $0.32 | −$0.02 | -5.4% | 09-15 → 10-05 |
| CRCL | 0 | 0 | 0 | $0.17 | $0.00 | $0.14 | −$0.03 | -15.6% | 09-14 → 09-14 |
| ORCL | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | −$0.01 | -11.3% | 09-23 → 09-23 |
| USAR | 0 | 0 | 0 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | −$0.01 | -25.9% | 09-15 → 10-14 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Indexed memecoins, valued at their deepest pool's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEME | 4.2K | 4.2K | 0 | $1.6K | $1.6K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-06 → 09-06 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s close of the token’s deepest pool, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at DexScreener’s last price — or the last daily close where DexScreener has none. A daily close is not the trade price, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | Everpure • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 21 |
| 002 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0032 | 0.00% | 6 |
| 003 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0213 | 0.00% | 61 |
| 004 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0021 | 0.00% | 4 |
| 005 | DDOG | Datadog • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 28 |
| 006 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 007 | CLSK | CleanSpark • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 008 | TER |
| Teradyne • Robinhood Token |
| 0.0000 |
| 0.00% |
| 4 |
| 009 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 010 | FLNC | Fluence Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 011 | AMAT | Applied Materials • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 012 | HPE | HP Enterprise • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 013 | WDAY | Workday • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 014 | VRT | Vertiv • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 015 | FLY | Firefly Aerospace Inc. • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 9 |
| 016 | CRWD | CrowdStrike Holdings • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 23 |
| 017 | NNE | Nano Nuclear Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 13 |
| 018 | APP | AppLovin • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 9 |
| 019 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 020 | NBIS | Nebius Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 10 |
| 021 | EWY | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 11 |
| 022 | SOFI | SoFi Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 24 |
| 023 | QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 12 |
| 024 | PATH | UiPath • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 13 |
| 025 | SOUN | SoundHound AI • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 14 |
| 026 | LULU | Lululemon • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 17 |
| 027 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 346.4277 | 0.17% | 102 |
| 028 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.0016 | 0.00% | 3 |
| 029 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.0021 | 0.00% | 4 |
| 030 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0011 | 0.00% | 2 |
| 031 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0010 | 0.00% | 2 |
| 032 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0411 | <0.01% | 2 |
| 033 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 034 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 1 |
| 035 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 0.0273 | <0.01% | 3 |
| 036 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 0.0598 | <0.01% | 92 |
| 037 | MXL | MaxLinear • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 038 | UMC | United Microelectronics • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 039 | AVAV | AeroVironment • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 040 | TEM | Tempus AI • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 041 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0069 | 0.00% | 4 |
| 042 | ZS | Zscaler • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 043 | PANW | Palo Alto Networks • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 044 | AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 170 |
| 045 | MDB | MongoDB • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 046 | JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 5 |
| 047 | CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | 0.0017 | 0.00% | 1 |
| 048 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 0.0251 | <0.01% | 2 |
| 049 | LRCX | Lam Research Corp • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 050 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 051 | PR | Permian Resources • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 052 | VSAT | ViaSat • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 053 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.4173 | <0.01% | 2 |
| 054 | COST | Costco • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |