Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 0.92 | 0.79 | 0.13 | $200.85 | $173.41 | $26.97 | −$0.47 | -0.2% | 09-11 → 10-01 |
| DJT | 12.91 | 9.74 | 3.17 | $116.18 | $86.20 | $22.17 | −$7.82 | -6.7% | 09-03 → 10-15 |
| MSFT | 0.09 | 0 | 0.09 | $45.13 | $0.00 | $48.17 | +$3.03 | +6.7% | 09-11 → 10-01 |
| BA | 0.16 | 0 | 0.16 | $29.85 | $0.00 | $30.52 | +$0.67 | +2.2% | 09-30 → 09-30 |
| AAPL | 0.06 | 0 | 0.06 | $17.63 | $0.00 | $18.96 | +$1.34 | +7.6% | 09-07 → 09-13 |
| QQQ | 0.02 | 0.02 | 0 | $16.93 | $16.77 | $0.00 | −$0.16 | -0.9% | 09-12 → 10-16 |
| SPCX | 0.08 | 0 | 0.08 | $12.35 | $0.00 | $11.29 | −$1.06 | -8.6% | 09-29 → 10-08 |
| NFLX | 0.17 | 0 | 0.17 | $11.73 | $0.00 | $11.89 | +$0.16 | +1.4% | 09-28 → 10-06 |
| SGOV | 0.1 | 0 | 0.1 | $10.34 | $0.00 | $10.36 | +$0.02 | +0.1% | 09-30 → 10-02 |
| META | 0 | 0 | 0 | $1.89 | $0.00 | $1.78 | −$0.11 | -5.6% | 09-25 → 09-29 |
| GLD | 0 | 0 | 0 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | −$0.01 | -1.0% | 09-17 → 09-30 |
| GOOGL | 0 | 0 | 0 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | +$0.00 | -0.6% | 09-30 → 10-01 |
| AMZN | 0 | 0 | 0 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | +$0.00 | +0.3% | 09-30 → 09-30 |
| GME | 0.01 | 0 | 0.01 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | +$0.02 | +11.9% | 09-28 → 09-28 |
| ASML | 0 | 0 | 0 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | −$0.01 | -7.3% | 09-28 → 09-28 |
| MRVL | 0 | 0 | 0 | $0.14 | $0.00 | $0.12 | −$0.01 | -9.6% | 09-28 → 09-28 |
| MU | 0 | 0 | 0 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | −$0.02 | -16.6% | 09-28 → 09-28 |
| MRNA | 0 | 0 | 0 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | +$0.01 | +10.5% | 09-28 → 09-28 |
| NET | 0 | 0 | 0 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | −$0.02 | -16.3% | 09-28 → 09-28 |
| AMC | 0.04 | 0 | 0.04 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | +$0.01 | +5.4% | 10-01 → 10-01 |
| PFE | 0 | 0 | 0 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | +$0.00 | +3.0% | 09-29 → 09-29 |
| USO | 0 | 0 | 0 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | +$0.01 | +12.8% | 09-29 → 09-29 |
| RDDT | 0 | 0 | 0 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | +$0.01 | +7.4% | 09-29 → 09-29 |
| SNAP | 0.02 | 0 | 0.02 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | +$0.01 | +14.8% | 09-29 → 09-29 |
| SNDK | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.06 | −$0.02 | -25.3% | 09-30 → 09-30 |
| TSLA | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | +$0.00 | -0.0% | 09-30 → 09-30 |
| PLTR | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | +$0.00 | -0.5% | 09-30 → 09-30 |
| RIVN | 0.01 | 0 | 0.01 | $0.08 | $0.00 | $0.06 | −$0.01 | -16.9% | 09-30 → 09-30 |
| SNOW | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | −$0.01 | -9.6% | 09-30 → 09-30 |
| TSM | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | −$0.01 | -9.6% | 09-30 → 09-30 |
| VTI | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | +$0.00 | -0.0% | 09-30 → 09-30 |
| SLV | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | −$0.01 | -7.2% | 09-29 → 09-29 |
| SPY | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | +$0.00 | -0.1% | 09-29 → 09-29 |
| SOXX | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | −$0.01 | -13.0% | 09-29 → 09-29 |
| TTWO | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | +$0.00 | +1.2% | 09-29 → 09-29 |
| ON | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | +$0.00 | -5.2% | 09-29 → 09-29 |
| RBLX | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | +$0.01 | +20.3% | 09-29 → 09-29 |
| QUBT | 0.01 | 0 | 0.01 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | −$0.02 | -24.8% | 09-29 → 09-29 |
| LLY | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | +$0.00 | +6.1% | 09-29 → 09-29 |
| MSTR | 0 | 0 | 0 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | −$0.01 | -11.5% | 09-29 → 09-29 |
| LULU | 0 | 0 | 0 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | +$0.00 | +0.2% | 09-29 → 09-29 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 3.1720 | <0.01% | 142 |
| 002 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.0772 | 0.00% | 14 |
| 003 | NFLX | Netflix • Robinhood Token | 0.1685 | <0.01% | 13 |
| 004 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | 0.1029 | <0.01% | 2 |
| 005 | AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | 0.0372 | 0.00% | 1 |
| 006 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0013 | 0.00% | 8 |
| 007 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0910 | <0.01% | 6 |
| 008 |
| NVDA |
| NVIDIA • Robinhood Token |
| 0.1259 |
| <0.01% |
| 14 |
| 009 | SNOW | Snowflake • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 1 |
| 010 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 1 |
| 011 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood Token | 0.0002 | <0.01% | 1 |
| 012 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.0014 | 0.00% | 7 |
| 013 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 0.0013 | 0.00% | 8 |
| 014 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 1 |
| 015 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1 |
| 016 | RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | 0.0052 | 0.00% | 1 |
| 017 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0004 | 0.00% | 1 |
| 018 | BA | Boeing • Robinhood Token | 0.1604 | 0.02% | 1 |
| 019 | PFE | Pfizer • Robinhood Token | 0.0035 | 0.00% | 1 |
| 020 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0006 | 0.00% | 1 |
| 021 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 0.0188 | 0.00% | 1 |
| 022 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0007 | 0.00% | 1 |
| 023 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1 |
| 024 | SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | 0.0012 | 0.00% | 1 |
| 025 | SOXX | iShares Semiconductor ETF • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 1 |
| 026 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 0.0003 | 0.00% | 1 |
| 027 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 0.0079 | 0.00% | 1 |
| 028 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 0.0016 | 0.00% | 1 |
| 029 | ON | ON Semiconductor • Robinhood Token | 0.0009 | <0.01% | 1 |
| 030 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1 |
| 031 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.0004 | 0.00% | 1 |
| 032 | LULU | Lululemon • Robinhood Token | 0.0006 | 0.00% | 1 |
| 033 | META | Meta Platforms • Robinhood Token | 0.0025 | 0.00% | 7 |
| 034 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 1 |
| 035 | NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | 0.0003 | 0.00% | 1 |
| 036 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 1 |
| 037 | MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 1 |
| 038 | ASML | ASML Holding NV • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1 |
| 039 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.0056 | 0.00% | 1 |
| 040 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0552 | <0.01% | 11 |