Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER | 2.32 | 2.32 | 0 | $796.02 | $813.38 | $0.01 | +$17.37 | +2.2% | 09-02 → 09-17 |
| SMR | 76.01 | 76.01 | 0 | $727.16 | $731.59 | $0.01 | +$4.44 | +0.6% | 08-20 → 09-06 |
| LLY | 0.37 | 0.37 | 0 | $426.40 | $424.95 | $0.22 | −$1.23 | -0.3% | 09-01 → 09-16 |
| GLD | 0.7 | 0.7 | 0 | $287.41 | $285.06 | $0.00 | −$2.35 | -0.8% | 09-03 → 09-18 |
| TSM | 0.41 | 0.41 | 0 | $168.50 | $171.84 | $0.19 | +$3.53 | +2.1% | 09-01 → 09-23 |
| NNE | 9.52 | 9.51 | 0.01 | $167.56 | $168.40 | $0.15 | +$0.99 | +0.6% | 09-02 → 09-16 |
| GME | 7.86 | 7.86 | 0 | $150.72 | $150.89 | $0.09 | +$0.27 | +0.2% | 09-01 → 09-17 |
| AMC | 40.56 | 40.56 | 0 | $107.49 | $105.27 | $0.00 | −$2.22 | -2.1% | 09-04 → 09-13 |
| HIMS | 3.74 | 3.74 | 0.01 | $107.31 | $103.54 | $0.20 | −$3.58 | -3.3% | 09-01 → 09-23 |
| SLV | 1.74 | 1.74 | 0 | $102.75 | $104.17 | $0.00 | +$1.42 | +1.4% | 09-01 → 09-06 |
| MU | 0.08 | 0.08 | 0 | $83.28 | $85.29 | $0.08 | +$2.08 | +2.5% | 09-01 → 09-18 |
| COST | 0.09 | 0.09 | 0 | $82.72 | $81.51 | $0.06 | −$1.15 | -1.4% | 09-01 → 09-17 |
| PENG | 1.64 | 1.64 | 0 | $82.06 | $84.19 | $0.08 | +$2.21 | +2.7% | 09-01 → 09-16 |
| WYFI | 4.19 | 4.19 | 0 | $75.54 | $81.74 | $0.03 | +$6.22 | +8.2% | 09-01 → 09-17 |
| NU | 4.7 | 4.7 | 0 | $72.41 | $72.13 | $0.06 | −$0.22 | -0.3% | 09-01 → 09-18 |
| USAR | 4.01 | 4 | 0.01 | $71.39 | $70.43 | $0.07 | −$0.88 | -1.2% | 09-02 → 09-23 |
| XOM | 0.43 | 0.43 | 0 | $69.91 | $68.09 | $0.20 | −$1.63 | -2.3% | 09-02 → 09-14 |
| MSTR | 0.49 | 0.49 | 0 | $62.00 | $69.83 | $0.06 | +$7.89 | +12.7% | 09-01 → 09-23 |
| FIG | 2.41 | 2.41 | 0 | $61.92 | $58.09 | $0.05 | −$3.78 | -6.1% | 09-01 → 09-23 |
| INDA | 1.1 | 1.1 | 0 | $54.88 | $54.73 | $0.09 | −$0.06 | -0.1% | 09-03 → 09-16 |
| DJT | 5.39 | 5.39 | 0.01 | $50.74 | $48.55 | $0.04 | −$2.14 | -4.2% | 09-03 → 09-17 |
| USO | 0.36 | 0.36 | 0 | $50.56 | $50.81 | $0.04 | +$0.29 | +0.6% | 09-01 → 09-17 |
| LMT | 0.09 | 0.09 | 0 | $47.65 | $47.00 | $0.04 | −$0.61 | -1.3% | 09-01 → 09-17 |
| INTC | 0.53 | 0.53 | 0 | $47.25 | $50.41 | $0.06 | +$3.22 | +6.8% | 09-01 → 09-17 |
| SNDK | 0.03 | 0.03 | 0 | $46.55 | $52.19 | $0.01 | +$5.65 | +12.1% | 09-01 → 09-17 |
| ON | 0.6 | 0.6 | 0 | $43.88 | $44.70 | $0.07 | +$0.89 | +2.0% | 09-02 → 09-17 |
| F | 3.03 | 3.02 | 0.01 | $42.99 | $44.09 | $0.11 | +$1.21 | +2.8% | 09-02 → 09-18 |
| RBLX | 1.01 | 1.01 | 0 | $41.61 | $43.82 | $0.18 | +$2.39 | +5.7% | 09-01 → 09-16 |
| SOFI | 2.24 | 2.24 | 0 | $39.95 | $40.72 | $0.04 | +$0.81 | +2.0% | 09-02 → 09-23 |
| LULU | 0.31 | 0.3 | 0 | $37.16 | $30.42 | $0.17 | −$6.56 | -17.7% | 09-03 → 09-18 |
| SKHY | 0.22 | 0.22 | 0 | $35.58 | $38.04 | $0.14 | +$2.60 | +7.3% | 09-01 → 09-16 |
| RCAT | 4.23 | 4.21 | 0.02 | $35.13 | $35.22 | $0.09 | +$0.18 | +0.5% | 09-01 → 09-07 |
| QUBT | 4.44 | 4.43 | 0.01 | $34.96 | $35.50 | $0.06 | +$0.61 | +1.7% | 09-01 → 09-17 |
| NVDA | 0.15 | 0.14 | 0 | $32.55 | $33.24 | $0.24 | +$0.93 | +2.9% | 09-01 → 09-18 |
| BA | 0.14 | 0.14 | 0 | $30.14 | $30.57 | $0.07 | +$0.50 | +1.7% | 09-01 → 09-17 |
| TTWO | 0.13 | 0.13 | 0 | $28.44 | $28.00 | $0.21 | −$0.23 | -0.8% | 09-01 → 09-06 |
| ELF | 0.24 | 0.24 | 0 | $26.02 | $26.44 | $0.04 | +$0.46 | +1.8% | 09-01 → 09-23 |
| APP | 0.08 | 0.08 | 0 | $24.21 | $24.46 | $0.06 | +$0.31 | +1.3% | 09-01 → 09-16 |
| QQQ | 0.03 | 0.03 | 0 | $23.67 | $23.96 | $0.01 | +$0.31 | +1.3% | 09-01 → 09-16 |
| BULL | 2.32 | 2.3 | 0.02 | $23.23 | $22.27 | $0.11 | −$0.85 | -3.7% | 09-03 → 09-17 |
| SNAP | 3.98 | 3.95 | 0.04 | $22.26 | $21.65 | $0.22 | −$0.39 | -1.7% | 09-02 → 09-18 |
| CRWV | 0.25 | 0.24 | 0 | $21.95 | $21.76 | $0.13 | −$0.06 | -0.3% | 09-04 → 09-06 |
| MRVL | 0.1 | 0.1 | 0 | $21.58 | $23.34 | $0.07 | +$1.83 | +8.5% | 09-02 → 09-23 |
| BE | 0.09 | 0.09 | 0 | $19.71 | $22.14 | $0.14 | +$2.57 | +13.0% | 09-01 → 09-18 |
| RUN | 2.21 | 2.19 | 0.02 | $19.70 | $19.46 | $0.13 | −$0.12 | -0.6% | 09-03 → 09-07 |
| COIN | 0.1 | 0.1 | 0 | $18.38 | $18.45 | $0.04 | +$0.11 | +0.6% | 09-01 → 09-18 |
| CCL | 0.72 | 0.72 | 0 | $16.98 | $16.63 | $0.05 | −$0.30 | -1.8% | 09-01 → 09-23 |
| AMBA | 0.2 | 0.2 | 0 | $13.40 | $12.47 | $0.12 | −$0.81 | -6.0% | 09-02 → 09-16 |
| BABA | 0.11 | 0.11 | 0 | $12.80 | $12.93 | $0.03 | +$0.16 | +1.3% | 09-02 → 09-06 |
| AMD | 0.02 | 0.02 | 0 | $11.08 | $11.40 | $0.08 | +$0.40 | +3.6% | 09-01 → 09-23 |
| UPS | 0.05 | 0.05 | 0 | $4.76 | $4.66 | $0.09 | −$0.01 | -0.3% | 09-04 → 09-17 |
| MRNA | 0.02 | 0.02 | 0 | $3.74 | $3.67 | $0.04 | −$0.03 | -0.8% | 09-01 → 09-17 |
| RDDT | 0.01 | 0.01 | 0 | $1.91 | $1.86 | $0.22 | +$0.17 | +9.1% | 09-01 → 09-18 |
| SOUN | 0.3 | 0.29 | 0.01 | $1.84 | $1.68 | $0.06 | −$0.10 | -5.4% | 09-15 → 10-11 |
| ORCL | 0.01 | 0.01 | 0 | $1.22 | $1.02 | $0.07 | −$0.13 | -10.5% | 09-03 → 09-16 |
| JNJ | 0 | 0 | 0 | $0.98 | $0.81 | $0.13 | −$0.04 | -3.7% | 09-03 → 09-17 |
| AAPL | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | +$0.00 | +4.6% | 09-03 → 09-03 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOUN | SoundHound AI • Robinhood Token | 0.0130 | <0.01% | 4 |
| 002 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.0004 | 0.00% | 13 |
| 003 | MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 5 |
| 004 | ELF | e.l.f. Beauty • Robinhood Token | 0.0003 | <0.01% | 8 |
| 005 | CCL | Carnival Corporation • Robinhood Token | 0.0018 | <0.01% | 8 |
| 006 | FIG | Figma • Robinhood Token | 0.0022 | 0.00% | 12 |
| 007 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0068 | 0.00% | 14 |
| 008 |
| SoFi Technologies • Robinhood Token |
| 0.0027 |
| 0.00% |
| 6 |
| 009 | HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | 0.0070 | 0.00% | 9 |
| 010 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.0004 | 0.00% | 13 |
| 011 | AMD | AMD • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 7 |
| 012 | LULU | Lululemon • Robinhood Token | 0.0018 | 0.00% | 6 |
| 013 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.0006 | 0.00% | 8 |
| 014 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 9 |
| 015 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0011 | 0.00% | 5 |
| 016 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0014 | 0.00% | 3 |
| 017 | NU | Nu • Robinhood Token | 0.0042 | 0.00% | 12 |
| 018 | F | Ford Motor • Robinhood Token | 0.0089 | 0.00% | 8 |
| 019 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 0.0366 | 0.00% | 5 |
| 020 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 5 |
| 021 | COST | Costco • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 8 |
| 022 | UPS | UPS • Robinhood Token | 0.0008 | 0.00% | 5 |
| 023 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.0034 | 0.00% | 16 |
| 024 | WYFI | WhiteFiber, Inc. • Robinhood Token | 0.0021 | 0.00% | 16 |
| 025 | BULL | Webull • Robinhood Token | 0.0185 | 0.00% | 4 |
| 026 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 027 | BA | Boeing • Robinhood Token | 0.0003 | 0.00% | 7 |
| 028 | TER | Teradyne • Robinhood Token | 0.0000 | <0.01% | 80 |
| 029 | LMT | Lockheed • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 11 |
| 030 | JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 2 |
| 031 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 12 |
| 032 | ON | ON Semiconductor • Robinhood Token | 0.0009 | <0.01% | 8 |
| 033 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.0006 | 0.00% | 8 |
| 034 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 5 |
| 035 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 0.0063 | 0.00% | 5 |
| 036 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 0.0099 | 0.00% | 7 |
| 037 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 0.0001 | 0.00% | 21 |
| 038 | PENG | Penguin Solutions • Robinhood Token | 0.0013 | 0.00% | 23 |
| 039 | INDA | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token | 0.0019 | 0.00% | 9 |
| 040 | NNE | Nano Nuclear Energy • Robinhood Token | 0.0118 | 0.00% | 11 |
| 041 | QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 5 |
| 042 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.0005 | 0.00% | 3 |
| 043 | AMBA | Ambarella • Robinhood Token | 0.0019 | <0.01% | 5 |
| 044 | SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | 0.0010 | 0.00% | 6 |
| 045 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 0.0035 | 0.00% | 5 |
| 046 | APP | AppLovin • Robinhood Token | 0.0002 | <0.01% | 6 |
| 047 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token | 0.0010 | <0.01% | 10 |
| 048 | RCAT | Red Cat • Robinhood Token | 0.0186 | 0.00% | 5 |
| 049 | RUN | Sunrun • Robinhood Token | 0.0175 | <0.01% | 5 |
| 050 | SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 11 |
| 051 | BABA | Alibaba • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 4 |
| 052 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0020 | 0.00% | 3 |
| 053 | SMR | NuScale Power • Robinhood Token | 0.0009 | 0.00% | 34 |
| 054 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 0.0010 | 0.00% | 4 |
| 055 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0002 | 0.00% | 1 |