Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 0.17 | 0.17 | 0 | $98.51 | $98.51 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-04 → 07-04 |
| QQQ | 0.14 | 0.14 | 0 | $98.46 | $98.46 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| SLV | 1.77 | 1.77 | 0 | $97.12 | $97.12 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-04 → 07-04 |
| CRCL | 1.49 | 1.49 | 0 | $96.02 | $96.02 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-04 → 07-04 |
| SPCX | 0.58 | 0.58 | 0 | $93.24 | $93.24 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-04 → 07-08 |
| MU | 0.09 | 0.09 | 0 | $86.64 | $86.64 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-16 |
| AAPL | 0.26 | 0.26 | 0 | $79.13 | $79.13 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-04 → 07-04 |
| GOOGL | 0.22 | 0.22 | 0 | $79.11 | $79.11 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-04 → 07-04 |
| BABA | 0.81 | 0.81 | 0 | $78.14 | $78.14 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-04 → 07-04 |
| COIN | 0.45 | 0.45 | 0 | $75.23 | $75.23 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-05 → 07-05 |
| BE | 0.28 | 0.28 | 0 | $75.14 | $75.14 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-05 → 07-05 |
| INTC | 0.41 | 0.41 | 0 | $48.90 | $48.90 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| CCL | 0.77 | 0.77 | 0 | $20.43 | $20.43 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-07 → 07-07 |
| LITE | 0.02 | 0.02 | 0 | $16.49 | $16.49 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-10 → 07-10 |
| RKLB | 0.19 | 0.19 | 0 | $15.69 | $15.69 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-10 → 07-10 |
| DELL | 0.04 | 0.04 | 0 | $15.41 | $15.41 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-10 → 07-10 |
| NNE | 0.79 | 0.79 | 0 | $15.15 | $15.15 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-09 → 07-09 |
| RIVN | 0.59 | 0.59 | 0 | $11.83 | $11.83 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-06 → 07-06 |
| RBLX | 0.2 | 0.2 | 0 | $11.29 | $11.29 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-06 → 07-06 |
| RDDT | 0.06 | 0.06 | 0 | $11.26 | $11.26 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-06 → 07-06 |
| QBTS | 0.58 | 0.58 | 0 | $11.08 | $10.68 | $0.00 | −$0.40 | -3.6% | 07-14 → 07-15 |
| UPS | 0.1 | 0.1 | 0 | $10.90 | $10.90 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-06 → 07-06 |
| PENG | 0.16 | 0.16 | 0 | $10.64 | $10.64 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-06 → 07-06 |
| AAOI | 0.09 | 0.09 | 0 | $10.44 | $9.67 | $0.00 | −$0.76 | -7.3% | 07-21 → 07-22 |
| UMC | 0.47 | 0.47 | 0 | $10.09 | $10.09 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-22 → 07-22 |
| USO | 0.1 | 0.1 | 0 | $10.04 | $10.04 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-05 → 07-05 |
| MSFT | 0.03 | 0.03 | 0 | $10.02 | $10.02 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| TSM | 0.03 | 0.03 | 0 | $10.02 | $10.02 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-18 → 07-18 |
| PLTR | 0.08 | 0.08 | 0 | $9.97 | $9.97 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| SPY | 0.01 | 0.01 | 0 | $9.96 | $9.96 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| SGOV | 0.1 | 0.1 | 0 | $9.95 | $9.95 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-05 → 07-05 |
| USAR | 0.51 | 0.51 | 0 | $9.91 | $9.91 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-06 → 07-06 |
| NVDA | 0.05 | 0.05 | 0 | $9.90 | $9.90 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| AMZN | 0.04 | 0.04 | 0 | $9.90 | $9.89 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-05 → 07-05 |
| AMD | 0.02 | 0.02 | 0 | $9.79 | $9.79 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-03 → 07-03 |
| ORCL | 0.07 | 0.07 | 0 | $9.72 | $9.72 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-05 → 07-05 |
| CRWV | 0.12 | 0.12 | 0 | $9.59 | $9.56 | $0.02 | −$0.01 | -0.1% | 07-05 → 07-05 |
| SNDK | 0.01 | 0.01 | 0 | $9.42 | $9.42 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-03 → 07-03 |
| TSLA | 0 | 0 | 0 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-02 → 07-02 |
| QCOM | 0 | 0 | 0 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | +$0.00 | -2.3% | 07-02 → 07-02 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-16). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UMC | United Microelectronics • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 002 | AAOI | Applied Optoelectronics • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 003 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 004 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 16 |
| 005 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 006 | DELL | Dell • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 007 | LITE | Lumentum • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 008 |
| RKLB |
| Rocket Lab Corporation • Robinhood Token |
| 0.0000 |
| 0.00% |
| 2 |
| 009 | NNE | Nano Nuclear Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 010 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 011 | CCL | Carnival Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 012 | PENG | Penguin Solutions • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 013 | RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 014 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 015 | UPS | UPS • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 016 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 017 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 018 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 019 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 020 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 021 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0003 | 0.00% | 2 |
| 022 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 023 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 024 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 025 | BABA | Alibaba • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 026 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 027 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 028 | META | Meta Platforms • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 029 | SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 030 | CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 031 | QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 032 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 033 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 034 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 035 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 036 | AMD | AMD • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 037 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 038 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 039 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 040 | QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | 0.0003 | 0.00% | 1 |