Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTWO | 269.53 | 268.51 | 1.02 | $58.2K | $58.0K | $209.86 | +$2.10 | +0.0% | 08-13 → 10-13 |
| ADBE | 108.95 | 108.92 | 0.02 | $28.6K | $28.6K | $5.13 | −$18.42 | -0.1% | 09-02 → 09-13 |
| JNJ | 96.06 | 95.83 | 0.23 | $26.0K | $25.9K | $59.03 | −$3.43 | -0.0% | 08-31 → 09-20 |
| BULL | 2.7K | 2.7K | 0 | $23.8K | $23.8K | $0.00 | −$0.76 | -0.0% | 08-31 → 09-30 |
| AMC | 8.7K | 8.7K | 2.33 | $22.4K | $22.4K | $6.93 | +$2.29 | +0.0% | 08-31 → 09-13 |
| BABA | 172.61 | 172.61 | 0 | $19.2K | $19.2K | $0.00 | +$9.77 | +0.1% | 07-28 → 09-21 |
| DDOG | 82.43 | 82.43 | 0 | $17.6K | $17.6K | $0.00 | +$1.05 | +0.0% | 09-01 → 09-09 |
| GE | 45.04 | 45.04 | 0 | $14.3K | $14.3K | $0.00 | −$1.37 | -0.0% | 09-02 → 10-07 |
| LLY | 12.26 | 12.26 | 0 | $14.0K | $14.0K | $4.13 | +$30.70 | +0.2% | 08-31 → 09-15 |
| QUBT | 1.4K | 1.4K | 0 | $11.4K | $11.4K | $0.00 | −$12.37 | -0.1% | 08-18 → 10-07 |
| AMD | 23.7 | 23.69 | 0.01 | $11.2K | $11.2K | $6.72 | +$0.29 | +0.0% | 07-10 → 09-08 |
| MRNA | 74.86 | 74.72 | 0.15 | $10.6K | $10.6K | $33.22 | +$12.87 | +0.1% | 08-20 → 09-16 |
| SPCX | 77.19 | 77.19 | 0 | $9.6K | $9.5K | $0.00 | −$17.07 | -0.2% | 07-10 → 09-16 |
| AMZN | 36.55 | 35.51 | 1.04 | $9.2K | $8.9K | $272.53 | +$5.12 | +0.1% | 07-14 → 10-13 |
| GOOGL | 26.64 | 26.64 | 0 | $9.0K | $9.0K | $0.00 | +$1.25 | +0.0% | 07-10 → 09-03 |
| WYFI | 423.59 | 423.29 | 0.3 | $7.4K | $7.4K | $3.52 | −$1.59 | -0.0% | 08-31 → 09-04 |
| SNAP | 1.3K | 1.3K | 1.46 | $7.3K | $7.3K | $9.18 | +$1.10 | +0.0% | 09-01 → 09-13 |
| NU | 477.59 | 477.59 | 0 | $7.1K | $7.1K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 09-14 |
| SOUN | 1.0K | 1.0K | 0.15 | $7.0K | $7.0K | $0.68 | −$0.34 | -0.0% | 08-31 → 09-06 |
| INTC | 77.02 | 77.02 | 0 | $6.8K | $6.8K | $0.00 | −$0.21 | -0.0% | 07-22 → 09-06 |
| DELL | 14.15 | 14.14 | 0.01 | $6.8K | $6.8K | $4.61 | +$6.81 | +0.1% | 08-31 → 09-08 |
| TSLA | 20.92 | 20.92 | 0 | $6.7K | $6.7K | $0.01 | −$1.14 | -0.0% | 07-10 → 09-05 |
| RDDT | 43.11 | 43.11 | 0 | $6.5K | $6.5K | $0.00 | −$0.02 | -0.0% | 07-25 → 09-16 |
| RBLX | 160.8 | 160.22 | 0.58 | $6.3K | $6.3K | $29.26 | +$5.65 | +0.1% | 07-28 → 09-04 |
| MRVL | 28.06 | 28.02 | 0.04 | $6.1K | $6.1K | $9.15 | −$0.94 | -0.0% | 07-13 → 10-13 |
| ELF | 57.36 | 57.35 | 0.01 | $6.0K | $6.0K | $1.38 | +$0.06 | +0.0% | 09-04 → 10-13 |
| AAPL | 18.73 | 18.73 | 0 | $5.9K | $5.9K | $0.00 | +$0.44 | +0.0% | 07-10 → 09-10 |
| GME | 278.84 | 278.6 | 0.24 | $5.3K | $5.3K | $6.34 | −$0.40 | -0.0% | 07-23 → 09-16 |
| ASML | 2.95 | 2.95 | 0 | $5.0K | $5.0K | $0.00 | −$1.54 | -0.0% | 07-29 → 09-16 |
| WDAY | 25.66 | 25.62 | 0.04 | $4.9K | $4.9K | $8.34 | +$0.06 | +0.0% | 09-03 → 09-20 |
| BE | 20.73 | 20.54 | 0.19 | $4.7K | $4.7K | $43.49 | −$10.22 | -0.2% | 07-28 → 09-30 |
| NVDA | 22.5 | 22.47 | 0.03 | $4.7K | $4.7K | $6.77 | +$1.50 | +0.0% | 07-10 → 09-08 |
| F | 313.65 | 312.06 | 1.58 | $4.4K | $4.3K | $19.29 | −$2.83 | -0.1% | 08-31 → 09-13 |
| RCAT | 516.49 | 516.49 | 0 | $4.3K | $4.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 09-07 |
| BA | 20.81 | 20.81 | 0 | $4.3K | $4.3K | $0.00 | −$0.05 | -0.0% | 09-01 → 09-21 |
| SNDK | 2.76 | 2.76 | 0 | $4.3K | $4.3K | $0.00 | −$3.41 | -0.1% | 07-14 → 09-30 |
| P | 41.57 | 41.57 | 0 | $4.1K | $4.1K | $0.00 | +$3.08 | +0.1% | 09-01 → 09-15 |
| NFLX | 52.03 | 51.62 | 0.41 | $4.0K | $4.0K | $28.77 | −$3.32 | -0.1% | 09-04 → 09-15 |
| HIMS | 136.07 | 136.07 | 0 | $3.8K | $3.9K | $0.00 | +$21.86 | +0.6% | 08-29 → 09-30 |
| TSM | 9.03 | 9.03 | 0 | $3.8K | $3.8K | $0.00 | +$0.56 | +0.0% | 07-24 → 09-30 |
| BB | 478.24 | 478.24 | 0 | $3.7K | $3.7K | $0.00 | −$2.42 | -0.1% | 08-31 → 09-16 |
| LULU | 33.92 | 33.92 | 0 | $3.6K | $3.6K | $0.00 | −$0.24 | -0.0% | 09-01 → 09-08 |
| XOM | 20.7 | 20.7 | 0 | $3.4K | $3.4K | $0.00 | −$0.02 | -0.0% | 09-01 → 09-06 |
| SOFI | 175.17 | 175.17 | 0 | $3.1K | $3.1K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 09-07 |
| ON | 42.36 | 42.29 | 0.08 | $3.1K | $3.1K | $5.57 | −$0.19 | -0.0% | 09-02 → 09-13 |
| RKLB | 45.62 | 45.45 | 0.16 | $2.9K | $2.9K | $8.38 | −$3.66 | -0.1% | 09-02 → 09-22 |
| MSTR | 21.63 | 21.51 | 0.12 | $2.9K | $2.8K | $16.23 | −$2.04 | -0.1% | 07-25 → 09-22 |
| MSFT | 6.18 | 6.14 | 0.04 | $2.8K | $2.8K | $21.48 | +$0.13 | +0.0% | 07-13 → 10-07 |
| SKHY | 15.22 | 15.14 | 0.08 | $2.6K | $2.6K | $11.75 | −$2.51 | -0.1% | 07-25 → 09-23 |
| UPS | 24.99 | 24.99 | 0 | $2.6K | $2.6K | $0.00 | +$0.05 | +0.0% | 09-01 → 09-16 |
| NET | 8.89 | 8.89 | 0 | $2.5K | $2.5K | $0.00 | +$2.33 | +0.1% | 09-02 → 09-16 |
| IBM | 9.75 | 9.75 | 0 | $2.3K | $2.3K | $0.25 | +$0.01 | +0.0% | 09-01 → 09-07 |
| DJT | 249.29 | 249.29 | 0 | $2.3K | $2.3K | $0.00 | +$1.72 | +0.1% | 08-16 → 09-30 |
| LMT | 4.02 | 4.02 | 0 | $2.1K | $2.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 09-05 |
| FIG | 78.38 | 78.38 | 0 | $1.9K | $1.9K | $0.00 | −$0.37 | -0.0% | 09-01 → 09-06 |
| RUN | 214.3 | 211.93 | 2.37 | $1.9K | $1.9K | $16.33 | −$5.14 | -0.3% | 09-01 → 09-22 |
| USAR | 125.38 | 125.38 | 0 | $1.8K | $1.8K | $0.00 | −$0.26 | -0.0% | 07-23 → 09-06 |
| PFE | 56.39 | 56.39 | 0 | $1.6K | $1.6K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 09-06 |
| UNH | 4.02 | 4.02 | 0 | $1.6K | $1.6K | $0.00 | +$0.03 | +0.0% | 09-02 → 09-07 |
| CSCO | 13.2 | 12.89 | 0.31 | $1.4K | $1.4K | $33.13 | −$1.05 | -0.1% | 09-04 → 09-20 |
| COIN | 8.57 | 8.57 | 0 | $1.4K | $1.4K | $0.00 | +$2.67 | +0.2% | 07-28 → 09-08 |
| ORCL | 8.98 | 8.87 | 0.11 | $1.3K | $1.3K | $13.96 | −$0.84 | -0.1% | 07-24 → 09-20 |
| SHOP | 8.56 | 8.48 | 0.08 | $1.2K | $1.2K | $13.54 | +$2.06 | +0.2% | 09-03 → 09-07 |
| FIX | 0.74 | 0.74 | 0 | $1.2K | $1.2K | $0.00 | +$0.08 | +0.0% | 09-02 → 09-12 |
| COST | 1.14 | 1.13 | 0.02 | $1.1K | $1.0K | $15.97 | +$1.34 | +0.1% | 07-23 → 09-04 |
| MU | 1.03 | 1.03 | 0 | $965.15 | $964.86 | $0.00 | −$0.29 | -0.0% | 07-10 → 09-06 |
| GLXY | 41.08 | 40.82 | 0.26 | $952.76 | $945.49 | $4.08 | −$3.19 | -0.3% | 09-14 → 09-22 |
| KSS | 43.61 | 43.58 | 0.02 | $831.65 | $831.21 | $0.48 | +$0.05 | +0.0% | 09-01 → 09-04 |
| AVGO | 2.25 | 2.25 | 0 | $809.20 | $809.20 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 09-05 |
| PENG | 13.33 | 12.87 | 0.46 | $671.10 | $647.27 | $26.02 | +$2.20 | +0.3% | 09-01 → 09-05 |
| QCOM | 3.27 | 3.27 | 0 | $641.84 | $641.84 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-21 → 09-22 |
| TER | 1.65 | 1.63 | 0.01 | $558.68 | $555.62 | $3.96 | +$0.91 | +0.2% | 09-03 → 09-05 |
| CRWV | 4.9 | 4.9 | 0 | $426.80 | $426.56 | $0.00 | −$0.24 | -0.1% | 09-04 → 09-21 |
| WULF | 16.84 | 16.84 | 0 | $300.79 | $300.79 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-08 → 09-08 |
| FLNC | 25.85 | 25.85 | 0 | $267.10 | $266.94 | $0.00 | −$0.16 | -0.1% | 09-01 → 09-05 |
| AAOI | 1.34 | 1.34 | 0 | $177.44 | $177.44 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-05 → 08-16 |
| RIVN | 10.61 | 10.61 | 0 | $167.05 | $167.05 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 09-06 |
| ZM | 1.57 | 1.48 | 0.09 | $150.73 | $141.97 | $8.44 | −$0.32 | -0.2% | 09-02 → 09-04 |
| META | 0.25 | 0.25 | 0 | $149.51 | $147.55 | $0.00 | −$1.97 | -1.3% | 07-28 → 07-29 |
| SMR | 13.71 | 5 | 8.71 | $132.95 | $48.50 | $49.54 | −$34.91 | -26.3% | 09-04 → 09-04 |
| OKLO | 3.18 | 3.18 | 0 | $131.85 | $131.85 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 09-08 |
| LITE | 0.15 | 0.15 | 0 | $130.25 | $130.44 | $0.00 | +$0.19 | +0.1% | 08-04 → 09-04 |
| AUR | 20.55 | 20.39 | 0.16 | $129.91 | $128.87 | $0.80 | −$0.23 | -0.2% | 09-03 → 09-04 |
| KTOS | 2.5 | 2.5 | 0 | $117.12 | $117.12 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 09-30 |
| SPY | 0.13 | 0.13 | 0 | $99.93 | $99.86 | $0.06 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 09-01 |
| CELH | 2.94 | 2.94 | 0 | $92.00 | $92.00 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 09-02 |
| FUTU | 0.69 | 0.69 | 0 | $83.34 | $83.34 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 09-07 |
| NBIS | 0.5 | 0.5 | 0 | $83.15 | $101.04 | $0.00 | +$17.88 | +21.5% | 07-20 → 09-09 |
| CLOV | 16.42 | 16.06 | 0.36 | $69.89 | $68.34 | $1.62 | +$0.07 | +0.1% | 09-03 → 09-04 |
| NNE | 2.65 | 2.65 | 0 | $48.10 | $48.10 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-09 → 09-09 |
| VRT | 0.08 | 0 | 0.08 | $19.34 | $0.00 | $15.74 | −$3.60 | -18.6% | 09-25 → 09-25 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-19). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Indexed memecoins, valued at their deepest pool's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabbit | 44.1K | 44.1K | 0 | $27.23 | $27.23 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-02 → 09-02 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s close of the token’s deepest pool, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at DexScreener’s last price — or the last daily close where DexScreener has none. A daily close is not the trade price, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | 0.0386 | <0.01% | 140 |
| 002 | ELF | e.l.f. Beauty • Robinhood Token | 0.0121 | 0.01% | 31 |
| 003 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 1.0241 | 0.02% | 223 |
| 004 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 1.0383 | <0.01% | 98 |
| 005 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 148 |
| 006 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0402 | <0.01% | 45 |
| 007 | GE | General Electric • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 70 |
| 008 |
| TSM |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token |
| 0.0000 |
| 0.00% |
| 61 |
| 009 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 010 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 74 |
| 011 | BULL | Webull • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 332 |
| 012 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 67 |
| 013 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.1922 | <0.01% | 74 |
| 014 | VRT | Vertiv • Robinhood Token | 0.0763 | 0.25% | 1 |
| 015 | SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | 0.0822 | <0.01% | 57 |
| 016 | RUN | Sunrun • Robinhood Token | 2.3696 | 0.05% | 41 |
| 017 | RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | 0.1632 | 0.02% | 34 |
| 018 | GLXY | Galaxy Digital Inc. • Robinhood Token | 0.2595 | <0.01% | 13 |
| 019 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.1193 | <0.01% | 55 |
| 020 | QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 5 |
| 021 | BABA | Alibaba • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 135 |
| 022 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 8 |
| 023 | CSCO | Cisco Systems • Robinhood Token | 0.3110 | 0.41% | 18 |
| 024 | WDAY | Workday • Robinhood Token | 0.0427 | 0.03% | 58 |
| 025 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.1077 | <0.01% | 34 |
| 026 | JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | 0.2325 | 0.03% | 135 |
| 027 | NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 37 |
| 028 | ASML | ASML Holding NV • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 115 |
| 029 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 0.1464 | <0.01% | 140 |
| 030 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 96 |
| 031 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.2397 | <0.01% | 54 |
| 032 | NFLX | Netflix • Robinhood Token | 0.4118 | <0.01% | 28 |
| 033 | P | Everpure • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 54 |
| 034 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 0.0033 | <0.01% | 146 |
| 035 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 1.4644 | <0.01% | 166 |
| 036 | ON | ON Semiconductor • Robinhood Token | 0.0762 | 0.02% | 24 |
| 037 | F | Ford Motor • Robinhood Token | 1.5836 | 0.01% | 47 |
| 038 | AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | 2.3262 | <0.01% | 193 |
| 039 | ADBE | Adobe • Robinhood Token | 0.0207 | 0.02% | 81 |
| 040 | FIX | Comfort Systems • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 81 |
| 041 | NNE | Nano Nuclear Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 042 | NBIS | Nebius Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 8 |
| 043 | WULF | TeraWulf • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 5 |
| 044 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 13 |
| 045 | AMD | AMD • Robinhood Token | 0.0124 | <0.01% | 122 |
| 046 | OKLO | Oklo • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 047 | DELL | Dell • Robinhood Token | 0.0101 | <0.01% | 85 |
| 048 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0312 | 0.00% | 84 |
| 049 | IBM | IBM • Robinhood Token | 0.0010 | 0.00% | 53 |
| 050 | RCAT | Red Cat • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 104 |
| 051 | FUTU | Futu Holdings • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 10 |
| 052 | SHOP | Shopify • Robinhood Token | 0.0791 | 0.02% | 20 |
| 053 | SOFI | SoFi Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 69 |
| 054 | UNH | UnitedHealth • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 16 |
| 055 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 54 |
| 056 | RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 057 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 28 |
| 058 | FIG | Figma • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 27 |
| 059 | SOUN | SoundHound AI • Robinhood Token | 0.1452 | <0.01% | 45 |
| 060 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 32 |
| 061 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 64 |
| 062 | PENG | Penguin Solutions • Robinhood Token | 0.4602 | 0.03% | 42 |
| 063 | TER | Teradyne • Robinhood Token | 0.0117 | 0.06% | 10 |
| 064 | CLOV | Clover Health Investments • Robinhood Token | 0.3640 | 0.02% | 4 |
| 065 | AUR | Aurora Innovation • Robinhood Token | 0.1639 | <0.01% | 5 |
| 066 | SMR | NuScale Power • Robinhood Token | 8.7059 | 0.62% | 3 |
| 067 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 0.5765 | <0.01% | 120 |
| 068 | COST | Costco • Robinhood Token | 0.0160 | <0.01% | 38 |
| 069 | LITE | Lumentum • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 070 | KSS | Kohls Corporation • Robinhood Token | 0.0225 | <0.01% | 33 |
| 071 | WYFI | WhiteFiber, Inc. • Robinhood Token | 0.2989 | <0.01% | 82 |
| 072 | ZM | Zoom • Robinhood Token | 0.0864 | 0.02% | 4 |
| 073 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 074 | AAOI | Applied Optoelectronics • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |