Stock tokens, valued at the equity's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 43.0K | 43.0K | 0 | $10.03M | $10.03M | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-18 → 10-21 |
| SPCX | 4.0K | 4.0K | 0 | $608.4K | $608.4K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-18 → 10-21 |
| SPY | 600.84 | 600.84 | 0 | $462.3K | $462.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-19 → 10-21 |
| AAPL | 630.77 | 630.77 | 0 | $202.9K | $202.9K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-18 → 10-21 |
| MSTR | 1.0K | 1.0K | 0 | $144.7K | $144.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-13 → 10-21 |
| GLD | 325.34 | 325.34 | 0 | $126.4K | $126.4K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-30 → 10-21 |
| CRCL | 1.4K | 1.4K | 0 | $118.4K | $118.4K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-07 → 10-21 |
| COIN | 637.65 | 637.65 | 0 | $110.9K | $110.9K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-01 → 10-21 |
| GOOGL | 251.64 | 251.64 | 0 | $86.7K | $86.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-18 → 10-21 |
| AMC | 27.6K | 27.6K | 0 | $79.7K | $79.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 10-21 |
| META | 101.43 | 101.43 | 0 | $73.9K | $73.9K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-22 → 10-21 |
| GME | 2.9K | 2.9K | 0 | $66.7K | $66.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-23 → 10-21 |
| TSLA | 132.84 | 132.84 | 0 | $48.2K | $48.2K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-21 → 10-21 |
| MU | 49.13 | 49.13 | 0 | $47.7K | $47.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-23 → 10-21 |
| HIMS | 1.6K | 1.6K | 0 | $46.0K | $46.0K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-21 |
| PLTR | 239.56 | 239.56 | 0 | $45.3K | $45.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-20 → 10-21 |
| RDDT | 283.07 | 283.07 | 0 | $42.8K | $42.8K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-13 → 10-21 |
| LLY | 29.65 | 29.65 | 0 | $34.7K | $34.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 10-21 |
| AVGO | 89.48 | 89.48 | 0 | $31.7K | $31.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-24 → 10-15 |
| MSFT | 61.16 | 61.16 | 0 | $31.5K | $31.5K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-21 → 10-21 |
| QQQ | 42.67 | 42.67 | 0 | $31.1K | $31.1K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-08 → 10-21 |
| INTC | 206.56 | 206.56 | 0 | $22.1K | $22.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-12 → 10-21 |
| SNAP | 3.7K | 3.7K | 0 | $20.7K | $20.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-04 → 10-21 |
| AMZN | 76.44 | 76.44 | 0 | $19.4K | $19.4K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-20 → 10-21 |
| DJT | 2.2K | 2.2K | 0 | $18.7K | $18.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-13 → 10-21 |
| RBLX | 379.72 | 379.72 | 0 | $16.7K | $16.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-12 → 10-21 |
| AMD | 29.13 | 29.13 | 0 | $16.5K | $16.5K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 07-18 → 10-21 |
| TSM | 28.83 | 28.83 | 0 | $12.7K | $12.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-04 → 10-21 |
| FIG | 425.86 | 425.86 | 0 | $9.6K | $9.6K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-07 → 10-14 |
| SLV | 167.04 | 167.04 | 0 | $9.2K | $9.2K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-30 → 10-21 |
| USO | 55.14 | 55.14 | 0 | $8.8K | $8.8K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-24 → 10-21 |
| SNDK | 4.24 | 4.24 | 0 | $7.2K | $7.2K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-06 → 10-21 |
| GLXY | 253.84 | 253.84 | 0 | $5.3K | $5.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-17 → 10-21 |
| IBM | 22.51 | 22.51 | 0 | $5.2K | $5.2K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-21 → 10-21 |
| ASML | 2.59 | 2.59 | 0 | $4.4K | $4.4K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-06 → 10-20 |
| SGOV | 37.81 | 37.81 | 0 | $3.8K | $3.8K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-04 → 10-20 |
| MRVL | 14.85 | 14.85 | 0 | $3.3K | $3.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 10-21 |
| DELL | 5.7 | 5.7 | 0 | $3.1K | $3.1K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-17 → 10-20 |
| PFE | 102.06 | 102.06 | 0 | $2.9K | $2.9K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-20 → 10-20 |
| TTWO | 13.84 | 13.84 | 0 | $2.8K | $2.8K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-31 → 10-21 |
| NET | 8.33 | 8.33 | 0 | $2.7K | $2.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-18 → 10-21 |
| LULU | 23.17 | 23.17 | 0 | $2.3K | $2.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 10-20 |
| COST | 2.19 | 2.19 | 0 | $2.1K | $2.1K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-28 → 10-21 |
| JNJ | 6.51 | 6.51 | 0 | $1.8K | $1.8K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-06 → 10-06 |
| WYFI | 90.66 | 90.66 | 0 | $1.8K | $1.8K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 10-07 |
| NFLX | 24.13 | 24.13 | 0 | $1.7K | $1.7K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-21 → 10-21 |
| LMT | 2.96 | 2.96 | 0 | $1.6K | $1.6K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 10-17 |
| BABA | 12.61 | 12.61 | 0 | $1.4K | $1.4K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 10-21 |
| NNE | 67.29 | 67.29 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 09-08 |
| SKHY | 6.72 | 6.72 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-14 → 10-19 |
| MRNA | 8.13 | 8.13 | 0 | $1.3K | $1.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 10-21 |
| SHOP | 6.23 | 6.23 | 0 | $835.54 | $835.54 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 10-15 |
| NU | 29.76 | 29.76 | 0 | $405.04 | $405.04 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-06 → 10-19 |
| ADBE | 1.49 | 1.49 | 0 | $383.17 | $383.17 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-15 → 09-15 |
| BULL | 39.94 | 39.94 | 0 | $334.72 | $334.72 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 10-07 |
| SNOW | 0.89 | 0.89 | 0 | $298.08 | $298.08 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-20 → 10-19 |
| QUBT | 31.41 | 31.41 | 0 | $271.79 | $271.79 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-13 → 10-16 |
| USAR | 15.03 | 15.03 | 0 | $214.14 | $214.14 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-28 → 10-21 |
| BE | 0.73 | 0.73 | 0 | $203.76 | $203.76 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-18 → 10-19 |
| BB | 24.47 | 24.47 | 0 | $199.48 | $199.48 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-01 → 10-20 |
| DDOG | 0.76 | 0.76 | 0 | $184.51 | $184.51 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-18 → 10-20 |
| CEG | 0.57 | 0.57 | 0 | $145.41 | $145.41 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-20 → 09-20 |
| F | 7.66 | 7.66 | 0 | $99.71 | $99.71 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-19 → 10-18 |
| AUR | 18.67 | 18.67 | 0 | $91.65 | $91.65 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-19 → 10-19 |
| SOFI | 5.31 | 5.31 | 0 | $81.01 | $81.01 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-10 → 10-15 |
| QBTS | 6.73 | 6.73 | 0 | $79.63 | $79.63 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| ONTO | 0.31 | 0.31 | 0 | $75.74 | $75.74 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-14 → 10-19 |
| POWL | 0.41 | 0.41 | 0 | $69.13 | $69.13 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-14 |
| RIVN | 4.23 | 4.23 | 0 | $64.49 | $64.49 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-11 → 10-17 |
| INDA | 1.26 | 1.26 | 0 | $59.84 | $59.84 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 10-19 |
| P | 0.57 | 0.57 | 0 | $53.36 | $53.36 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-31 → 08-31 |
| GE | 0.16 | 0.16 | 0 | $48.42 | $48.42 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-02 → 10-14 |
| ORCL | 0.32 | 0.32 | 0 | $44.83 | $44.83 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-28 → 10-21 |
| RGTI | 3.68 | 3.68 | 0 | $43.14 | $43.14 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-14 → 10-20 |
| CBRS | 0.24 | 0.24 | 0 | $40.67 | $40.67 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-03 → 10-03 |
| SCHD | 0.98 | 0.98 | 0 | $33.58 | $33.58 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-21 → 10-21 |
| UPS | 0.35 | 0.35 | 0 | $32.46 | $32.46 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-08 → 10-19 |
| CELH | 1.1 | 1.1 | 0 | $31.93 | $31.93 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-11 → 10-20 |
| RDW | 3.54 | 3.54 | 0 | $30.94 | $30.94 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-15 |
| RKLB | 0.47 | 0.47 | 0 | $30.11 | $30.11 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 09-24 |
| RCAT | 4.86 | 4.86 | 0 | $30.00 | $30.00 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-26 → 10-09 |
| HII | 0.09 | 0.09 | 0 | $24.93 | $24.93 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-17 → 10-19 |
| XOM | 0.14 | 0.14 | 0 | $24.72 | $24.72 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-25 → 10-20 |
| EWY | 0.13 | 0.13 | 0 | $24.15 | $24.15 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-21 → 09-29 |
| BA | 0.12 | 0.12 | 0 | $22.19 | $22.19 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-11 → 10-21 |
| AMKR | 0.45 | 0.45 | 0 | $19.33 | $19.33 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-05 → 10-19 |
| PWR | 0.03 | 0.03 | 0 | $19.03 | $19.03 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-14 |
| DOCN | 0.17 | 0.17 | 0 | $18.96 | $18.96 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-21 |
| AAOI | 0.22 | 0.22 | 0 | $18.85 | $18.85 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-14 |
| QCOM | 0.1 | 0.1 | 0 | $16.69 | $16.69 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-02 → 10-19 |
| CRWV | 0.17 | 0.17 | 0 | $13.77 | $13.77 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-21 → 10-19 |
| POET | 1.96 | 1.96 | 0 | $11.79 | $11.79 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-15 → 10-15 |
| SOXX | 0.02 | 0.02 | 0 | $11.41 | $11.41 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-04 → 10-19 |
| AEIS | 0.05 | 0.05 | 0 | $11.38 | $11.38 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-20 → 10-20 |
| LUNR | 0.99 | 0.99 | 0 | $10.91 | $10.91 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-14 |
| SOUN | 2.05 | 2.05 | 0 | $9.59 | $9.59 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-17 → 10-20 |
| AMAT | 0.02 | 0.02 | 0 | $8.07 | $8.07 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-07 → 10-17 |
| AVAV | 0.07 | 0.07 | 0 | $7.79 | $7.79 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-19 |
| MDB | 0.02 | 0.02 | 0 | $6.87 | $6.87 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-17 → 10-19 |
| FLY | 0.36 | 0.36 | 0 | $6.20 | $6.20 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-22 → 10-14 |
| CIEN | 0.02 | 0.02 | 0 | $5.18 | $5.18 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-17 → 10-17 |
| NVTS | 0.52 | 0.52 | 0 | $4.89 | $4.89 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-14 |
| VSAT | 0.07 | 0.07 | 0 | $4.53 | $4.53 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-15 → 10-15 |
| KLAC | 0.03 | 0.03 | 0 | $4.48 | $4.48 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-19 → 10-19 |
| TEM | 0.05 | 0.05 | 0 | $3.54 | $3.54 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-15 → 10-15 |
| PENG | 0.04 | 0.04 | 0 | $2.63 | $2.63 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-14 → 10-14 |
| IBRX | 0.12 | 0.12 | 0 | $1.05 | $1.05 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-19 → 10-19 |
| TE | 0.34 | 0.34 | 0 | $0.98 | $0.98 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-15 → 10-15 |
| ELF | 0.01 | 0.01 | 0 | $0.68 | $0.68 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-16 → 10-21 |
| SMR | 0.11 | 0.11 | 0 | $0.65 | $0.65 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| INTU | 0 | 0 | 0 | $0.55 | $0.55 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-16 → 10-16 |
| GEV | 0 | 0 | 0 | $0.40 | $0.40 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| NOW | 0 | 0 | 0 | $0.28 | $0.28 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| OUST | 0.01 | 0.01 | 0 | $0.28 | $0.28 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| CRM | 0 | 0 | 0 | $0.24 | $0.24 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-15 → 09-15 |
| ASTS | 0 | 0 | 0 | $0.18 | $0.18 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-21 → 09-21 |
| OKLO | 0.01 | 0.01 | 0 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| AXTI | 0 | 0 | 0 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
| WDAY | 0 | 0 | 0 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-20 → 10-20 |
| VTI | 0 | 0 | 0 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 10-05 → 10-05 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s equity close, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at the latest close (2026-10-19). The token’s on-chain trade price is not the close, mints count as purchases at market, and fees are not known.
Indexed memecoins, valued at their deepest pool's daily close on the day they moved.
| Token | In | Out | Held | Cost | Proceeds | Value now | P&L | % | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEME | 12.29M | 12.29M | 0 | $4.24M | $4.24M | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-04 → 10-21 |
| AI | 12.84M | 12.84M | 0 | $1.46M | $1.46M | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 07-26 → 10-21 |
| WRESTLER | 6.84M | 6.84M | 0 | $433.2K | $433.2K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-14 → 10-21 |
| STONKBROKER | 13.81M | 13.81M | 0 | $144.0K |
Issued by StockFactory.
| # | Ticker | Subject | Balance | Share of supply | Transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLXY | Galaxy Digital Inc. • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 98 |
| 002 | AAPL | Apple • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3,444 |
| 003 | NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 34,007 |
| 004 | CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 988 |
| 005 | RBLX | Roblox • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 124 |
| 006 | BABA | Alibaba • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 161 |
| 007 | AMZN | Amazon • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1,292 |
| 008 |
| $144.0K |
| $0.00 |
| +$0.00 |
| +0.0% |
| 07-20 → 10-21 |
| HA | 1.00M | 1.00M | 0 | $116.3K | $116.3K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-08 → 10-08 |
| CHUMP | 3.73M | 3.73M | 0 | $88.1K | $88.1K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-19 → 10-20 |
| MOO | 11.43M | 11.43M | 0 | $85.5K | $85.5K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-01 → 10-21 |
| BONER | 3.08M | 3.08M | 0 | $64.2K | $64.2K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 08-30 → 10-21 |
| NUDES | 16.64M | 16.64M | 0 | $49.3K | $49.3K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-02 → 10-21 |
| PACK | 25.16M | 25.16M | 0 | $16.7K | $16.7K | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 08-12 → 10-18 |
| A | 12.06M | 12.06M | 0 | $2.8K | $2.8K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-25 → 10-18 |
| Rabbit2 unpriced | 2.90M | 2.90M | 0 | $1.5K | $1.5K | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-03 → 10-06 |
| FLOCK | 11.2K | 11.2K | 0 | $718.15 | $718.15 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-19 → 10-07 |
| GASOLINU | 1.27M | 1.27M | 0 | $231.68 | $231.68 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-23 → 10-21 |
| KPOP | 529.2K | 529.2K | 0 | $24.05 | $24.05 | $0.00 | +$0.00 | -0.0% | 09-05 → 09-29 |
| ANIU | 2.18M | 2.18M | 0 | $17.01 | $17.01 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-04 → 10-04 |
| BlackGold | 18.51M | 18.51M | 0 | $9.01 | $9.01 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-19 → 10-19 |
| LAPTOP | 231.3K | 231.3K | 0 | $3.15 | $3.15 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 09-09 → 10-07 |
| 911 | 113.9K | 113.9K | 0 | $0.89 | $0.89 | $0.00 | +$0.00 | +0.0% | 10-21 → 10-21 |
Synthetic: transfers in are priced as purchases at that day’s close of the token’s deepest pool, transfers out as sales at that day’s close, and what is still held at DexScreener’s last price — or the last daily close where DexScreener has none. A daily close is not the trade price, mints count as purchases at market, and fees are not known. 2 transfers had no close within a week and are left out.
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token |
| 0.0000 |
| 0.00% |
| 5,405 |
| 009 | LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 143 |
| 010 | META | Meta Platforms • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2,346 |
| 011 | TSLA | Tesla • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2,028 |
| 012 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 013 | COIN | Coinbase • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 675 |
| 014 | USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 95 |
| 015 | OUST | Ouster • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 20 |
| 016 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6,623 |
| 017 | MU | Micron Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 730 |
| 018 | GME | GameStop • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1,507 |
| 019 | GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1,873 |
| 020 | MSFT | Microsoft • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1,520 |
| 021 | MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 979 |
| 022 | PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 969 |
| 023 | NFLX | Netflix • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 222 |
| 024 | SNAP | Snap • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 248 |
| 025 | GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 1,311 |
| 026 | USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 292 |
| 027 | HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 286 |
| 028 | COST | Costco • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 422 |
| 029 | IBM | IBM • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 264 |
| 030 | NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 221 |
| 031 | TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 187 |
| 032 | BA | Boeing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 26 |
| 033 | QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 656 |
| 034 | SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 340 |
| 035 | MRNA | Moderna • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 70 |
| 036 | INTC | Intel • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 664 |
| 037 | DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 316 |
| 038 | AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 543 |
| 039 | GEV | GE Vernova • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 040 | SMR | NuScale Power • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 26 |
| 041 | ORCL | Oracle • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 103 |
| 042 | AMD | AMD • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 856 |
| 043 | NOW | ServiceNow • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 20 |
| 044 | DOCN | DigitalOcean • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 19 |
| 045 | OKLO | Oklo • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 12 |
| 046 | ELF | e.l.f. Beauty • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 047 | AXTI | AXT • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 048 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 049 | MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 33 |
| 050 | RDDT | Reddit • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 216 |
| 051 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 603 |
| 052 | SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 408 |
| 053 | WDAY | Workday • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 054 | DELL | Dell • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 141 |
| 055 | DDOG | Datadog • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 32 |
| 056 | PFE | Pfizer • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 134 |
| 057 | ASML | ASML Holding NV • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 197 |
| 058 | BB | Blackberry • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 57 |
| 059 | AEIS | Advanced Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 060 | CELH | Celsius • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 194 |
| 061 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 14 |
| 062 | LULU | Lululemon • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 135 |
| 063 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 219 |
| 064 | RGTI | Rigetti Computing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 10 |
| 065 | SOUN | SoundHound AI • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 5 |
| 066 | SNOW | Snowflake • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 45 |
| 067 | SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 41 |
| 068 | UPS | UPS • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 25 |
| 069 | HII | Huntington Ingalls • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 56 |
| 070 | ONTO | Onto Innovation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 12 |
| 071 | SOXX | iShares Semiconductor ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 37 |
| 072 | NU | Nu • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 44 |
| 073 | QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 18 |
| 074 | AUR | Aurora Innovation • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 075 | AVAV | AeroVironment • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 20 |
| 076 | IBRX | ImmunityBio, • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 077 | AMKR | Amkor Technology • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 25 |
| 078 | MDB | MongoDB • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 30 |
| 079 | INDA | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 58 |
| 080 | KLAC | KLA • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 4 |
| 081 | CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 58 |
| 082 | BE | Bloom Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 84 |
| 083 | F | Ford Motor • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 21 |
| 084 | LMT | Lockheed • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 46 |
| 085 | CIEN | Ciena • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 086 | RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 22 |
| 087 | AMAT | Applied Materials • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
| 088 | INTU | Intuit • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 089 | QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 22 |
| 090 | AVGO | Broadcom • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 879 |
| 091 | TE | T1 Energy • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 092 | POET | POET Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 3 |
| 093 | RDW | Redwire • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 6 |
| 094 | SHOP | Shopify • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 17 |
| 095 | TEM | Tempus AI • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 096 | VSAT | ViaSat • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 2 |
| 097 | SOFI | SoFi Technologies • Robinhood Token | 0.0000 | 0.00% | 7 |
